Categorias
Arroz - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 20/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 110,85 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 105,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 99,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 94,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 115,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |
Fechamento: 19/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 110,85 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 105,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 99,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 94,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 115,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 125,00 | - |
Fechamento: 18/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 110,85 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 105,00 | +0,96 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 99,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 94,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 115,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 125,00 | 0,00 |
Fechamento: 17/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 110,85 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 104,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 99,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 94,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 115,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 125,00 | 0,00 |
Fechamento: 16/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 110,85 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 104,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 99,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 94,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 115,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 125,00 | 0,00 |
Fechamento: 13/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 110,85 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 104,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 99,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 94,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 115,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 125,00 | - |
Fechamento: 12/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 110,85 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 104,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 99,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 94,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 115,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 125,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 110,85 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 104,00 | -1,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 99,00 | - |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 94,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 115,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 125,00 | +0,24 |
Fechamento: 10/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 110,85 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 105,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 99,00 | -1,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 94,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 115,00 | -1,71 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 124,70 | -8,31 |
Fechamento: 09/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 110,85 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 105,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 100,00 | - |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 94,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 117,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 136,00 | - |