Categorias
Laranja - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 20/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 4,00 | -5,88 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 3,99 | 0,00 |
Fechamento: 19/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 4,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 4,25 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 3,99 | +0,25 |
Fechamento: 18/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 4,50 | -5,26 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 4,25 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 3,98 | 0,00 |
Fechamento: 17/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 4,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 4,25 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 3,98 | -1,73 |
Fechamento: 16/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 4,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 4,25 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 4,05 | -0,25 |
Fechamento: 13/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 4,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 4,25 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 4,06 | 0,00 |
Fechamento: 12/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 4,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 4,25 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 4,06 | -1,22 |
Fechamento: 11/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 4,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 4,25 | -5,56 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 4,11 | 0,00 |
Fechamento: 10/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 4,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 4,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 4,11 | -13,66 |
Fechamento: 09/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 4,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 4,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 4,76 | +13,06 |