Categorias
Laranja - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 12/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 6,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 5,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 4,57 | -2,14 |
Fechamento: 11/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 6,00 | +9,09 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 5,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 4,67 | -1,06 |
Fechamento: 08/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 5,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 5,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 4,72 | 0,00 |
Fechamento: 07/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 5,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 5,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 4,72 | +0,43 |
Fechamento: 06/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 5,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 5,00 | -4,76 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 4,70 | 0,00 |
Fechamento: 05/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 5,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 5,25 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 4,70 | -3,69 |
Fechamento: 04/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 5,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 5,25 | -4,55 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 4,88 | -0,20 |
Fechamento: 01/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 5,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 5,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 4,89 | 0,00 |
Fechamento: 31/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 5,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 5,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 4,89 | +0,41 |
Fechamento: 30/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 5,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 5,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 4,87 | +0,21 |