Média de Boi Gordo - Indicador AgroBrazil

Média de Boi Gordo - Indicador AgroBrazil

Fonte: AgroBrazil
Fechamento: 28/03/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) U$/@
SP 322,82 -0,35 55,98
MS 312,03 +0,73 54,11
GO 307,29 0,00 53,28
MT 318,32 0,00 55,20
MG 301,55 0,00 52,29
PA 293,05 +0,46 50,81
Fechamento: 27/03/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) U$/@
SP 323,94 +1,74 56,36
MS 309,76 0,00 53,89
GO 307,29 0,00 53,46
MT 318,32 +2,59 55,38
MG 301,55 +0,14 52,47
PA 291,72 -0,21 50,76
Fechamento: 26/03/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) U$/@
SP 318,40 +0,07 55,55
MS 309,76 +1,67 54,00
GO 307,29 0,00 53,57
MT 310,29 0,00 54,09
MG 301,13 +0,93 52,49
PA 292,32 +0,48 50,96
Fechamento: 25/03/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) U$/@
SP 318,18 -1,29 55,72
MS 304,70 1,16 53,36
GO 307,29 1,41 53,81
MT 310,29 0,16 54,34
MG 298,38 0,00 52,25
PA 290,93 -0,72 50,95
Fechamento: 24/03/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) U$/@
SP 322,34 +0,20 55,96
MS 301,22 0,00 52,29
GO 303,04 0,00 52,60
MT 309,80 0,00 53,78
MG 298,38 0,00 51,80
PA 293,05 -0,34 50,87
Fechamento: 21/03/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) U$/@
SP 321,70 +1,80 56,10
MS 301,22 0,00 52,53
GO 303,04 0,00 52,85
MT 309,80 0,00 54,03
MG 298,38 0,00 52,04
PA 294,05 +0,11 51,28
Fechamento: 20/03/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) U$/@
SP 316,01 -0,74 55,65
MS 301,22 +0,72 53,05
GO 303,04 0,00 53,37
MT 309,80 +0,22 54,56
MG 298,38 -0,27 52,55
PA 293,73 0,00 51,73
Fechamento: 19/03/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) U$/@
SP 318,37 +0,11 56,37
MS 299,06 +0,66 52,95
GO 303,04 +0,98 53,66
MT 309,12 0,00 54,73
MG 299,18 +0,58 52,97
PA 293,73 -0,04 52,01
Fechamento: 18/03/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) U$/@
SP 318,01 +0,15 56,04
MS 297,09 0,00 52,35
GO 300,10 0,00 52,88
MT 309,12 +0,50 54,47
MG 297,46 0,00 52,42
PA 293,86 +0,18 51,78
Fechamento: 17/03/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) U$/@
SP 317,53 +2,04 55,81
MS 297,09 +1,87 52,22
GO 300,10 0,00 52,75
MT 307,57 +0,78 54,06
MG 297,46 0,00 52,29
PA 293,34 +0,12 51,56