Categorias

Reposição Nelore - Fêmea
Fonte: DatagroFechamento: 21/03/2025
Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 10,86 | 10,55 | 9,84 | 9,04 |
Minas Gerais | 10,07 | 9,60 | 9,25 | 8,83 |
Mato Grosso do Sul | 10,73 | 9,99 | 9,46 | 9,00 |
Mato Grosso | 11,11 | 10,34 | 9,40 | 9,10 |
Goiás | 10,61 | 10,28 | 9,60 | 9,03 |
Tocantins | 9,27 | 8,53 | 7,97 | 7,75 |
Pará | 9,13 | 8,49 | 7,90 | 7,59 |
Paraná | 11,93 | 11,60 | 10,99 | 10,16 |
Rio Grande do Sul | 10,15 | 10,05 | 9,55 | 8,80 |
Rondônia | 8,98 | 8,33 | 7,86 | 7,54 |
Fechamento: 20/03/2025
Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 10,99 | 10,61 | 9,94 | 9,18 |
Minas Gerais | 10,18 | 9,66 | 9,15 | 8,91 |
Mato Grosso do Sul | 10,66 | 9,96 | 9,59 | 9,18 |
Mato Grosso | 10,87 | 10,25 | 9,56 | 9,14 |
Goiás | 10,65 | 10,29 | 9,69 | 9,04 |
Tocantins | 9,07 | 8,57 | 8,11 | 7,77 |
Pará | 8,92 | 8,41 | 8,06 | 7,62 |
Paraná | 11,97 | 11,66 | 11,21 | 10,45 |
Rio Grande do Sul | 10,18 | 10,01 | 9,53 | 8,82 |
Rondônia | 8,83 | 8,34 | 8,02 | 7,59 |
Fechamento: 19/03/2025
Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 11,07 | 10,62 | 9,91 | 9,02 |
Minas Gerais | 10,13 | 9,64 | 9,15 | 8,87 |
Mato Grosso do Sul | 10,39 | 10,24 | 9,65 | 9,24 |
Mato Grosso | 10,84 | 10,63 | 9,56 | 9,18 |
Goiás | 10,31 | 10,12 | 9,47 | 9,03 |
Tocantins | 8,89 | 8,53 | 8,15 | 7,83 |
Pará | 8,66 | 8,39 | 8,10 | 7,66 |
Paraná | 11,93 | 11,68 | 11,25 | 10,31 |
Rio Grande do Sul | 10,19 | 9,96 | 9,45 | 8,83 |
Rondônia | 8,61 | 8,36 | 8,06 | 7,60 |
Fechamento: 18/03/2025
Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 11,05 | 10,60 | 9,92 | 9,08 |
Minas Gerais | 10,17 | 9,68 | 9,17 | 8,85 |
Mato Grosso do Sul | 10,48 | 10,25 | 9,62 | 9,21 |
Mato Grosso | 10,87 | 10,67 | 9,56 | 9,15 |
Goiás | 10,34 | 10,05 | 9,42 | 9,04 |
Tocantins | 8,87 | 8,49 | 8,12 | 7,79 |
Pará | 8,65 | 8,37 | 8,07 | 7,62 |
Paraná | 11,91 | 11,66 | 11,27 | 10,38 |
Rio Grande do Sul | 10,24 | 9,94 | 9,43 | 8,81 |
Rondônia | 8,60 | 8,35 | 8,09 | 7,59 |
Fechamento: 17/03/2025
Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 11,13 | 10,48 | 9,64 | 9,10 |
Minas Gerais | 10,26 | 9,88 | 9,31 | 8,98 |
Mato Grosso do Sul | 10,52 | 10,13 | 9,66 | 9,24 |
Mato Grosso | 10,87 | 10,70 | 9,53 | 9,13 |
Goiás | 10,24 | 10,00 | 9,45 | 9,04 |
Tocantins | 8,72 | 8,52 | 8,26 | 7,74 |
Pará | 8,61 | 8,43 | 8,17 | 7,61 |
Paraná | 11,93 | 11,66 | 11,31 | 10,43 |
Rio Grande do Sul | 10,11 | 9,82 | 9,51 | 8,97 |
Rondônia | 8,57 | 8,36 | 8,12 | 7,41 |
Fechamento: 14/03/2025
Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 11,06 | 10,40 | 9,59 | 9,07 |
Minas Gerais | 10,14 | 9,61 | 9,25 | 8,96 |
Mato Grosso do Sul | 10,49 | 10,08 | 9,58 | 9,12 |
Mato Grosso | 10,94 | 10,62 | 9,59 | 9,13 |
Goiás | 10,20 | 9,98 | 9,48 | 9,07 |
Tocantins | 8,78 | 8,44 | 8,21 | 7,58 |
Pará | 8,70 | 8,41 | 8,15 | 7,40 |
Paraná | 11,62 | 11,06 | 10,30 | 9,48 |
Rio Grande do Sul | 10,09 | 9,86 | 9,47 | 8,88 |
Rondônia | 8,65 | 8,34 | 8,10 | 7,36 |