Categorias

Boi Gordo - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 25/03/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 313,95 | 0,11 |
Abril/2025 | 318,85 | -0,25 |
Maio/2025 | 318,80 | -0,02 |
Junho/2025 | 320,00 | 0,22 |
Julho/2025 | 324,00 | 0,31 |
Agosto/2025 | 326,90 | 0,58 |
Fechamento: 24/03/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 313,60 | -0,22 |
Abril/2025 | 319,65 | -0,58 |
Maio/2025 | 318,85 | -0,36 |
Junho/2025 | 319,30 | -0,99 |
Julho/2025 | 323,00 | -0,62 |
Agosto/2025 | 325,00 | -0,79 |
Setembro/2025 | 331,15 | -0,91 |
Fechamento: 21/03/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 314,30 | 0,35 |
Abril/2025 | 321,50 | 0,91 |
Maio/2025 | 320,00 | 1,01 |
Junho/2025 | 322,50 | 1,56 |
Julho/2025 | 325,00 | 0,93 |
Agosto/2025 | 327,60 | 0,80 |
Setembro/2025 | 334,20 | 1,38 |
Fechamento: 20/03/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 313,20 | -0,56 |
Abril/2025 | 318,60 | -1,26 |
Maio/2025 | 316,80 | -1,35 |
Junho/2025 | 317,55 | -1,37 |
Julho/2025 | 322,00 | -1,53 |
Agosto/2025 | 325,00 | -0,91 |
Setembro/2025 | 329,65 | -0,56 |
Fechamento: 19/03/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 314,95 | -0,05 |
Abril/2025 | 322,65 | 2,10 |
Maio/2025 | 321,15 | 1,44 |
Junho/2025 | 321,95 | 0,94 |
Julho/2025 | 327,00 | 1,27 |
Agosto/2025 | 328,00 | 0,92 |
Setembro/2025 | 331,50 | -0,63 |
Fechamento: 18/03/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 315,10 | 0,54 |
Abril/2025 | 316,00 | 0,69 |
Maio/2025 | 316,60 | 1,13 |
Junho/2025 | 318,95 | 1,50 |
Julho/2025 | 322,90 | 0,65 |
Agosto/2025 | 325,00 | 0,46 |
Setembro/2025 | 333,60 | 0,23 |
Fechamento: 17/03/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 313,40 | 1,00 |
Abril/2025 | 313,85 | 1,16 |
Maio/2025 | 313,05 | 0,98 |
Junho/2025 | 314,25 | 1,18 |
Julho/2025 | 320,80 | 1,04 |
Agosto/2025 | 323,50 | -0,15 |
Setembro/2025 | 332,85 | -0,48 |
Fechamento: 14/03/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 310,30 | 0,23 |
Abril/2025 | 310,25 | 0,78 |
Maio/2025 | 310,00 | 0,49 |
Junho/2025 | 310,60 | 0,68 |
Julho/2025 | 317,50 | -0,16 |
Agosto/2025 | 324,00 | -0,15 |
Fechamento: 13/03/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 310,00 | 0,05 |
Abril/2025 | 308,40 | 0,57 |
Maio/2025 | 309,00 | 0,32 |
Junho/2025 | 309,40 | -0,26 |
Julho/2025 | 318,00 | 0,11 |
Agosto/2025 | 324,00 | -0,98 |
Setembro/2025 | 334,45 | 3,05 |
Fechamento: 12/03/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 309,85 | 1,57 |
Abril/2025 | 306,65 | 2,22 |
Maio/2025 | 308,00 | 2,29 |
Junho/2025 | 310,20 | 1,87 |
Julho/2025 | 317,65 | 3,02 |
Agosto/2025 | 327,20 | 0,96 |