Categorias
Boi Gordo - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 20/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 318,80 | 0,11 |
Janeiro/2025 | 323,65 | 0,51 |
Fevereiro/2025 | 325,50 | 0,46 |
Março/2025 | 325,55 | 0,79 |
Abril/2025 | 324,00 | 1,41 |
Maio/2025 | 324,60 | 0,82 |
Junho/2025 | 324,45 | 0,03 |
Fechamento: 19/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 318,45 | 1,90 |
Janeiro/2025 | 322,00 | 0,92 |
Fevereiro/2025 | 324,00 | 1,79 |
Março/2025 | 323,00 | 1,56 |
Abril/2025 | 319,50 | 0,63 |
Maio/2025 | 321,95 | 1,56 |
Junho/2025 | 324,35 | 0,81 |
Fechamento: 18/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 312,50 | 0,45 |
Janeiro/2025 | 319,05 | -0,03 |
Fevereiro/2025 | 318,30 | -0,24 |
Março/2025 | 318,05 | -0,58 |
Abril/2025 | 317,50 | -0,67 |
Maio/2025 | 317,00 | -0,47 |
Junho/2025 | 321,75 | 0,23 |
Fechamento: 17/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 311,10 | -0,13 |
Janeiro/2025 | 319,15 | 1,64 |
Fevereiro/2025 | 319,05 | 0,97 |
Março/2025 | 319,90 | 1,07 |
Abril/2025 | 319,65 | 1,30 |
Maio/2025 | 318,50 | 1,11 |
Junho/2025 | 321,00 | 1,63 |
Fechamento: 16/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 311,50 | 0,97 |
Janeiro/2025 | 314,00 | 0,72 |
Fevereiro/2025 | 316,00 | 0,81 |
Março/2025 | 316,50 | 0,92 |
Abril/2025 | 315,55 | 0,81 |
Maio/2025 | 315,00 | 1,06 |
Junho/2025 | 315,85 | 1,56 |
Fechamento: 13/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 308,50 | 0,88 |
Janeiro/2025 | 311,75 | 1,22 |
Fevereiro/2025 | 313,45 | 2,15 |
Março/2025 | 313,60 | 1,74 |
Abril/2025 | 313,00 | 1,90 |
Maio/2025 | 311,70 | 1,80 |
Junho/2025 | 311,00 | 1,97 |
Fechamento: 12/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 305,80 | -0,34 |
Janeiro/2025 | 308,00 | 0,85 |
Fevereiro/2025 | 306,85 | 0,44 |
Março/2025 | 308,25 | 1,02 |
Abril/2025 | 307,15 | 0,90 |
Maio/2025 | 306,20 | 0,62 |
Junho/2025 | 305,00 | 2,59 |
Fechamento: 11/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 306,85 | -1,10 |
Janeiro/2025 | 305,40 | -1,17 |
Fevereiro/2025 | 305,50 | 0,20 |
Março/2025 | 305,15 | -0,34 |
Abril/2025 | 304,40 | -0,51 |
Maio/2025 | 304,30 | -0,26 |
Fechamento: 10/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 310,25 | 0,13 |
Janeiro/2025 | 309,00 | 0,96 |
Fevereiro/2025 | 304,90 | 1,33 |
Março/2025 | 306,20 | 2,00 |
Abril/2025 | 305,95 | 1,85 |
Maio/2025 | 305,10 | 1,41 |
Fechamento: 09/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 309,85 | 0,18 |
Janeiro/2025 | 306,05 | 0,67 |
Fevereiro/2025 | 300,90 | 1,35 |
Março/2025 | 300,20 | 1,45 |
Abril/2025 | 300,40 | 2,32 |
Maio/2025 | 300,85 | 1,98 |