Categorias
Boi Gordo - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 19/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Novembro/2024 | 341,20 | -0,86 |
Dezembro/2024 | 339,90 | -1,21 |
Janeiro/2025 | 336,00 | -0,86 |
Fevereiro/2025 | 329,00 | -0,09 |
Março/2025 | 326,70 | 0,52 |
Abril/2025 | 326,25 | 0,65 |
Maio/2025 | 323,00 | 0,31 |
Fechamento: 18/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Novembro/2024 | 344,15 | 0,48 |
Dezembro/2024 | 344,05 | 1,47 |
Janeiro/2025 | 338,90 | 2,14 |
Fevereiro/2025 | 329,30 | 1,68 |
Março/2025 | 325,00 | 1,72 |
Abril/2025 | 324,15 | 2,03 |
Maio/2025 | 322,00 | 1,31 |
Fechamento: 14/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Novembro/2024 | 342,50 | -0,22 |
Dezembro/2024 | 339,05 | 0,13 |
Janeiro/2025 | 331,80 | -0,14 |
Fevereiro/2025 | 323,85 | -0,34 |
Março/2025 | 319,50 | -0,61 |
Abril/2025 | 317,70 | -0,95 |
Maio/2025 | 317,85 | -0,67 |
Fechamento: 13/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Novembro/2024 | 343,25 | 1,49 |
Dezembro/2024 | 338,60 | 1,45 |
Janeiro/2025 | 332,25 | 1,30 |
Fevereiro/2025 | 324,95 | 1,01 |
Março/2025 | 321,45 | 1,20 |
Abril/2025 | 320,75 | 1,29 |
Maio/2025 | 320,00 | 1,22 |
Fechamento: 12/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Novembro/2024 | 338,20 | 1,18 |
Dezembro/2024 | 333,75 | 1,14 |
Janeiro/2025 | 328,00 | 0,77 |
Fevereiro/2025 | 321,70 | 0,69 |
Março/2025 | 317,65 | 0,09 |
Abril/2025 | 316,65 | 0,03 |
Maio/2025 | 316,15 | 0,21 |
Fechamento: 11/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Novembro/2024 | 334,25 | 0,48 |
Dezembro/2024 | 330,00 | 0,24 |
Janeiro/2025 | 325,50 | -0,06 |
Fevereiro/2025 | 319,50 | -0,30 |
Março/2025 | 317,35 | -0,02 |
Abril/2025 | 316,55 | -0,31 |
Maio/2025 | 315,50 | -0,28 |
Fechamento: 08/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Novembro/2024 | 332,65 | -0,42 |
Dezembro/2024 | 329,20 | -0,84 |
Janeiro/2025 | 325,70 | -0,70 |
Fevereiro/2025 | 320,45 | -0,94 |
Março/2025 | 317,40 | -0,75 |
Abril/2025 | 317,55 | -0,77 |
Maio/2025 | 316,40 | -0,03 |
Fechamento: 07/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Novembro/2024 | 334,05 | -0,13 |
Dezembro/2024 | 332,00 | 0,59 |
Janeiro/2025 | 328,00 | 1,23 |
Fevereiro/2025 | 323,50 | 1,41 |
Março/2025 | 319,80 | 0,88 |
Abril/2025 | 320,00 | 2,81 |
Maio/2025 | 316,50 | 1,10 |
Fechamento: 06/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Novembro/2024 | 334,50 | 1,80 |
Dezembro/2024 | 330,05 | 1,32 |
Janeiro/2025 | 324,00 | 1,77 |
Fevereiro/2025 | 319,00 | 0,95 |
Março/2025 | 317,00 | 0,63 |
Maio/2025 | 313,05 | 0,06 |
Fechamento: 05/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Novembro/2024 | 328,60 | 1,26 |
Dezembro/2024 | 325,75 | 1,32 |
Janeiro/2025 | 318,35 | 0,03 |
Fevereiro/2025 | 316,00 | -0,25 |
Março/2025 | 315,00 | 0,21 |
Maio/2025 | 312,85 | 0,43 |