Categorias

Boi Gordo - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 23/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Abril/2025 | 322,90 | -0,42 |
Maio/2025 | 315,00 | -1,82 |
Junho/2025 | 318,35 | -2,05 |
Julho/2025 | 325,60 | -1,29 |
Agosto/2025 | 326,45 | -1,36 |
Setembro/2025 | 333,25 | -0,70 |
Outubro/2025 | 341,95 | -0,51 |
Fechamento: 22/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Abril/2025 | 324,25 | -0,11 |
Maio/2025 | 320,85 | -0,17 |
Junho/2025 | 325,00 | 0,23 |
Julho/2025 | 329,85 | 0,02 |
Agosto/2025 | 330,95 | 0,14 |
Setembro/2025 | 335,60 | 0,00 |
Outubro/2025 | 343,70 | -0,07 |
Fechamento: 21/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 321,10 | 0,00 |
Junho/2025 | 324,05 | 0,00 |
Julho/2025 | 329,80 | 0,00 |
Fechamento: 18/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 321,10 | 0,00 |
Junho/2025 | 324,05 | 0,00 |
Julho/2025 | 329,80 | 0,00 |
Fechamento: 17/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Abril/2025 | 324,60 | 0,48 |
Maio/2025 | 321,40 | 0,28 |
Junho/2025 | 324,25 | 0,31 |
Julho/2025 | 329,80 | 0,59 |
Agosto/2025 | 330,50 | 0,15 |
Setembro/2025 | 335,60 | -0,56 |
Outubro/2025 | 343,95 | -0,69 |
Fechamento: 16/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Abril/2025 | 323,05 | -0,66 |
Maio/2025 | 320,50 | -1,02 |
Junho/2025 | 323,25 | -1,00 |
Julho/2025 | 327,85 | -0,71 |
Agosto/2025 | 330,00 | -0,84 |
Setembro/2025 | 337,50 | -0,85 |
Outubro/2025 | 346,35 | -0,86 |
Fechamento: 15/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Abril/2025 | 325,20 | -0,84 |
Maio/2025 | 323,80 | -1,05 |
Junho/2025 | 326,50 | -1,02 |
Julho/2025 | 330,20 | -0,96 |
Agosto/2025 | 332,80 | -0,33 |
Setembro/2025 | 340,40 | -0,47 |
Outubro/2025 | 349,35 | -0,58 |
Fechamento: 14/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Abril/2025 | 327,95 | 0,88 |
Maio/2025 | 327,25 | 1,35 |
Junho/2025 | 329,85 | 0,63 |
Julho/2025 | 333,40 | 0,65 |
Agosto/2025 | 333,90 | 0,27 |
Setembro/2025 | 342,00 | 0,41 |
Outubro/2025 | 351,40 | 0,62 |
Fechamento: 11/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Abril/2025 | 325,10 | -0,09 |
Maio/2025 | 322,90 | 0,16 |
Junho/2025 | 327,80 | -0,06 |
Julho/2025 | 331,25 | 0,12 |
Agosto/2025 | 333,00 | 0,00 |
Setembro/2025 | 340,60 | -0,01 |
Outubro/2025 | 349,25 | -0,21 |
Fechamento: 10/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Abril/2025 | 325,40 | -0,67 |
Maio/2025 | 322,40 | -1,41 |
Junho/2025 | 328,00 | -0,94 |
Julho/2025 | 330,85 | -0,39 |
Agosto/2025 | 333,00 | -0,72 |
Setembro/2025 | 340,65 | -0,70 |
Outubro/2025 | 350,00 | -0,85 |