Reposição Nelore - Macho

Reposição Nelore - Macho

Fonte: Datagro
Fechamento: 28/03/2025
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 13,49 12,77 12,39 11,97
Minas Gerais 13,22 12,31 11,80 11,17
Mato Grosso do Sul 13,56 12,79 11,98 11,46
Mato Grosso 13,47 12,72 12,37 11,79
Goiás 12,61 12,01 11,73 11,10
Tocantins 12,93 12,31 11,40 10,79
Pará 12,43 11,78 10,86 9,95
Paraná 12,42 13,64 13,02 12,31
Rio Grande do Sul 12,31 11,62 11,07 10,35
Rondônia 11,92 11,47 10,31 9,57
Fechamento: 27/03/2025
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 13,36 12,98 12,48 12,06
Minas Gerais 13,10 12,27 11,61 11,17
Mato Grosso do Sul 13,45 12,86 12,06 11,50
Mato Grosso 13,33 12,88 12,41 11,84
Goiás 12,64 12,11 11,76 11,12
Tocantins 12,84 12,23 11,40 10,79
Pará 12,40 11,71 10,72 9,83
Paraná 12,40 11,71 10,72 9,83
Rio Grande do Sul 12,33 11,57 11,05 10,38
Rondônia 11,94 11,55 10,23 9,49
Fechamento: 26/03/2025
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 13,51 13,13 12,62 12,06
Minas Gerais 13,23 12,31 11,60 11,17
Mato Grosso do Sul 13,58 13,04 12,13 11,53
Mato Grosso 13,48 13,08 12,59 11,93
Goiás 12,66 12,14 11,83 11,17
Tocantins 13,01 12,12 11,42 10,54
Pará 12,49 11,71 10,68 9,79
Paraná 12,49 11,71 10,68 9,79
Rio Grande do Sul 12,37 11,59 11,03 10,47
Rondônia 12,08 11,46 10,28 9,47
Fechamento: 25/03/2025
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 13,32 13,01 12,47 12,06
Minas Gerais 12,90 12,27 11,40 11,23
Mato Grosso do Sul 13,39 12,86 12,01 11,55
Mato Grosso 13,27 12,96 12,50 11,91
Goiás 12,54 12,04 11,82 11,07
Tocantins 12,59 11,77 10,83 9,79
Pará 12,33 11,63 10,62 9,51
Paraná 14,40 13,53 13,04 12,24
Rio Grande do Sul 12,31 11,57 11,03 10,44
Rondônia 12,03 11,40 10,39 9,42
Fechamento: 24/03/2025
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 13,21 12,94 12,51 11,98
Minas Gerais 12,76 12,23 11,34 11,04
Mato Grosso do Sul 13,42 12,63 11,91 11,55
Mato Grosso 13,22 12,92 12,53 11,84
Goiás 12,49 12,03 11,77 11,01
Tocantins 12,61 11,71 10,89 9,71
Pará 12,32 11,58 10,69 9,49
Paraná 14,46 13,56 13,19 12,18
Rio Grande do Sul 12,29 11,58 11,09 10,47
Rondônia 12,08 11,44 10,53 9,41
Fechamento: 21/03/2025
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 13,26 12,96 12,53 11,72
Minas Gerais 12,85 12,32 11,32 10,81
Mato Grosso do Sul 13,49 12,56 11,35 11,41
Mato Grosso 13,24 12,95 12,56 11,73
Goiás 12,52 12,23 11,85 11,05
Tocantins 12,66 11,74 10,88 9,67
Pará 12,50 11,69 10,74 9,58
Paraná 10,53 13,69 13,39 12,10
Rio Grande do Sul 12,24 11,62 11,12 10,43
Rondônia 12,19 11,42 10,74 9,53
Fechamento: 20/03/2025
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 13,25 13,00 12,58 11,78
Minas Gerais 12,76 12,25 11,35 10,81
Mato Grosso do Sul 13,56 12,52 11,41 11,28
Mato Grosso 13,34 12,99 12,38 11,89
Goiás 12,70 12,42 11,95 11,09
Tocantins 12,57 11,89 10,92 9,73
Pará 12,45 11,86 10,84 9,66
Paraná 14,46 13,87 13,52 12,12
Rio Grande do Sul 12,17 11,58 11,19 10,49
Rondônia 12,07 11,59 10,91 9,55
Fechamento: 19/03/2025
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 13,37 13,04 12,55 11,75
Minas Gerais 12,74 12,23 11,56 10,83
Mato Grosso do Sul 13,42 12,75 12,27 11,45
Mato Grosso 13,35 13,02 12,49 11,87
Goiás 12,73 12,44 11,81 11,13
Tocantins 12,40 11,98 10,76 9,75
Pará 12,25 11,89 10,53 9,54
Paraná 14,41 13,89 13,55 12,22
Rio Grande do Sul 12,19 11,46 11,20 10,52
Rondônia 12,12 11,59 10,25 9,57
Fechamento: 18/03/2025
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 13,39 13,09 12,57 11,75
Minas Gerais 12,78 12,25 11,56 10,87
Mato Grosso do Sul 13,46 12,79 12,21 11,41
Mato Grosso 13,38 13,12 12,53 11,89
Goiás 12,68 12,48 11,79 11,19
Tocantins 12,38 11,94 10,74 9,73
Pará 12,24 11,88 10,53 9,51
Paraná 14,35 13,87 13,52 12,13
Rio Grande do Sul 12,15 11,48 11,16 10,56
Rondônia 12,08 11,55 10,03 9,62
Fechamento: 17/03/2025
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 13,44 13,16 12,57 11,88
Minas Gerais 12,91 12,17 11,48 10,85
Mato Grosso do Sul 13,57 12,82 12,23 11,41
Mato Grosso 13,48 13,16 12,58 11,98
Goiás 12,71 12,46 11,84 11,23
Tocantins 12,29 11,76 10,28 10,04
Pará 12,07 11,71 10,12 9,87
Paraná 14,37 13,87 13,52 12,18
Rio Grande do Sul 12,13 11,43 11,15 10,52
Rondônia 12,01 11,59 10,06 9,59