Indicador da Vaca

Indicador da Vaca

Fonte: Datagro
Fechamento: 28/03/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 251,91 +1,18 43,74
Goiás 283,62 -0,54 49,29
Mato Grosso 288,81 +0,76 50,15
Mato Grosso do Sul 285,96 -0,44 49,65
Minas Gerais 260,19 +1,04 45,18
Pará 262,13 +0,44 45,52
Rondônia 251,45 +0,77 43,66
São Paulo 284,71 +0,38 49,44
Tocantins 251,50 -0,59 43,67
Fechamento: 27/03/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 248,98 +2,14 43,29
Goiás 285,15 -0,16 49,58
Mato Grosso 286,64 +1,40 49,84
Mato Grosso do Sul 287,23 +0,87 49,99
Minas Gerais 257,50 -0,23 44,77
Pará 260,97 -0,26 45,38
Rondônia 249,52 +1,25 43,39
São Paulo 283,64 -0,36 49,32
Tocantins 253,00 -0,02 43,99
Fechamento: 26/03/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 243,76 -0,10 42,54
Goiás 285,61 +2,35 49,84
Mato Grosso 282,68 +0,33 49,33
Mato Grosso do Sul 284,74 -0,09 49,69
Minas Gerais 258,10 -0,43 45,04
Pará 261,66 +0,71 45,66
Rondônia 246,43 +1,04 43,01
São Paulo 284,66 +0,06 49,68
Tocantins 253,06 -1,30 44,16
Fechamento: 25/03/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 244,00 -0,25 42,75
Goiás 279,06 +0,90 48,89
Mato Grosso 281,74 +0,04 49,36
Mato Grosso do Sul 284,99 +0,19 49,93
Minas Gerais 259,21 -0,20 45,41
Pará 259,82 -0,60 45,52
Rondônia 243,89 +2,29 42,73
São Paulo 284,48 -0,02 49,84
Tocantins 256,39 +0,51 44,92
Fechamento: 24/03/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 244,62 -1,27 42,53
Goiás 276,56 0,00 48,08
Mato Grosso 281,64 +0,06 48,96
Mato Grosso do Sul 284,45 +1,90 49,45
Minas Gerais 259,74 +0,23 45,16
Pará 261,39 +1,18 45,44
Rondônia 238,44 +0,18 41,45
São Paulo 284,55 +1,50 49,47
Tocantins 255,08 -0,17 44,35
Fechamento: 21/03/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 247,76 -1,04 43,35
Goiás 276,57 +1,20 48,39
Mato Grosso 281,47 +0,98 49,25
Mato Grosso do Sul 279,14 -0,16 48,84
Minas Gerais 259,14 +2,91 45,34
Pará 258,34 -0,11 45,20
Rondônia 238,01 +1,04 41,65
São Paulo 280,34 -0,55 49,05
Tocantins 255,51 -0,45 44,71
Fechamento: 20/03/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 250,36 +0,19 44,12
Goiás 273,30 +0,51 48,17
Mato Grosso 278,74 +0,72 49,13
Mato Grosso do Sul 279,58 +0,25 49,27
Minas Gerais 251,82 +0,21 44,38
Pará 258,63 -1,11 45,58
Rondônia 235,56 +0,06 41,52
São Paulo 281,89 +0,01 49,68
Tocantins 256,67 +0,06 45,24
Fechamento: 19/03/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 249,89 -2,29 44,27
Goiás 271,91 +0,33 48,17
Mato Grosso 276,76 +0,03 49,03
Mato Grosso do Sul 278,88 +0,36 49,40
Minas Gerais 251,28 +0,30 44,51
Pará 261,52 -0,66 46,33
Rondônia 235,41 -0,23 41,70
São Paulo 281,86 +2,09 49,93
Tocantins 256,51 +1,46 45,44
Fechamento: 18/03/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 255,75 +4,61 45,11
Goiás 271,01 -0,89 47,80
Mato Grosso 276,67 +0,73 48,80
Mato Grosso do Sul 277,87 +1,92 49,01
Minas Gerais 250,54 +1,42 44,19
Pará 263,25 +0,02 46,43
Rondônia 235,96 +2,15 41,62
São Paulo 276,10 +0,52 48,69
Tocantins 252,81 +1,10 44,59
Fechamento: 17/03/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 244,49 -0,23 43,01
Goiás 273,43 +0,48 48,11
Mato Grosso 274,66 +0,94 48,32
Mato Grosso do Sul 272,64 -1,64 47,97
Minas Gerais 247,02 -0,81 43,46
Pará 263,21 +0,73 46,31
Rondônia 230,99 +1,22 40,64
São Paulo 274,67 +0,17 48,32
Tocantins 250,06 -1,02 43,99