Categorias

Indicador da Novilha
Fonte: DatagroFechamento: 28/03/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 258,50 | +0,73 | 44,89 |
Goiás | 298,34 | +0,50 | 51,80 |
Mato Grosso | 302,54 | +1,02 | 52,53 |
Mato Grosso do Sul | 302,61 | +0,02 | 52,55 |
Minas Gerais | 289,23 | +0,79 | 50,22 |
Pará | 274,56 | +0,57 | 47,67 |
Rondônia | 263,11 | +0,40 | 45,69 |
São Paulo | 302,81 | +0,40 | 52,58 |
Tocantins | 269,74 | +0,00 | 46,84 |
Fechamento: 27/03/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 256,63 | +1,13 | 44,62 |
Goiás | 296,87 | +0,70 | 51,62 |
Mato Grosso | 299,50 | +1,04 | 52,08 |
Mato Grosso do Sul | 302,56 | +0,49 | 52,61 |
Minas Gerais | 286,96 | +0,37 | 49,90 |
Pará | 273,01 | +2,50 | 47,47 |
Rondônia | 262,06 | +0,25 | 45,57 |
São Paulo | 301,61 | +0,04 | 52,44 |
Tocantins | 269,73 | +0,74 | 46,90 |
Fechamento: 26/03/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 253,77 | -0,82 | 44,29 |
Goiás | 294,80 | +0,31 | 51,45 |
Mato Grosso | 296,42 | +0,67 | 51,73 |
Mato Grosso do Sul | 301,09 | +0,69 | 52,55 |
Minas Gerais | 285,90 | +0,02 | 49,90 |
Pará | 266,36 | -0,35 | 46,49 |
Rondônia | 261,41 | +1,06 | 45,62 |
São Paulo | 301,48 | +0,18 | 52,61 |
Tocantins | 267,74 | +0,51 | 46,73 |
Fechamento: 25/03/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 255,87 | -0,85 | 44,83 |
Goiás | 293,88 | +0,26 | 51,49 |
Mato Grosso | 294,44 | -0,76 | 51,58 |
Mato Grosso do Sul | 299,03 | +1,01 | 52,39 |
Minas Gerais | 285,84 | -0,07 | 50,08 |
Pará | 267,29 | -0,21 | 46,83 |
Rondônia | 258,68 | +0,93 | 45,32 |
São Paulo | 300,95 | +0,53 | 52,72 |
Tocantins | 266,39 | +1,49 | 46,47 |
Fechamento: 24/03/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 258,06 | +4,29 | 44,86 |
Goiás | 293,13 | +0,45 | 50,96 |
Mato Grosso | 296,69 | -0,48 | 51,58 |
Mato Grosso do Sul | 296,03 | +0,65 | 51,47 |
Minas Gerais | 286,03 | +0,20 | 49,73 |
Pará | 267,86 | -1,85 | 46,57 |
Rondônia | 256,29 | +1,06 | 44,56 |
São Paulo | 299,37 | +0,81 | 52,05 |
Tocantins | 262,47 | -2,25 | 45,63 |
Fechamento: 21/03/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 247,44 | -3,53 | 43,30 |
Goiás | 291,81 | +0,54 | 51,06 |
Mato Grosso | 298,13 | +0,69 | 52,17 |
Mato Grosso do Sul | 294,13 | +1,21 | 51,47 |
Minas Gerais | 285,45 | -0,42 | 49,95 |
Pará | 272,92 | +0,42 | 47,76 |
Rondônia | 253,61 | +0,54 | 44,38 |
São Paulo | 296,96 | +0,49 | 51,96 |
Tocantins | 268,52 | -0,01 | 46,99 |
Fechamento: 20/03/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 256,50 | +0,11 | 45,21 |
Goiás | 290,25 | -0,04 | 51,15 |
Mato Grosso | 296,09 | +0,40 | 52,18 |
Mato Grosso do Sul | 290,61 | +0,84 | 51,22 |
Minas Gerais | 286,64 | +0,48 | 50,52 |
Pará | 271,79 | +0,65 | 47,90 |
Rondônia | 252,24 | +0,42 | 44,46 |
São Paulo | 295,51 | +0,15 | 52,08 |
Tocantins | 268,54 | +0,24 | 47,33 |
Fechamento: 19/03/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 256,21 | +2,62 | 45,39 |
Goiás | 290,38 | +0,49 | 51,44 |
Mato Grosso | 294,91 | +0,49 | 52,24 |
Mato Grosso do Sul | 288,19 | -0,55 | 51,05 |
Minas Gerais | 285,27 | +2,25 | 50,53 |
Pará | 270,03 | +0,52 | 47,84 |
Rondônia | 251,19 | +0,25 | 44,50 |
São Paulo | 295,08 | +0,56 | 52,27 |
Tocantins | 267,91 | +0,75 | 47,46 |
Fechamento: 18/03/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 249,67 | -0,08 | 44,03 |
Goiás | 288,97 | +0,57 | 50,96 |
Mato Grosso | 293,47 | +0,55 | 51,76 |
Mato Grosso do Sul | 289,79 | +0,89 | 51,11 |
Minas Gerais | 278,98 | +0,35 | 49,20 |
Pará | 268,63 | +0,53 | 47,38 |
Rondônia | 250,57 | +1,08 | 44,19 |
São Paulo | 293,43 | +0,91 | 51,75 |
Tocantins | 265,91 | +0,76 | 46,90 |
Fechamento: 17/03/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 249,88 | -0,99 | 43,96 |
Goiás | 287,32 | +1,05 | 50,55 |
Mato Grosso | 291,87 | +0,69 | 51,35 |
Mato Grosso do Sul | 287,22 | +0,50 | 50,53 |
Minas Gerais | 278,01 | +0,24 | 48,91 |
Pará | 267,22 | -1,07 | 47,01 |
Rondônia | 247,90 | -0,55 | 43,61 |
São Paulo | 290,78 | -0,29 | 51,16 |
Tocantins | 263,91 | -0,34 | 46,43 |