Categorias

Algodão - IMEA
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaFechamento: 30/04/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 137,23 | -0,26 |
Campo Novo do Parecis | 136,57 | -0,26 |
Campo Verde | 137,48 | -0,26 |
Diamantino | 137,20 | -0,26 |
Itiquira | 135,96 | -0,26 |
Nova Mutum | 136,96 | -0,26 |
Rondonópolis | 136,49 | -0,26 |
Sorriso | 136,44 | -0,26 |
Fechamento: 29/04/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 137,59 | +0,11 |
Campo Novo do Parecis | 136,93 | -0,19 |
Campo Verde | 137,83 | +0,11 |
Diamantino | 137,56 | -0,16 |
Itiquira | 136,31 | +0,11 |
Nova Mutum | 137,32 | +0,29 |
Rondonópolis | 136,84 | +0,11 |
Sorriso | 136,80 | +0,30 |
Fechamento: 28/04/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 137,44 | +0,78 |
Campo Novo do Parecis | 137,20 | +0,78 |
Campo Verde | 137,68 | +0,78 |
Diamantino | 137,79 | +0,78 |
Itiquira | 136,16 | +0,79 |
Nova Mutum | 136,93 | +0,78 |
Rondonópolis | 136,69 | +0,79 |
Sorriso | 136,38 | +0,78 |
Fechamento: 25/04/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 136,37 | -0,49 |
Campo Novo do Parecis | 136,14 | -0,48 |
Campo Verde | 136,62 | -0,48 |
Diamantino | 136,72 | -0,48 |
Itiquira | 135,10 | -0,49 |
Nova Mutum | 135,86 | -0,49 |
Rondonópolis | 135,63 | -0,48 |
Sorriso | 135,32 | -0,49 |
Fechamento: 24/04/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 137,03 | +0,89 |
Campo Novo do Parecis | 136,80 | +0,90 |
Campo Verde | 137,28 | +0,89 |
Diamantino | 137,39 | +0,89 |
Itiquira | 135,76 | +0,90 |
Nova Mutum | 136,53 | +0,90 |
Rondonópolis | 136,29 | +0,90 |
Sorriso | 135,98 | +0,89 |
Fechamento: 23/04/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 135,82 | +0,59 |
Campo Novo do Parecis | 135,59 | +1,06 |
Campo Verde | 136,07 | +0,60 |
Diamantino | 136,18 | +1,01 |
Itiquira | 134,55 | +0,60 |
Nova Mutum | 135,32 | +0,56 |
Rondonópolis | 135,08 | +0,60 |
Sorriso | 134,77 | +0,56 |
Fechamento: 22/04/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 135,03 | -0,85 |
Campo Novo do Parecis | 134,17 | -0,86 |
Campo Verde | 135,25 | -0,86 |
Diamantino | 134,82 | -0,86 |
Itiquira | 133,75 | -0,86 |
Nova Mutum | 134,56 | -0,86 |
Rondonópolis | 134,28 | -0,86 |
Sorriso | 134,02 | -0,86 |
Fechamento: 17/04/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 136,19 | +0,52 |
Campo Novo do Parecis | 135,34 | +0,53 |
Campo Verde | 136,42 | +0,52 |
Diamantino | 135,98 | +0,52 |
Itiquira | 134,92 | +0,53 |
Nova Mutum | 135,72 | +0,52 |
Rondonópolis | 135,44 | +0,52 |
Sorriso | 135,19 | +0,53 |
Fechamento: 16/04/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 135,48 | +0,87 |
Campo Novo do Parecis | 134,63 | +0,88 |
Campo Verde | 135,71 | +0,87 |
Diamantino | 135,28 | +0,88 |
Itiquira | 134,21 | +0,88 |
Nova Mutum | 135,02 | +0,88 |
Rondonópolis | 134,74 | +0,88 |
Sorriso | 134,48 | +0,88 |
Fechamento: 15/04/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 134,31 | -0,70 |
Campo Novo do Parecis | 133,45 | -0,45 |
Campo Verde | 134,54 | -0,53 |
Diamantino | 134,10 | -0,47 |
Itiquira | 133,03 | -0,71 |
Nova Mutum | 133,84 | -0,59 |
Rondonópolis | 133,56 | -0,71 |
Sorriso | 133,30 | -0,59 |