Categorias
Algodão - IMEA
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaFechamento: 20/12/2024
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 131,58 | +0,18 |
Campo Novo do Parecis | 130,65 | +0,18 |
Campo Verde | 131,51 | +0,18 |
Diamantino | 131,30 | +0,18 |
Itiquira | 130,30 | +0,18 |
Nova Mutum | 130,37 | +0,18 |
Rondonópolis | 130,83 | +0,18 |
Sorriso | 129,77 | +0,18 |
Fechamento: 19/12/2024
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 131,58 | +0,18 |
Campo Novo do Parecis | 130,65 | +0,18 |
Campo Verde | 131,51 | +0,18 |
Diamantino | 131,30 | +0,18 |
Itiquira | 130,30 | +0,18 |
Nova Mutum | 130,37 | +0,18 |
Rondonópolis | 130,83 | +0,18 |
Sorriso | 129,77 | +0,18 |
Fechamento: 18/12/2024
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 131,58 | +0,18 |
Campo Novo do Parecis | 130,65 | +0,18 |
Campo Verde | 131,51 | +0,18 |
Diamantino | 131,30 | +0,18 |
Itiquira | 130,30 | +0,18 |
Nova Mutum | 130,37 | +0,18 |
Rondonópolis | 130,83 | +0,18 |
Sorriso | 129,77 | +0,18 |
Fechamento: 17/12/2024
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 131,34 | +0,35 |
Campo Novo do Parecis | 130,41 | +0,35 |
Campo Verde | 131,27 | +0,35 |
Diamantino | 131,07 | +0,35 |
Itiquira | 130,07 | +0,36 |
Nova Mutum | 130,14 | +0,36 |
Rondonópolis | 130,60 | +0,36 |
Sorriso | 129,54 | +0,36 |
Fechamento: 16/12/2024
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 130,88 | -0,87 |
Campo Novo do Parecis | 129,96 | -0,87 |
Campo Verde | 130,81 | -0,87 |
Diamantino | 130,61 | -0,87 |
Itiquira | 129,61 | -0,88 |
Nova Mutum | 129,68 | -0,87 |
Rondonópolis | 130,14 | -0,87 |
Sorriso | 129,08 | -0,88 |
Fechamento: 13/12/2024
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 132,03 | -0,36 |
Campo Novo do Parecis | 131,10 | -0,37 |
Campo Verde | 131,96 | -0,36 |
Diamantino | 131,76 | -0,36 |
Itiquira | 130,76 | -0,36 |
Nova Mutum | 130,82 | -0,37 |
Rondonópolis | 131,28 | -0,37 |
Sorriso | 130,22 | -0,37 |
Fechamento: 12/12/2024
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 132,51 | -0,52 |
Campo Novo do Parecis | 131,58 | -0,52 |
Campo Verde | 132,44 | -0,52 |
Diamantino | 132,24 | -0,52 |
Itiquira | 131,24 | -0,52 |
Nova Mutum | 131,30 | -0,53 |
Rondonópolis | 131,76 | -0,52 |
Sorriso | 130,70 | -0,53 |
Fechamento: 11/12/2024
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 133,20 | +2,37 |
Campo Novo do Parecis | 132,27 | +2,39 |
Campo Verde | 133,13 | +2,38 |
Diamantino | 132,93 | +2,38 |
Itiquira | 131,93 | +2,40 |
Nova Mutum | 132,00 | +2,40 |
Rondonópolis | 132,45 | +2,38 |
Sorriso | 131,40 | +2,41 |
Fechamento: 10/12/2024
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 130,11 | +1,83 |
Campo Novo do Parecis | 129,18 | +2,26 |
Campo Verde | 130,04 | +1,83 |
Diamantino | 129,84 | +2,22 |
Itiquira | 128,84 | +1,85 |
Nova Mutum | 128,91 | +1,85 |
Rondonópolis | 129,37 | +1,85 |
Sorriso | 128,31 | +1,86 |
Fechamento: 09/12/2024
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 127,77 | +0,72 |
Campo Novo do Parecis | 126,32 | +0,73 |
Campo Verde | 127,70 | +0,72 |
Diamantino | 127,02 | +0,72 |
Itiquira | 126,50 | +0,73 |
Nova Mutum | 126,57 | +0,73 |
Rondonópolis | 127,02 | +0,72 |
Sorriso | 125,97 | +0,73 |