Categorias
Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 20/12/2024
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 11954 | -153 |
Maio/25 | 11163 | -250 |
Julho/25 | 10575 | -186 |
Fechamento: 19/12/2024
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 12107 | -458 |
Maio/25 | 11413 | -491 |
Julho/25 | 10761 | -518 |
Fechamento: 18/12/2024
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 12565 | +800 |
Maio/25 | 11904 | +601 |
Julho/25 | 11279 | +491 |
Fechamento: 17/12/2024
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 11765 | -56 |
Maio/25 | 11303 | -90 |
Julho/25 | 10788 | -128 |
Fechamento: 16/12/2024
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 11821 | +521 |
Maio/25 | 11393 | +526 |
Julho/25 | 10916 | +545 |
Fechamento: 13/12/2024
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Dezembro/24 | 11181 | +479 |
Março/25 | 11300 | +479 |
Maio/25 | 10867 | +459 |
Fechamento: 12/12/2024
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Dezembro/24 | 10702 | +244 |
Março/25 | 10821 | +244 |
Maio/25 | 10408 | +245 |
Fechamento: 11/12/2024
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Dezembro/24 | 10458 | +71 |
Março/25 | 10577 | +20 |
Maio/25 | 10163 | +37 |
Fechamento: 10/12/2024
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Dezembro/24 | 10387 | +410 |
Março/25 | 10557 | +476 |
Maio/25 | 10126 | +461 |
Fechamento: 09/12/2024
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Dezembro/24 | 9977 | +210 |
Março/25 | 10081 | +228 |
Maio/25 | 9665 | +243 |