Categorias
Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 28/01/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 11374 | +2 |
Maio/25 | 11191 | -28 |
Julho/25 | 10847 | -25 |
Fechamento: 27/01/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 11372 | -221 |
Maio/25 | 11219 | -192 |
Julho/25 | 10872 | -196 |
Fechamento: 24/01/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 11593 | +41 |
Maio/25 | 11411 | +50 |
Julho/25 | 11068 | +58 |
Fechamento: 23/01/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 11552 | -123 |
Maio/25 | 11361 | -107 |
Julho/25 | 11010 | -43 |
Fechamento: 22/01/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 11675 | +116 |
Maio/25 | 11468 | +244 |
Julho/25 | 11053 | +301 |
Fechamento: 21/01/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 11559 | +386 |
Maio/25 | 11224 | +390 |
Julho/25 | 10752 | +412 |
Fechamento: 17/01/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 11173 | +671 |
Maio/25 | 10834 | +735 |
Julho/25 | 10340 | +705 |
Fechamento: 16/01/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 10502 | -319 |
Maio/25 | 10099 | -137 |
Julho/25 | 9635 | -63 |
Fechamento: 15/01/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 10821 | -130 |
Maio/25 | 10236 | -107 |
Julho/25 | 9698 | -86 |
Fechamento: 14/01/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 10951 | +23 |
Maio/25 | 10343 | +27 |
Julho/25 | 9784 | +6 |