Categorias

Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 16/05/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 10898 | +641 |
Setembro/25 | 10380 | +560 |
Dezembro/25 | 9706 | +574 |
Fechamento: 15/05/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 10257 | +338 |
Setembro/25 | 9820 | +333 |
Dezembro/25 | 9132 | +320 |
Fechamento: 14/05/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 10129 | -42 |
Julho/25 | 9919 | -32 |
Setembro/25 | 9487 | -43 |
Fechamento: 13/05/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 10171 | +831 |
Julho/25 | 9951 | +861 |
Setembro/25 | 9530 | +825 |
Fechamento: 12/05/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 9340 | -47 |
Julho/25 | 9090 | -97 |
Setembro/25 | 8705 | -124 |
Fechamento: 09/05/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 9387 | +119 |
Julho/25 | 9187 | +119 |
Setembro/25 | 8829 | +143 |
Fechamento: 08/05/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 9268 | -130 |
Julho/25 | 9068 | -130 |
Setembro/25 | 8686 | -205 |
Fechamento: 07/05/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 9398 | +223 |
Julho/25 | 9198 | +273 |
Setembro/25 | 8891 | +276 |
Fechamento: 06/05/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 9175 | +417 |
Julho/25 | 8925 | +407 |
Setembro/25 | 8615 | +390 |
Fechamento: 05/05/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 8758 | -369 |
Julho/25 | 8518 | -359 |
Setembro/25 | 8225 | -355 |