Categorias

Juros Futuro
Fonte: B3Fechamento: 30/05/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Maio/25 | 14.650 |
Junho/25 | 14.694 |
Julho/25 | 14.732 |
Fechamento: 29/05/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Maio/25 | 14.653 |
Junho/25 | 14.680 |
Julho/25 | 14.710 |
Fechamento: 28/05/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Maio/25 | 14,653 |
Junho/25 | 14,674 |
Julho/25 | 14,706 |
Fechamento: 27/05/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Maio/25 | 14,653 |
Junho/25 | 14,669 |
Julho/25 | 14,693 |
Fechamento: 26/05/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Maio/25 | 14,655 |
Junho/25 | 14,673 |
Julho/25 | 14,703 |
Fechamento: 23/05/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Maio/25 | 14,651 |
Junho/25 | 14,673 |
Julho/25 | 14,706 |
Fechamento: 22/05/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Maio/25 | 14,654 |
Junho/25 | 14,672 |
Julho/25 | 14,709 |
Fechamento: 21/05/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Maio/25 | 14,654 |
Junho/25 | 14,675 |
Julho/25 | 14,711 |
Fechamento: 20/05/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Maio/25 | 14,653 |
Junho/25 | 14,671 |
Julho/25 | 14,709 |
Fechamento: 19/05/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Maio/25 | 14,656 |
Junho/25 | 14.671 |
Julho/25 | 14,708 |