Categorias
Juros Futuro
Fonte: B3Fechamento: 19/11/2024
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Dezembro/24 | 11,156 |
Janeiro/25 | 11,456 |
Fevereiro/25 | 11,650 |
Fechamento: 18/11/2024
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Dezembro/24 | 11,154 |
Janeiro/25 | 11,444 |
Fevereiro/25 | 11,638 |
Fechamento: 14/11/2024
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Dezembro/24 | 11,154 |
Janeiro/25 | 11,420 |
Fevereiro/25 | 11,604 |
Fechamento: 13/11/2024
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Dezembro/24 | 11,158 |
Janeiro/25 | 11,424 |
Fevereiro/25 | 11,616 |
Fechamento: 12/11/2024
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Dezembro/24 | 11,154 |
Janeiro/25 | 11,412 |
Fevereiro/25 | 11,598 |
Fechamento: 11/11/2024
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Dezembro/24 | 11,156 |
Janeiro/25 | 11,412 |
Fevereiro/25 | 11,606 |
Fechamento: 08/11/2024
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Dezembro/24 | 11,156 |
Janeiro/25 | 11,400 |
Fevereiro/25 | 11,590 |
Fechamento: 07/11/2024
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Dezembro/24 | 11,158 |
Janeiro/25 | 11,386 |
Fevereiro/25 | 11,568 |
Fechamento: 06/11/2024
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Dezembro/24 | 11,134 |
Janeiro/25 | 11,354 |
Fevereiro/25 | 11,540 |
Fechamento: 05/11/2024
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Dezembro/24 | 11,112 |
Janeiro/25 | 11,342 |
Fevereiro/25 | 11,522 |