Categorias
Juros Futuro
Fonte: B3Fechamento: 23/12/2024
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Janeiro/25 | 12,171 |
Fevereiro/25 | 12,345 |
Março/25 | 12,795 |
Fechamento: 20/12/2024
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Janeiro/25 | 12,171 |
Fevereiro/25 | 12,278 |
Março/25 | 12,731 |
Fechamento: 19/12/2024
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Janeiro/25 | 12,181 |
Fevereiro/25 | 12,299 |
Março/25 | 12,760 |
Fechamento: 18/12/2024
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Janeiro/25 | 12,181 |
Fevereiro/25 | 12,329 |
Março/25 | 12,819 |
Fechamento: 17/12/2024
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Janeiro/25 | 12,163 |
Fevereiro/25 | 12,269 |
Março/25 | 12,722 |
Fechamento: 16/12/2024
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Janeiro/25 | 12,152 |
Fevereiro/25 | 12,230 |
Março/25 | 12,664 |
Fechamento: 13/12/2024
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Janeiro/25 | 12,153 |
Fevereiro/25 | 12,220 |
Março/25 | 12,633 |
Fechamento: 12/12/2024
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Janeiro/25 | 12,152 |
Fevereiro/25 | 12,216 |
Março/25 | 12,591 |
Fechamento: 11/12/2024
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Janeiro/25 | 12,009 |
Fevereiro/25 | 12,115 |
Março/25 | 12.476 |
Fechamento: 10/12/2024
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Janeiro/25 | 11,960 |
Fevereiro/25 | 12,100 |
Março/25 | 12,455 |