Categorias
Bolsas
Fechamento: 20/11/2024
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 128.197,00 | - |
Nasdaq | 18.966,08 | -0,11 |
DAX | 19.004,78 | -0,29 |
FTSE | 8.085,07 | -0,17 |
Nikkei | 38.373,50 | -0,08 |
Hong Kong | 19.705,01 | +0,21 |
Fechamento: 19/11/2024
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 128.197,00 | +0,34 |
Nasdaq | 18.983,43 | +1,02 |
DAX | 19.060,31 | -0,67 |
FTSE | 8.099,02 | -0,13 |
Nikkei | 38.405,00 | +0,45 |
Hong Kong | 19.663,67 | +0,44 |
Fechamento: 18/11/2024
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 127.768,00 | -0,02 |
Nasdaq | 18.792,43 | +0,61 |
DAX | 19.189,19 | -0,11 |
FTSE | 8.109,32 | +0,57 |
Nikkei | 38.232,50 | -1,05 |
Hong Kong | 19.576,61 | +0,77 |
Fechamento: 15/11/2024
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 127.792,00 | - |
Nasdaq | 18.678,54 | -2,25 |
DAX | 19.210,81 | -0,27 |
FTSE | 8.063,61 | -0,09 |
Nikkei | 38.637,50 | +0,35 |
Hong Kong | 19.426,34 | -0,05 |
Fechamento: 14/11/2024
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 127.792,00 | +0,05 |
Nasdaq | 19.109,29 | -0,63 |
DAX | 19.263,70 | +1,37 |
FTSE | 8.071,19 | +0,51 |
Nikkei | 38.504,00 | -0,61 |
Hong Kong | 19.435,81 | -1,96 |
Fechamento: 13/11/2024
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 127.734,00 | +0,03 |
Nasdaq | 19.236,22 | -0,23 |
DAX | 19.003,11 | -0,16 |
FTSE | 8.030,33 | +0,06 |
Nikkei | 38.740,50 | -1,55 |
Hong Kong | 19.823,45 | -0,12 |
Fechamento: 12/11/2024
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 127.698,00 | -0,14 |
Nasdaq | 19.282,76 | -0,08 |
DAX | 19.033,64 | -2,13 |
FTSE | 8.025,77 | -1,22 |
Nikkei | 39.350,50 | -0,48 |
Hong Kong | 19.846,88 | -2,84 |
Fechamento: 11/11/2024
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 127.874,00 | +0,03 |
Nasdaq | 19.303,57 | +0,09 |
DAX | 19.448,60 | +1,21 |
FTSE | 8.125,19 | +0,65 |
Nikkei | 39.539,50 | +0,18 |
Hong Kong | 20.426,93 | -1,45 |
Fechamento: 08/11/2024
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 127.830,00 | -1,43 |
Nasdaq | 19.290,49 | +0,11 |
DAX | 19.215,48 | -0,76 |
FTSE | 8.072,39 | -0,84 |
Nikkei | 39.468,50 | +0,19 |
Hong Kong | 20.728,19 | -1,07 |
Fechamento: 07/11/2024
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 129.682,00 | -0,51 |
Nasdaq | 19.269,36 | +1,51 |
DAX | 19.362,52 | +1,70 |
FTSE | 8.140,74 | -0,32 |
Nikkei | 39.394,00 | -0,09 |
Hong Kong | 20.953,34 | +2,02 |