Categorias
Bolsas
Fechamento: 20/12/2024
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 122.102,00 | +0,75 |
Nasdaq | 19.579,63 | +1,07 |
DAX | 19.884,75 | -0,43 |
FTSE | 8.084,61 | -0,26 |
Nikkei | 38.723,50 | -0,22 |
Hong Kong | 19.720,70 | -0,16 |
Fechamento: 19/12/2024
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 121.188,00 | +0,34 |
Nasdaq | 19.369,58 | -0,12 |
DAX | 19.969,86 | -1,35 |
FTSE | 8.105,32 | -1,14 |
Nikkei | 38.808,50 | -0,80 |
Hong Kong | 19.752,51 | -0,56 |
Fechamento: 18/12/2024
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 120.772,00 | -3,15 |
Nasdaq | 19.380,87 | -3,62 |
DAX | 20.242,57 | -0,02 |
FTSE | 8.199,11 | +0,05 |
Nikkei | 39.120,50 | -0,73 |
Hong Kong | 19.864,55 | +0,83 |
Fechamento: 17/12/2024
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 124.698,00 | +0,92 |
Nasdaq | 20.108,30 | -0,33 |
DAX | 20.246,37 | -0,33 |
FTSE | 8.195,20 | -0,81 |
Nikkei | 39.410,00 | -0,13 |
Hong Kong | 19.700,48 | -0,48 |
Fechamento: 16/12/2024
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 123.560,00 | -0,84 |
Nasdaq | 20.173,74 | +1,24 |
DAX | 20.313,81 | -0,45 |
FTSE | 8.262,05 | -0,46 |
Nikkei | 39.463,00 | -0,07 |
Hong Kong | 19.795,49 | -0,88 |
Fechamento: 13/12/2024
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 124.612,00 | -1,13 |
Nasdaq | 19.924,53 | +0,10 |
DAX | 20.405,92 | -0,10 |
FTSE | 8.300,33 | -0,14 |
Nikkei | 39.490,50 | -1,02 |
Hong Kong | 19.971,24 | -2,09 |
Fechamento: 12/12/2024
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 126.042,00 | -1,40 |
Nasdaq | 19.905,19 | -0,65 |
DAX | 20.426,27 | +0,13 |
FTSE | 8.311,76 | +0,12 |
Nikkei | 39.896,50 | +1,27 |
Hong Kong | 20.397,05 | +1,20 |
Fechamento: 11/12/2024
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 129.593,00 | +1,06 |
Nasdaq | 20.033,61 | +1,76 |
DAX | 20.399,16 | +0,34 |
FTSE | 8.301,62 | +0,26 |
Nikkei | 39.394,50 | +0,07 |
Hong Kong | 20.155,05 | -0,77 |
Fechamento: 10/12/2024
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 128.228,00 | +0,80 |
Nasdaq | 19.688,98 | -0,24 |
DAX | 20.329,16 | -0,08 |
FTSE | 8.280,36 | -0,86 |
Nikkei | 39.368,50 | +0,55 |
Hong Kong | 20.311,28 | -0,50 |
Fechamento: 09/12/2024
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 127.210,00 | +1,00 |
Nasdaq | 19.741,30 | -0,60 |
DAX | 20.345,96 | -0,19 |
FTSE | 8.352,08 | +0,52 |
Nikkei | 39.154,50 | +0,22 |
Hong Kong | 20.414,09 | +2,76 |