Categorias
Índice Dólar
Fonte: Investing.comFechamento: 20/12/2024
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 107,560 | -0,592 |
Junho/25 | 107,150 | -0,652 |
Setembro/25 | 106,761 | -0,796 |
Fechamento: 19/12/2024
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 108,145 | +0,396 |
Junho/25 | 107,720 | +0,361 |
Setembro/25 | 107,557 | +0,378 |
Fechamento: 18/12/2024
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 107,790 | +1,127 |
Junho/25 | 107,000 | +0,727 |
Setembro/25 | 106,640 | +0,547 |
Fechamento: 17/12/2024
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 106,663 | +0,107 |
Junho/25 | 106,273 | +0,077 |
Setembro/25 | 106,093 | +0,077 |
Fechamento: 16/12/2024
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 106,605 | -0,079 |
Junho/25 | 106,190 | -0,134 |
Setembro/25 | 106,500 | +0,356 |
Fechamento: 13/12/2024
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Dezembro/24 | 106,990 | +0,031 |
Março/25 | 106,660 | +0,015 |
Junho/25 | 106,550 | +0,265 |
Fechamento: 12/12/2024
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Dezembro/24 | 107,000 | +0,305 |
Março/25 | 106,710 | +0,318 |
Junho/25 | 106,395 | +0,363 |
Fechamento: 11/12/2024
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Dezembro/24 | 106,660 | +0,278 |
Março/25 | 103,365 | +0,285 |
Junho/25 | 105,910 | +0,190 |
Fechamento: 10/12/2024
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Dezembro/24 | 106,390 | +0,265 |
Março/25 | 106,080 | +0,259 |
Junho/25 | 105,720 | +0,259 |
Fechamento: 09/12/2024
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Dezembro/24 | 106,130 | +0,091 |
Março/25 | 105,850 | +0,116 |
Junho/25 | 105,600 | +0,226 |