Categorias
Feijão Caupi Nova Era
Fonte: IBRAFEFechamento: 14/11/2024
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Fechamento: 13/11/2024
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Fechamento: 11/11/2024
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Fechamento: 07/11/2024
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Fechamento: 06/11/2024
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Fechamento: 04/11/2024
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Fechamento: 01/11/2024
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Fechamento: 31/10/2024
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Fechamento: 30/10/2024
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Fechamento: 29/10/2024
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |