Categorias
Preços do Feijão Carioca - Nota 8 a 8,5 - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Fechamento: 23/12/2024
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 212,49 | 0,00 |
Belo Horizonte | s/cotação | - |
Centro/Noroeste Goiano | 206,00 | 0,00 |
Itapeva | 197,04 | 0,00 |
Leste Goiano | 193,01 | 0,00 |
Lucas do Rio Verde | 181,55 | 0,00 |
Metade Sul do Paraná | s/cotação | - |
Noroeste de Minas | 200,00 | 0,00 |
São Paulo | 192,80 | 0,00 |
Sul Goiano | 185,50 | 0,00 |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 190,30 | 0,00 |
Fechamento: 20/12/2024
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 212,49 | 0,00 |
Belo Horizonte | s/cotação | - |
Centro/Noroeste Goiano | 206,00 | 0,00 |
Itapeva | 197,04 | +0,56 |
Leste Goiano | 193,01 | -0,51 |
Lucas do Rio Verde | 181,55 | 0,00 |
Metade Sul do Paraná | s/cotação | - |
Noroeste de Minas | 200,00 | 0,00 |
São Paulo | 192,80 | 0,00 |
Sul Goiano | 185,50 | 0,00 |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 190,30 | 0,00 |
Fechamento: 19/12/2024
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 212,49 | 0,00 |
Belo Horizonte | s/cotação | - |
Centro/Noroeste Goiano | 206,00 | 0,00 |
Itapeva | 195,94 | -2,03 |
Leste Goiano | 194,00 | 0,00 |
Lucas do Rio Verde | 181,55 | 0,00 |
Metade Sul do Paraná | s/cotação | - |
Noroeste de Minas | 200,00 | -0,34 |
São Paulo | 192,80 | 0,00 |
Sul Goiano | 185,50 | -1,66 |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 190,30 | 0,00 |
Fechamento: 18/12/2024
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 212,49 | 0,00 |
Belo Horizonte | s/cotação | - |
Centro/Noroeste Goiano | 206,00 | 0,00 |
Itapeva | 200,01 | -0,31 |
Leste Goiano | 194,00 | -2,13 |
Lucas do Rio Verde | 181,55 | -0,19 |
Metade Sul do Paraná | s/cotação | - |
Noroeste de Minas | 200,68 | -0,64 |
São Paulo | 192,80 | 0,00 |
Sul Goiano | 188,64 | -2,43 |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 190,30 | -0,52 |
Fechamento: 17/12/2024
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 212,49 | -3,85 |
Belo Horizonte | s/cotação | - |
Centro/Noroeste Goiano | 206,00 | - |
Itapeva | 200,63 | -0,02 |
Leste Goiano | 198,23 | 0,00 |
Lucas do Rio Verde | 181,89 | 0,00 |
Metade Sul do Paraná | s/cotação | - |
Noroeste de Minas | 201,98 | -0,71 |
São Paulo | 192,80 | - |
Sul Goiano | 193,33 | -2,73 |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 191,30 | +0,48 |
Fechamento: 16/12/2024
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 221,00 | +5,56 |
Belo Horizonte | s/cotação | - |
Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
Itapeva | 200,68 | -1,64 |
Leste Goiano | 198,23 | 0,00 |
Lucas do Rio Verde | 181,89 | 0,00 |
Metade Sul do Paraná | s/cotação | - |
Noroeste de Minas | 203,43 | -0,41 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Sul Goiano | 198,75 | 0,00 |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 190,38 | -1,00 |
Fechamento: 13/12/2024
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 209,35 | +1,60 |
Belo Horizonte | s/cotação | - |
Centro/Noroeste Goiano | 206,00 | 0,00 |
Itapeva | 204,02 | -0,33 |
Leste Goiano | 198,23 | -0,01 |
Lucas do Rio Verde | 181,89 | 0,00 |
Metade Sul do Paraná | s/cotação | - |
Noroeste de Minas | 204,26 | -0,67 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Sul Goiano | 198,75 | -0,62 |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 192,30 | 0,00 |
Fechamento: 12/12/2024
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 206,05 | -1,49 |
Belo Horizonte | s/cotação | - |
Centro/Noroeste Goiano | 206,00 | 0,00 |
Itapeva | 204,69 | -0,71 |
Leste Goiano | 198,25 | +0,37 |
Lucas do Rio Verde | 181,89 | -1,07 |
Metade Sul do Paraná | s/cotação | - |
Noroeste de Minas | 205,63 | +0,74 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Sul Goiano | 200,00 | +1,82 |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 192,30 | 0,00 |
Fechamento: 11/12/2024
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 209,17 | +0,43 |
Belo Horizonte | s/cotação | - |
Centro/Noroeste Goiano | 206,00 | 0,00 |
Itapeva | 206,16 | -1,42 |
Leste Goiano | 197,51 | +0,78 |
Lucas do Rio Verde | 183,85 | +1,68 |
Metade Sul do Paraná | s/cotação | - |
Noroeste de Minas | 204,12 | -0,11 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Sul Goiano | 196,43 | -0,54 |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 192,30 | 0,00 |
Fechamento: 10/12/2024
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 208,28 | +0,62 |
Belo Horizonte | s/cotação | - |
Centro/Noroeste Goiano | 206,00 | -1,90 |
Itapeva | 209,12 | -1,69 |
Leste Goiano | 195,98 | +2,35 |
Lucas do Rio Verde | 180,81 | -0,03 |
Metade Sul do Paraná | s/cotação | - |
Noroeste de Minas | 204,34 | -0,79 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Sul Goiano | 197,50 | -0,79 |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 192,30 | -0,02 |