Categorias
Preços do Feijão Preto Tipo 1 - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Fechamento: 23/12/2024
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 205,00 | 0,00 |
Itapeva | 230,00 | 0,00 |
Lucas do Rio Verde | 204,00 | 0,00 |
Metade Sul do Paraná | 202,38 | 0,00 |
Noroeste do Paraná | 196,25 | 0,00 |
São Paulo | 264,34 | 0,00 |
Fechamento: 20/12/2024
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 205,00 | 0,00 |
Itapeva | 230,00 | -1,23 |
Lucas do Rio Verde | 204,00 | 0,00 |
Metade Sul do Paraná | 202,38 | -0,28 |
Noroeste do Paraná | 196,25 | +3,97 |
São Paulo | 264,34 | 0,00 |
Fechamento: 19/12/2024
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 205,00 | -2,38 |
Itapeva | 232,86 | -0,20 |
Lucas do Rio Verde | 204,00 | 0,00 |
Metade Sul do Paraná | 202,94 | -1,49 |
Noroeste do Paraná | 188,75 | -6,56 |
São Paulo | 264,34 | 0,00 |
Fechamento: 18/12/2024
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 210,00 | +0,60 |
Itapeva | 233,33 | 0,00 |
Lucas do Rio Verde | 204,00 | 0,00 |
Metade Sul do Paraná | 206,00 | -4,76 |
Noroeste do Paraná | 202,00 | -5,74 |
São Paulo | 264,34 | 0,00 |
Fechamento: 17/12/2024
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 208,75 | +0,09 |
Itapeva | 233,33 | -0,71 |
Lucas do Rio Verde | 204,00 | 0,00 |
Metade Sul do Paraná | 216,30 | -0,13 |
Noroeste do Paraná | 214,29 | -1,10 |
São Paulo | 264,34 | 0,00 |
Fechamento: 16/12/2024
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 208,57 | -9,97 |
Itapeva | 235,00 | +1,54 |
Lucas do Rio Verde | 204,00 | 0,00 |
Metade Sul do Paraná | 216,58 | -1,88 |
Noroeste do Paraná | 216,67 | -2,50 |
Fechamento: 13/12/2024
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 231,67 | 0,00 |
Itapeva | 231,43 | 0,00 |
Lucas do Rio Verde | 204,00 | 0,00 |
Metade Sul do Paraná | 220,74 | -0,50 |
Noroeste do Paraná | 222,22 | -6,24 |
Fechamento: 12/12/2024
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 231,67 | 0,00 |
Itapeva | 231,43 | -2,21 |
Lucas do Rio Verde | 204,00 | - |
Metade Sul do Paraná | 221,85 | -1,60 |
Noroeste do Paraná | 237,00 | +0,85 |
Fechamento: 11/12/2024
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 231,67 | 0,00 |
Itapeva | 236,67 | 0,00 |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Metade Sul do Paraná | 225,45 | 0,00 |
Noroeste do Paraná | 235,00 | +4,12 |
Fechamento: 10/12/2024
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 231,67 | 0,00 |
Itapeva | 236,67 | -1,59 |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Metade Sul do Paraná | 225,45 | -0,12 |
Noroeste do Paraná | 225,71 | - |