Categorias

Preços do Feijão Preto Tipo 1 - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Fechamento: 16/04/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 163,94 | -5,34 |
Itapeva | s/ cotação | - |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | 215,00 | 0,00 |
Metade Sul do Paraná | 145,48 | -0,72 |
Fechamento: 15/04/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 173,18 | +6,95 |
Itapeva | s/ cotação | - |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | 215,00 | 0,00 |
Metade Sul do Paraná | 146,54 | -0,68 |
Fechamento: 14/04/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 161,92 | +1,55 |
Itapeva | s/ cotação | - |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | 215,00 | 0,00 |
Metade Sul do Paraná | 147,55 | -0,91 |
Fechamento: 11/04/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 159,45 | -2,21 |
Itapeva | s/ cotação | - |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | 215,00 | 0,00 |
Metade Sul do Paraná | 148,91 | -1,89 |
Fechamento: 10/04/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 163,06 | +0,29 |
Itapeva | s/ cotação | - |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | 215,00 | 0,00 |
Metade Sul do Paraná | 151,78 | -0,95 |
Fechamento: 09/04/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 162,59 | -1,37 |
Itapeva | s/ cotação | - |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | 215,00 | 0,00 |
Metade Sul do Paraná | 153,23 | -0,16 |
Fechamento: 08/04/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 164,85 | -3,13 |
Itapeva | s/ cotação | - |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | 215,00 | 0,00 |
Metade Sul do Paraná | 153,47 | -0,83 |
Fechamento: 07/04/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 170,18 | +0,01 |
Itapeva | 183,70 | 0,00 |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | 215,00 | 0,00 |
Metade Sul do Paraná | 154,76 | -1,88 |
Fechamento: 04/04/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 170,17 | -1,18 |
Itapeva | 183,70 | 0,00 |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | 215,00 | 0,00 |
Metade Sul do Paraná | 157,72 | -0,87 |
Fechamento: 03/04/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 172,21 | -0,23 |
Itapeva | 183,70 | +3,17 |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | 215,00 | 0,00 |
Metade Sul do Paraná | 159,11 | -0,61 |