Categorias
Milho - Mercado Físico - MS
Fonte: Granos corretoraFechamento: 19/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 62,50 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 61,00 | -3,48 |
Dourados | 64,00 | 0,00 |
Maracaju | 64,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 63,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 63,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 63,00 | 0,00 |
Fechamento: 18/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 62,50 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 63,20 | +1,94 |
Dourados | 64,00 | +1,59 |
Maracaju | 64,00 | +1,59 |
Ponta Porã | 63,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 63,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 63,00 | 0,00 |
Fechamento: 17/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 62,50 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 62,00 | -0,80 |
Dourados | 63,00 | 0,00 |
Maracaju | 63,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 63,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 63,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 63,00 | 0,00 |
Fechamento: 13/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 62,50 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 62,50 | 0,00 |
Dourados | 63,00 | -1,56 |
Maracaju | 63,00 | -1,56 |
Ponta Porã | 63,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 63,00 | -1,56 |
Sidrolândia | 63,00 | 0,00 |
Fechamento: 12/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 62,50 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 62,50 | -0,79 |
Dourados | 64,00 | 0,00 |
Maracaju | 64,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 63,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 64,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 63,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 62,50 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 63,00 | +5,00 |
Dourados | 64,00 | 0,00 |
Maracaju | 64,00 | +1,59 |
Ponta Porã | 63,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 64,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 63,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 62,50 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 60,00 | 0,00 |
Dourados | 64,00 | 0,00 |
Maracaju | 63,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 63,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 64,00 | +1,59 |
Sidrolândia | 63,00 | 0,00 |
Fechamento: 05/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 62,50 | -2,34 |
Chapadão do Sul | 60,00 | 0,00 |
Dourados | 64,00 | 0,00 |
Maracaju | 63,00 | -0,79 |
Ponta Porã | 63,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 63,00 | -1,56 |
Sidrolândia | 63,00 | -1,56 |
Fechamento: 04/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 64,00 | +1,59 |
Chapadão do Sul | 60,00 | 0,00 |
Dourados | 64,00 | 0,00 |
Maracaju | 63,50 | 0,00 |
Ponta Porã | 63,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 64,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 64,00 | +1,59 |
Fechamento: 03/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 63,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 60,00 | -3,23 |
Dourados | 64,00 | 0,00 |
Maracaju | 63,50 | -0,78 |
Ponta Porã | 63,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 64,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 63,00 | 0,00 |