Categorias

Milho - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 29/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 4,6050 | -15,00 | -3,15 |
Julho/25 | 4,7025 | -13,00 | -2,69 |
Setembro/25 | 4,3475 | -6,75 | -1,53 |
Dezembro/25 | 4,4450 | -5,75 | -1,28 |
Fechamento: 28/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 4,7550 | -3,25 | -0,68 |
Julho/25 | 4,8325 | -2,25 | -0,46 |
Setembro/25 | 4,4150 | -4,25 | -0,95 |
Dezembro/25 | 4,5025 | -5,50 | -1,21 |
Fechamento: 25/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 4,7875 | +1,50 | +0,31 |
Julho/25 | 4,8550 | +1,50 | +0,31 |
Setembro/25 | 4,4575 | -0,75 | -0,17 |
Dezembro/25 | 4,5575 | -0,75 | -0,16 |
Fechamento: 24/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 4,7725 | +5,25 | +1,11 |
Julho/25 | 4,8400 | +4,75 | +0,99 |
Setembro/25 | 4,4650 | +1,00 | +0,22 |
Dezembro/25 | 4,5650 | +2,00 | +0,44 |
Fechamento: 23/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 4,7200 | -3,75 | -0,79 |
Julho/25 | 4,7925 | -4,00 | -0,83 |
Setembro/25 | 4,4550 | -4,50 | -1,00 |
Dezembro/25 | 4,5450 | -3,50 | -0,76 |
Fechamento: 22/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 4,7575 | -6,00 | -1,25 |
Julho/25 | 4,8325 | -6,75 | -1,38 |
Setembro/25 | 4,5000 | -6,75 | -1,48 |
Dezembro/25 | 4,5800 | -6,50 | -1,40 |
Fechamento: 21/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 4,8175 | -0,50 | -0,10 |
Julho/25 | 4,9000 | -0,25 | -0,05 |
Setembro/25 | 4,5675 | -1,75 | -0,38 |
Dezembro/25 | 4,6450 | -1,50 | -0,32 |
Fechamento: 17/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 4,8225 | -2,00 | -0,41 |
Julho/25 | 4,9025 | -1,50 | -0,31 |
Setembro/25 | 4,5850 | -0,50 | -0,11 |
Dezembro/25 | 4,6600 | -0,75 | -0,16 |
Fechamento: 16/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 4,8425 | +3,00 | +0,62 |
Julho/25 | 4,9175 | +2,25 | +0,46 |
Setembro/25 | 4,5900 | +2,75 | +0,60 |
Dezembro/25 | 4,6675 | +2,50 | +0,54 |
Fechamento: 15/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 4,8125 | -3,75 | -0,77 |
Julho/25 | 4,8950 | -3,25 | -0,66 |
Setembro/25 | 4,5625 | +1,00 | +0,22 |
Dezembro/25 | 4,6425 | +2,25 | +0,49 |