Categorias

Milho - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 07/03/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 4,5525 | +5,75 | +1,28 |
Maio/25 | 4,6925 | +5,25 | +1,13 |
Julho/25 | 4,7575 | +5,00 | +1,06 |
Setembro/25 | 4,5025 | +4,50 | +1,01 |
Fechamento: 06/03/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 4,4950 | +9,25 | +2,10 |
Maio/25 | 4,6400 | +8,25 | +1,81 |
Julho/25 | 4,7075 | +7,50 | +1,62 |
Setembro/25 | 4,4575 | +4,75 | +1,08 |
Fechamento: 05/03/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 4,4025 | +4,25 | +0,97 |
Maio/25 | 4,5575 | +4,25 | +0,94 |
Julho/25 | 4,6325 | +4,00 | +0,87 |
Setembro/25 | 4,4100 | 0,00 | 0,00 |
Fechamento: 04/03/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 4,3600 | -4,25 | -0,97 |
Maio/25 | 4,5150 | -4,75 | -1,04 |
Julho/25 | 4,5925 | -4,50 | -0,97 |
Setembro/25 | 4,4100 | -4,00 | -0,90 |
Fechamento: 03/03/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 4,4025 | -13,25 | -2,92 |
Maio/25 | 4,5625 | -13,25 | -2,82 |
Julho/25 | 4,6375 | -12,00 | -2,52 |
Setembro/25 | 4,4500 | -5,25 | -1,17 |
Fechamento: 28/02/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 4,5350 | -11,25 | -2,42 |
Maio/25 | 4,6950 | -11,50 | -2,39 |
Julho/25 | 4,7575 | -11,00 | -2,26 |
Setembro/25 | 4,5025 | -9,50 | -2,07 |
Fechamento: 27/02/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 4,6475 | -13,50 | -2,82 |
Maio/25 | 4,8100 | -12,50 | -2,53 |
Julho/25 | 4,8675 | -11,75 | -2,36 |
Setembro/25 | 4,5975 | -7,50 | -1,61 |
Fechamento: 26/02/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 4,7825 | -1,50 | -0,31 |
Maio/25 | 4,9350 | -0,75 | -0,15 |
Julho/25 | 4,9850 | -0,75 | -0,15 |
Setembro/25 | 4,6725 | -3,75 | -0,80 |
Fechamento: 25/02/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 4,7975 | -2,75 | -0,57 |
Maio/25 | 4,9425 | -2,75 | -0,55 |
Julho/25 | 4,9925 | -2,75 | -0,55 |
Setembro/25 | 4,7100 | -1,50 | -0,32 |
Fechamento: 24/02/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 4,8250 | -8,75 | -1,78 |
Maio/25 | 4,9700 | -8,00 | -1,58 |
Julho/25 | 5,0200 | -7,50 | -1,47 |
Setembro/25 | 4,7250 | -5,00 | -1,05 |