Categorias
Milho - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 23/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 4,4775 | +1,50 | +0,34 |
Maio/25 | 4,5350 | +1,75 | +0,39 |
Julho/25 | 4,5575 | +1,25 | +0,28 |
Setembro/25 | 4,3525 | +0,25 | +0,06 |
Fechamento: 20/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 4,4625 | +5,50 | +1,25 |
Maio/25 | 4,5175 | +5,50 | +1,23 |
Julho/25 | 4,5450 | +5,25 | +1,17 |
Setembro/25 | 4,3500 | +4,00 | +0,93 |
Fechamento: 19/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 4,4075 | +3,50 | +0,80 |
Maio/25 | 4,4625 | +2,50 | +0,56 |
Julho/25 | 4,4925 | +2,00 | +0,45 |
Setembro/25 | 4,3100 | +1,75 | +0,41 |
Fechamento: 18/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 4,3725 | -6,25 | -1,41 |
Maio/25 | 4,4375 | -6,25 | -1,39 |
Julho/25 | 4,4725 | -6,00 | -1,32 |
Setembro/25 | 4,2925 | -5,50 | -1,27 |
Fechamento: 17/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 4,4350 | -1,50 | -0,34 |
Maio/25 | 4,5000 | -1,75 | -0,39 |
Julho/25 | 4,5325 | -1,75 | -0,38 |
Setembro/25 | 4,3475 | -1,75 | -0,40 |
Fechamento: 16/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 4,4500 | +3,00 | +0,68 |
Maio/25 | 4,5175 | +2,50 | +0,56 |
Julho/25 | 4,5500 | +2,00 | +0,44 |
Setembro/25 | 4,3650 | 1,75 | - |
Fechamento: 13/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 4,3000 | -1,75 | -0,41 |
Março/25 | 4,4200 | -1,50 | -0,34 |
Maio/25 | 4,4925 | -1,75 | -0,39 |
Julho/25 | 4,5300 | -2,00 | -0,44 |
Fechamento: 12/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 4,3175 | -6,25 | -1,43 |
Março/25 | 4,4350 | -4,75 | -1,06 |
Maio/25 | 4,5100 | -4,50 | -0,99 |
Julho/25 | 4,5500 | -3,25 | -0,71 |
Fechamento: 11/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 4,3800 | -2,50 | -0,57 |
Março/25 | 4,4825 | -0,75 | -0,17 |
Maio/25 | 4,5550 | +0,25 | +0,05 |
Julho/25 | 4,5825 | +1,00 | +0,22 |
Fechamento: 10/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 4,4050 | +6,50 | +1,50 |
Março/25 | 4,4900 | +7,25 | +1,64 |
Maio/25 | 4,5525 | +7,50 | +1,68 |
Julho/25 | 4,5725 | +6,75 | +1,50 |