Categorias

Milho - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 26/03/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 69,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 69,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 69,00 | 0,00 |
Castro/PR | 75,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 69,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 72,50 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 73,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 71,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 90,50 | +0,56 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 80,50 | +0,63 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 84,00 | +0,60 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 82,50 | +0,61 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 80,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 78,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 71,45 | -0,14 |
Jataí/GO (Sindicato) | 73,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 73,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 73,50 | 0,00 |
Dourados/MS (BCSP) | 76,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS | 80,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 76,00 | -5,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 78,00 | -2,50 |
Eldorado/MS (Copagril) | 66,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 73,50 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 72,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 80,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 77,00 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 89,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 90,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Santos/SP (Ago/Set-2025) (Dellagro) | 72,00 | 0,00 |
Fechamento: 25/03/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 69,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 69,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 69,00 | 0,00 |
Castro/PR | 75,00 | -1,32 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 69,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 72,50 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 73,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 71,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 90,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 80,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 83,50 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 82,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 80,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 78,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 71,55 | -1,11 |
Jataí/GO (Sindicato) | 73,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 73,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 73,50 | 0,00 |
Dourados/MS (BCSP) | 76,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS | 80,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 80,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 80,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 66,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 73,50 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 72,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 80 | -2,44 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 77,00 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 89,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 90,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Santos/SP (Ago/Set-2025) (Dellagro) | 72,00 | 0,00 |
Fechamento: 24/03/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 69,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 69,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 69,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 76,00 | -2,56 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 69,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 72,50 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 73,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 71,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 90,00 | +2,27 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 80,00 | +3,90 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 83,50 | +4,37 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 82,00 | +2,50 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 80,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 78,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 72,35 | +0,14 |
Jataí/GO (Sindicato) | 73,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 73,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Dourados/MS (BCSP) | 76,00 | +1,33 |
São Gabriel do Oeste/MS | 80,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 80,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 80,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 66,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 73,50 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 72,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 82,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 77,00 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 89,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 90,00 | -1,10 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Santos/SP (Ago/Set-2025) (Dellagro) | 72,00 | 0,00 |
Fechamento: 21/03/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 69,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 69,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 69,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 78,00 | +1,30 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 69,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 72,50 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 73,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 71,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 88,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 77,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 80,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 80,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 80,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 78,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 72,25 | +1,90 |
Jataí/GO (Sindicato) | 73,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 73,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Dourados/MS (BCSP) | 75,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS | 80,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 80,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 80,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 66,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 73,50 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 72,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 82,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 77,00 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 89,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 91,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Santos/SP (Ago/Set-2025) (Dellagro) | 72,00 | 0,00 |
Fechamento: 20/03/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 69,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 69,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 69,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 77,00 | - |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 69,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 72,50 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 73,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 71,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 88,00 | +0,46 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 77,00 | +0,52 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 80,00 | +0,50 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 80,00 | +0,50 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 80,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 78,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 70,90 | -1,73 |
Jataí/GO (Sindicato) | 73,00 | +1,39 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 73,00 | +1,39 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Dourados/MS (BCSP) | 75,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS | 80,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 80,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 80,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 66,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 73,50 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 72,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 82,00 | +2,50 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 77,00 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 89,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 91,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Santos/SP (Ago/Set-2025) (Dellagro) | 72,00 | 0,00 |
Fechamento: 19/03/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 69,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 69,00 | +1,47 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 69,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | s/ cotação | - |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 69,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 72,50 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 73,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 71,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 87,60 | -0,45 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 76,60 | -0,52 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 79,60 | -0,50 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 79,60 | -0,50 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 80,00 | +3,90 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 78,00 | +4,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 72,15 | +1,55 |
Jataí/GO (Sindicato) | 72,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 72,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Dourados/MS (BCSP) | 75,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS | 80,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 80,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 80,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 66,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 73,50 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 72,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 80,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 77,00 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 89,00 | +2,30 |
Campinas/SP | 91,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Santos/SP (Ago/Set-2025) (Dellagro) | 72,00 | 0,00 |
Fechamento: 18/03/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 69,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 68,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 69,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 69,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 77,00 | -1,28 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 69,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 72,50 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 73,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 71,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 88,00 | +1,73 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 77,00 | -0,65 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 80,00 | -1,84 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 80,00 | +1,91 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 77,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 75,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 71,05 | -2,34 |
Jataí/GO (Sindicato) | 72,00 | +1,41 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 72,00 | +1,41 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 80,00 | 0,00 |
Dourados/MS (BCSP) | 75,00 | - |
São Gabriel do Oeste/MS | 80,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 80,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 80,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 66,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 73,50 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 72,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 80,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 77,00 | +2,67 |
Itapetininga/SP | 87,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 91,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Santos/SP (Ago/Set-2025) (Dellagro) | 72,00 | 0,00 |
Fechamento: 17/03/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 69,00 | +1,47 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 68,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 69,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 69,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 78,00 | +1,30 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 69,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 72,50 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 73,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 71,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 86,50 | +1,76 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 77,50 | +1,97 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 81,50 | +1,88 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 78,50 | +1,95 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 77,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 75,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 72,75 | +1,11 |
Jataí/GO (Sindicato) | 71,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 71,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 80,00 | - |
Dourados/MS (BCSP) | s/ cotação | - |
São Gabriel do Oeste/MS | 80,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 80,00 | +2,56 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 80,00 | +2,56 |
Eldorado/MS (Copagril) | 66,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 73,50 | +6,52 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 72,00 | +2,86 |
Machado/MG (Coopama) | 80,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 75,00 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 87,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 91,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Santos/SP (Ago/Set-2025) (Dellagro) | 72,00 | 0,00 |
Fechamento: 14/03/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 68,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 68,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 69,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 69,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 77,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 69,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 72,50 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 73,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 71,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 85,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 76,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 80,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 77,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 77,00 | +2,67 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 75,00 | +2,74 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 71,95 | +1,05 |
Jataí/GO (Sindicato) | 71,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 71,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Dourados/MS (BCSP) | s/ cotação | - |
São Gabriel do Oeste/MS | 80,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 78,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 78,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 66,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 69,00 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 70,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 80,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 75,00 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 87,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 91,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Santos/SP (Ago/Set-2025) (Dellagro) | 72,00 | -1,37 |
Fechamento: 13/03/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 68,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 68,00 | +1,49 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 69,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 69,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 77,00 | +1,32 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 69,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 72,50 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 73,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 71,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 85,00 | - |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 76,00 | - |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 80,00 | - |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 77,00 | - |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 75,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 73,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 71,20 | +5,64 |
Jataí/GO (Sindicato) | 71,00 | +1,43 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 71,00 | +1,43 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Dourados/MS (BCSP) | 78,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS | 80,00 | +5,26 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 78,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 78,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 66,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 69,00 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 70,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 80,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 75,00 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 87,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 91,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Santos/SP (Ago/Set-2025) (Dellagro) | 73,00 | +0,69 |