Categorias

Milho - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 25/04/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 67,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 67,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 60,00 | 0,00 |
Castro/PR | 72,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 60,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 67,00 | -1,47 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 70,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 80,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 70,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 72,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 72,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 80,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 78,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 71,00 | - |
Jataí/GO (Sindicato) | 70,00 | -4,11 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 70,00 | -4,11 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Dourados/MS (BCSP) | s/ cotação | - |
São Gabriel do Oeste/MS | 70,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 65,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 65,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 58,50 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 72,50 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 70,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 75,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 70,00 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 79,00 | -1,25 |
Campinas/SP | 81,00 | -1,22 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 72,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Ago/Set-2025) (Dellagro) | 69,00 | 0,00 |
Fechamento: 24/04/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 67,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 67,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 60,00 | -1,64 |
Castro/PR | 72,00 | -1,37 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 60,00 | -1,64 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 68,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 70,00 | -1,41 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 80,00 | -2,44 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 70,00 | -2,78 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 72,00 | -4,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 72,00 | -4,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 80,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 78,00 | +2,63 |
Sorriso/MT (Sindicato) | s/ cotação | - |
Jataí/GO (Sindicato) | 73,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 73,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Dourados/MS (BCSP) | s/ cotação | - |
São Gabriel do Oeste/MS | 70,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 65,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 65,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 58,50 | -1,68 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 72,50 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 70,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 75,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 70,00 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 80,00 | -5,88 |
Campinas/SP | 82,00 | -3,53 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 72,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Ago/Set-2025) (Dellagro) | 69,00 | -2,82 |
Fechamento: 23/04/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 67,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 67,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 61,00 | 0,00 |
Castro/PR | 73,00 | -2,67 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 61,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 68,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 71,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 82,00 | - |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 72,00 | - |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 75,00 | - |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 75,00 | - |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 80,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 76,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 71,75 | -1,03 |
Jataí/GO (Sindicato) | 73,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 73,00 | - |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Dourados/MS (BCSP) | s/ cotação | - |
São Gabriel do Oeste/MS | 70,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 65,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 65,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 59,50 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 72,50 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 70,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 75,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 70,00 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 85,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 85,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 72,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Ago/Set-2025) (Dellagro) | 71,00 | 0,00 |
Fechamento: 22/04/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 67,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 67,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 61,00 | 0,00 |
Castro/PR | 75,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 61,00 | - |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 68,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 71,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 82,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 72,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 75,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 75,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 80,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 76,00 | -2,56 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 72,50 | -0,96 |
Jataí/GO (Sindicato) | 73,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 73,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Dourados/MS (BCSP) | s/ cotação | - |
São Gabriel do Oeste/MS | 70,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 65,00 | -7,14 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 65,00 | -7,14 |
Eldorado/MS (Copagril) | 59,50 | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 72,50 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 70,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 75,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 70,00 | - |
Itapetininga/SP | 85,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 85,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 72,00 | -2,70 |
Porto Santos/SP (Ago/Set-2025) (Dellagro) | 71,00 | -4,05 |
Fechamento: 17/04/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 67,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 67,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 61,00 | 0,00 |
Castro/PR | 75,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | s/ cotação | - |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 68,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 71,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 82,00 | -3,30 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 72,00 | -3,74 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 75,00 | -3,60 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 75,00 | -1,70 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 80,00 | -2,44 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 78,00 | -2,50 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 73,20 | -1,74 |
Jataí/GO (Sindicato) | 73,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 73,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Dourados/MS (BCSP) | s/ cotação | - |
São Gabriel do Oeste/MS | 70,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 70,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 70,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 72,50 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 70,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 75,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | s/ cotação | - |
Itapetininga/SP | 85,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 85,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 74,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Ago/Set-2025) (Dellagro) | 74,00 | 0,00 |
Fechamento: 16/04/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 67,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 67,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 61,00 | 0,00 |
Castro/PR | 75,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 61,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 68,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 71,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 84,80 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 74,80 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 77,80 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 76,30 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 82,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 80,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 74,50 | +0,68 |
Jataí/GO (Sindicato) | 73,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 73,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Dourados/MS (BCSP) | s/ cotação | - |
São Gabriel do Oeste/MS | 70,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 70,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 70,00 | -2,78 |
Eldorado/MS (Copagril) | 59,50 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 72,50 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 70,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 75,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | s/ cotação | - |
Itapetininga/SP | 85,00 | -1,16 |
Campinas/SP | 85,00 | -1,16 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 74,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Ago/Set-2025) (Dellagro) | 74,00 | 0,00 |
Fechamento: 15/04/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 67,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 67,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 61,00 | 0,00 |
Castro/PR | 75,00 | -1,32 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 61,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 68,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 71,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 84,80 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 74,80 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 77,80 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 76,30 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 82,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 80,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 74,00 | +0,68 |
Jataí/GO (Sindicato) | 73,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 73,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Dourados/MS (BCSP) | s/ cotação | - |
São Gabriel do Oeste/MS | 70,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 70,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 72,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 59,50 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 72,50 | -2,03 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 70,00 | -4,11 |
Machado/MG (Coopama) | 75,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | s/ cotação | - |
Itapetininga/SP | 86,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 86,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 74,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Ago/Set-2025) (Dellagro) | 74,00 | 0,00 |
Fechamento: 14/04/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 67,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 67,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 61,00 | 0,00 |
Castro/PR | 76,00 | +1,33 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 61,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 68,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 71,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 84,80 | -0,24 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 74,80 | -0,27 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 77,80 | -0,26 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 76,30 | -0,26 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 82,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 80,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 73,50 | +1,24 |
Jataí/GO (Sindicato) | 73,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 73,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Dourados/MS (BCSP) | s/ cotação | - |
São Gabriel do Oeste/MS | 70,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 70,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 72,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 59,50 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 74,00 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 73,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 75,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | s/ cotação | - |
Itapetininga/SP | 86,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 86,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 74,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Ago/Set-2025) (Dellagro) | 74,00 | -1,33 |
Fechamento: 11/04/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 67,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 67,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 61,00 | 0,00 |
Castro/PR | 75,00 | -1,32 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 61,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 68,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 71,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 85,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 75,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 78,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 76,50 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 82,00 | +2,50 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 80,00 | +2,56 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 72,60 | +0,55 |
Jataí/GO (Sindicato) | 73,00 | - |
Rio Verde/GO (Comigo) | 73,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 75,00 | 0,00 |
Dourados/MS (BCSP) | s/ cotação | - |
São Gabriel do Oeste/MS | 70,00 | -2,78 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 70,00 | -4,11 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 72,00 | -5,26 |
Eldorado/MS (Copagril) | 59,50 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 74,00 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 73,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 75,00 | -1,32 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 70,00 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 86,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 86,00 | -1,15 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 74,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Ago/Set-2025) (Dellagro) | 75,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/04/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 67,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 67,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 61,00 | 0,00 |
Castro/PR | 76,00 | +1,33 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 61,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 68,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 71,00 | +1,43 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 85,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 75,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 78,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 76,50 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 80,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 78,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 72,20 | -0,41 |
Jataí/GO (Sindicato) | s/ cotação | - |
Rio Verde/GO (Comigo) | 73,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 75,00 | +1,35 |
Dourados/MS (BCSP) | s/ cotação | - |
São Gabriel do Oeste/MS | 72,00 | +2,86 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 73,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 76,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 59,50 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 74,00 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 73,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 76,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 70,00 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 86,00 | +2,38 |
Campinas/SP | 87,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 74,00 | +5,71 |
Porto Santos/SP (Ago/Set-2025) (Dellagro) | 75,00 | 0,00 |