Categorias
Milho - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 29/10/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 64,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 60,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 60,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 65,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 60,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 63,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 52,00 | -1,89 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 49,00 | -5,77 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 52,75 | -0,94 |
Jataí/GO (Sindicato) | 60,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 60,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Dourados/MS (BCSP) | 64,00 | -1,54 |
São Gabriel do Oeste/MS | 60,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 62,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 61,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 57,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 60,00 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 60,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 64,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 60,50 | +1,68 |
Itapetininga/SP | 72,00 | +1,41 |
Campinas/SP | 74,00 | +1,37 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 69,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Dellagro) | 71,00 | +1,43 |
Fechamento: 28/10/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 64,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 60,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 60,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 65,00 | +3,17 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 60,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 63,00 | -3,08 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 59,70 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 54,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 55,60 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 56,20 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 53,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 52,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 53,25 | +0,85 |
Jataí/GO (Sindicato) | 60,00 | -1,64 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 60,00 | -1,64 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Dourados/MS (BCSP) | 65,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS | 60,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 62,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 61,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 57,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 60,00 | +3,45 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 60,00 | +3,45 |
Machado/MG (Coopama) | 64,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 59,50 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 71,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 73,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 69,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Dellagro) | 70,00 | -1,41 |
Fechamento: 25/10/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 64,00 | +1,59 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 65,00 | +1,56 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 60,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 60,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 63,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 60,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 65,00 | +1,56 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 65,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 59,70 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 54,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 55,60 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 56,20 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 53,00 | +1,92 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 52,00 | +4,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 52,80 | +1,54 |
Jataí/GO (Sindicato) | 61,00 | +1,67 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 61,00 | +1,67 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Dourados/MS (BCSP) | 65,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS | 60,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 62,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 61,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 57,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 58,00 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 58,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 64,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 59,50 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 71,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 73,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 69,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Dellagro) | 71,00 | -1,39 |
Fechamento: 24/10/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 63,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 64,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 60,00 | +1,69 |
Londrina/PR (Integrada) | 60,00 | - |
Castro/PR (Castrolanda) | 63,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 60,00 | +1,69 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 64,00 | +1,59 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 66,00 | +1,54 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 65,00 | - |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 59,70 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 54,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 55,60 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 56,20 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 52,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 50,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 52,00 | -1,70 |
Jataí/GO (Sindicato) | 60,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 60,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 57,00 | -0,44 |
Dourados/MS (BCSP) | 65,00 | +1,56 |
São Gabriel do Oeste/MS | 60,00 | +3,45 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 62,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 61,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 57,00 | +1,79 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 58,00 | +1,31 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 58,00 | +5,45 |
Machado/MG (Coopama) | 64,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 59,50 | +2,59 |
Itapetininga/SP | 71,00 | +1,43 |
Campinas/SP | 73,00 | +1,39 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 69,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Dellagro) | 72,00 | +1,41 |
Fechamento: 23/10/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 63,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 64,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 59,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | s/ cotação | - |
Castro/PR (Castrolanda) | 63,00 | +1,61 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 59,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 63,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | s/ cotação | - |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 59,70 | +0,34 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 54,00 | +0,37 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 55,60 | +0,36 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 56,20 | +0,36 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 52,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 50,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 52,90 | +3,83 |
Jataí/GO (Sindicato) | 60,00 | +0,84 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 60,00 | +0,84 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 57,25 | +4,09 |
Dourados/MS (BCSP) | 64,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS | 58,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 62,00 | +3,33 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 61,00 | +3,39 |
Eldorado/MS (Copagril) | 56,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 57,25 | +1,33 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 55,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 64,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 58,00 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 70,00 | +1,45 |
Campinas/SP | 72,00 | +1,41 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 69,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Dellagro) | 71,00 | +1,43 |
Fechamento: 22/10/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 63,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 64,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 59,00 | +1,72 |
Londrina/PR (Integrada) | 59,00 | +1,72 |
Castro/PR (Castrolanda) | 62,00 | -1,59 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 59,00 | +1,72 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 63,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | s/ cotação | - |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 59,50 | +0,51 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 53,80 | +0,56 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 55,40 | +0,54 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 56,00 | +0,54 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 52,00 | +4,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 50,00 | +4,17 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 50,95 | +2,31 |
Jataí/GO (Sindicato) | 59,50 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 59,50 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 55,00 | 0,00 |
Dourados/MS (BCSP) | 64,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS | 58,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 60,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 59,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 56,00 | +1,82 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 56,50 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 55,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 64,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 58,00 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 69,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 71,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 69,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Dellagro) | 70,00 | 0,00 |
Fechamento: 21/10/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 63,00 | +1,61 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 64,00 | +1,59 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 58,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 58,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 63,00 | +1,61 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 58,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 63,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 65,00 | +1,56 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | s/ cotação | - |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 59,20 | +0,34 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 53,50 | +0,38 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 55,10 | +0,36 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 55,70 | +0,36 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 50,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 48,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 49,80 | -3,86 |
Jataí/GO (Sindicato) | 59,50 | +4,39 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 59,50 | +4,39 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 55,00 | - |
Dourados/MS (BCSP) | 64,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS | 58,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 60,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 59,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 55,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 56,50 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 55,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 64,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 58,00 | +1,75 |
Itapetininga/SP | 69,00 | +1,47 |
Campinas/SP | 71,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 69,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Dellagro) | 70,00 | +1,45 |
Fechamento: 18/10/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 62,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 63,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 58,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 58,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 62,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 58,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 63,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 64,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | s/ cotação | - |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 59,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 53,30 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 54,90 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 55,50 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 50,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 48,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 51,80 | +3,60 |
Jataí/GO (Sindicato) | 57,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 57,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Dourados/MS (BCSP) | 64,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS | 58,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 60,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 59,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 55,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 56,50 | +1,80 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 55,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 64,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 57,00 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 68,00 | +1,49 |
Campinas/SP | 71,00 | +2,90 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 69,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Dellagro) | 69,00 | 0,00 |
Fechamento: 17/10/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 62,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 63,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 58,00 | +1,75 |
Londrina/PR (Integrada) | 58,00 | +1,75 |
Castro/PR (Castrolanda) | 62,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 58,00 | +1,75 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 63,00 | +1,61 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 64,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | s/ cotação | - |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 59,00 | +0,85 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 53,30 | +0,76 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 54,90 | +0,73 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 55,50 | +0,91 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 50,00 | +4,17 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 48,00 | +4,35 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 50,00 | -0,99 |
Jataí/GO (Sindicato) | 57,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 57,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Dourados/MS (BCSP) | 64,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS | 58,00 | +1,75 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 60,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 59,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 55,00 | +1,85 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 55,50 | +0,91 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 55,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 64,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 57,00 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 67,00 | +1,52 |
Campinas/SP | 69,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 69,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Dellagro) | 69,00 | 0,00 |
Fechamento: 16/10/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 62,00 | +1,64 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 63,00 | +1,61 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 57,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 57,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 62,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 57,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 62,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 64,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | s/ cotação | - |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 58,50 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 52,90 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 54,50 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 55,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 48,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 46,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 50,50 | +2,33 |
Jataí/GO (Sindicato) | 57,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 57,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Dourados/MS (BCSP) | 64,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS | 57,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 60,00 | +5,26 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 59,00 | +3,51 |
Eldorado/MS (Copagril) | 54,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 55,00 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 55,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 64,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 57,00 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 66,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 69,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 69,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Dellagro) | 69,00 | 0,00 |