Categorias
Milho - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 23/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 65,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
Ubiratã/PR (Coagru) | 61,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 61,00 | - |
Castro/PR (Castrolanda) | 70,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | s/ cotação | - |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | s/ cotação | - |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | s/ cotação | - |
Rio do Sul/SC (Cravil) | s/ cotação | - |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 60,00 | +1,69 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 58,00 | +1,75 |
Sorriso/MT (Sindicato) | s/ cotação | - |
Jataí/GO (Sindicato) | s/ cotação | - |
Rio Verde/GO (Comigo) | 65,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Dourados/MS (BCSP) | 67,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
Eldorado/MS (Copagril) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 63,50 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | s/ cotação | - |
Machado/MG (Coopama) | 66,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 62,00 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 68,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 73,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Santos/SP (Dellagro) | 70,00 | 0,00 |
Fechamento: 20/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 65,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 61,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | s/ cotação | - |
Castro/PR (Castrolanda) | 70,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | s/ cotação | - |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | s/ cotação | - |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 68,80 | - |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 63,50 | - |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 65,20 | - |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 63,40 | - |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 59,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 57,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | s/ cotação | - |
Jataí/GO (Sindicato) | s/ cotação | - |
Rio Verde/GO (Comigo) | 65,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Dourados/MS (BCSP) | 67,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
Eldorado/MS (Copagril) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 63,50 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 65,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 66,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 62,00 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 68,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 73,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Santos/SP (Dellagro) | 70,00 | 0,00 |
Fechamento: 19/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 65,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 61,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 61,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 70,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | s/ cotação | - |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | s/ cotação | - |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 68,80 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 63,50 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 65,20 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 63,40 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 59,00 | -1,67 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 57,00 | -1,72 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 58,05 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | s/ cotação | - |
Rio Verde/GO (Comigo) | 65,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Dourados/MS (BCSP) | 67,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
Eldorado/MS (Copagril) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 63,50 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 65,00 | - |
Machado/MG (Coopama) | 66,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 62,00 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 68,00 | -1,45 |
Campinas/SP | 73,00 | -1,35 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Santos/SP (Dellagro) | 70,00 | -1,41 |
Fechamento: 18/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 65,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 61,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 61,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 70,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | s/ cotação | - |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | s/ cotação | - |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 68,80 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 63,50 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 65,20 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 63,40 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 60,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 58,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 58,05 | +0,87 |
Jataí/GO (Sindicato) | s/ cotação | - |
Rio Verde/GO (Comigo) | 65,00 | +1,56 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Dourados/MS (BCSP) | 67,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
Eldorado/MS (Copagril) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 63,50 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | s/ cotação | - |
Machado/MG (Coopama) | 66,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 62,00 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 69,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 74,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Santos/SP (Dellagro) | 71,00 | 0,00 |
Fechamento: 17/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 65,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 61,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 61,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 70,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | s/ cotação | - |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | s/ cotação | - |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 68,80 | +0,15 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 63,50 | +0,16 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 65,20 | +0,15 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 63,40 | +0,16 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 60,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 58,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 57,55 | +1,41 |
Jataí/GO (Sindicato) | s/ cotação | - |
Rio Verde/GO (Comigo) | 64,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Dourados/MS (BCSP) | 67,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
Eldorado/MS (Copagril) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 63,50 | -0,78 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 65,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 66,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 62,00 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 69,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 74,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Santos/SP (Dellagro) | 71,00 | 0,00 |
Fechamento: 16/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 65,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 61,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 61,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 70,00 | +4,48 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | s/ cotação | - |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | s/ cotação | - |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 68,70 | +0,15 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 63,40 | +0,16 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 65,10 | +0,15 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 63,30 | +0,16 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 60,00 | +1,69 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 58,00 | +1,75 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 56,75 | +1,25 |
Jataí/GO (Sindicato) | 64,00 | - |
Rio Verde/GO (Comigo) | 64,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Dourados/MS (BCSP) | 67,00 | -1,47 |
São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 65,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 65,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 64,00 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 65,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 66,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 62,00 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 69,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 74,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 73,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Dellagro) | 71,00 | 0,00 |
Fechamento: 13/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 65,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 61,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 61,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 67,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 61,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | s/ cotação | - |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 68,60 | +0,15 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 63,30 | +0,16 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 65,00 | +0,15 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 63,20 | +0,16 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 59,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 57,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 56,05 | -0,44 |
Jataí/GO (Sindicato) | 64,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 64,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Dourados/MS (BCSP) | 68,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 65,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 65,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 58,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 64,00 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 65,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 66,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 62,00 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 69,00 | -1,43 |
Campinas/SP | 74,00 | -1,33 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 73,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Dellagro) | 71,00 | -2,74 |
Fechamento: 12/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 65,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 61,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 61,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 67,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 61,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | s/ cotação | - |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 68,50 | +0,15 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 63,20 | +0,16 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 64,90 | +0,15 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 63,10 | +0,16 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 59,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 57,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 56,30 | +0,45 |
Jataí/GO (Sindicato) | 64,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 64,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Dourados/MS (BCSP) | 68,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS | 62,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 65,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 65,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 58,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 64,00 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 65,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 66,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 62,00 | +0,81 |
Itapetininga/SP | 70,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 75,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 73,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Dellagro) | 73,00 | -1,35 |
Fechamento: 11/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 65,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 61,00 | +1,67 |
Londrina/PR (Integrada) | 61,00 | +1,67 |
Castro/PR (Castrolanda) | 67,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 61,00 | +1,67 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | s/ cotação | - |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 68,40 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 63,10 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 64,80 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 63,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 59,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 57,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 56,05 | -1,75 |
Jataí/GO (Sindicato) | 64,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 64,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Dourados/MS (BCSP) | 68,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS | 62,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 65,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 65,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 58,00 | +1,75 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 64,00 | -1,54 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 65,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 66,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 61,50 | +1,65 |
Itapetininga/SP | 70,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 75,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 73,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Dellagro) | 74,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 65,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 60,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 60,00 | - |
Castro/PR (Castrolanda) | 67,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 60,00 | - |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 65,00 | -1,52 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 66,00 | -2,94 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | s/ cotação | - |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 68,40 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 63,10 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 64,80 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 63,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 59,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 57,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 57,05 | -1,64 |
Jataí/GO (Sindicato) | 64,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 64,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Dourados/MS (BCSP) | 68,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS | 62,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 65,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 65,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 57,00 | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 65,00 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 65,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 66,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 60,50 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 70,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 75,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 73,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Dellagro) | 74,00 | 0,00 |