Categorias

Milho - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 16/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 76,97 | -1,70 |
Julho/2025 | 70,60 | -1,29 |
Setembro/2025 | 70,93 | -0,88 |
Novembro/2025 | 73,68 | -0,78 |
Janeiro/2026 | 77,30 | -0,66 |
Março/2026 | 78,00 | -0,95 |
Fechamento: 15/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 78,30 | -0,74 |
Julho/2025 | 71,52 | -1,01 |
Setembro/2025 | 71,56 | -0,89 |
Novembro/2025 | 74,26 | -0,99 |
Janeiro/2026 | 77,81 | -1,04 |
Março/2026 | 78,75 | -0,63 |
Fechamento: 14/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 78,88 | -0,58 |
Julho/2025 | 72,25 | 0,14 |
Setembro/2025 | 72,20 | -0,19 |
Novembro/2025 | 75,00 | -0,08 |
Janeiro/2026 | 78,63 | -0,46 |
Março/2026 | 79,25 | 0,32 |
Fechamento: 11/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 79,34 | -1,55 |
Julho/2025 | 72,15 | -0,44 |
Setembro/2025 | 72,34 | 0,19 |
Novembro/2025 | 75,06 | -0,03 |
Janeiro/2026 | 78,99 | 0,11 |
Março/2026 | 79,00 | -0,25 |
Fechamento: 10/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 80,59 | 1,24 |
Julho/2025 | 72,47 | 0,37 |
Setembro/2025 | 72,20 | 0,56 |
Novembro/2025 | 75,08 | 0,55 |
Janeiro/2026 | 78,90 | 0,83 |
Março/2026 | 79,20 | -1,00 |
Fechamento: 09/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 79,60 | -0,75 |
Julho/2025 | 72,20 | -1,10 |
Setembro/2025 | 71,80 | -1,22 |
Novembro/2025 | 74,67 | -0,96 |
Janeiro/2026 | 78,25 | -0,70 |
Março/2026 | 80,00 | 1,01 |
Fechamento: 08/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 80,20 | 2,22 |
Julho/2025 | 73,00 | 0,90 |
Setembro/2025 | 72,69 | 1,18 |
Novembro/2025 | 75,39 | 1,25 |
Janeiro/2026 | 78,80 | 1,03 |
Março/2026 | 79,20 | 0,25 |
Fechamento: 07/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 78,46 | 2,70 |
Julho/2025 | 72,35 | 1,54 |
Setembro/2025 | 71,84 | 1,54 |
Novembro/2025 | 74,46 | 1,50 |
Janeiro/2026 | 78,00 | 1,43 |
Março/2026 | 79,00 | 0,77 |
Fechamento: 04/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 76,40 | -0,29 |
Julho/2025 | 71,25 | -0,49 |
Setembro/2025 | 70,75 | -0,21 |
Novembro/2025 | 73,36 | -0,12 |
Fechamento: 03/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 76,62 | -0,85 |
Julho/2025 | 71,60 | -1,51 |
Setembro/2025 | 70,90 | -1,38 |
Novembro/2025 | 73,45 | -1,66 |
Janeiro/2026 | 76,90 | -1,98 |