Categorias
Milho - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 24/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 73,47 | 0,00 |
Março/2025 | 72,87 | 0,00 |
Maio/2025 | 71,92 | -0,28 |
Julho/2025 | 68,15 | -0,31 |
Novembro/2025 | 71,15 | -1,18 |
Fechamento: 23/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 73,45 | 0,14 |
Março/2025 | 72,88 | 0,16 |
Maio/2025 | 71,92 | -0,28 |
Julho/2025 | 68,15 | -0,31 |
Setembro/2025 | 69,40 | 0,07 |
Novembro/2025 | 71,15 | -1,18 |
Fechamento: 20/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 73,35 | -0,81 |
Março/2025 | 72,76 | -0,71 |
Maio/2025 | 72,12 | -0,39 |
Julho/2025 | 68,36 | 0,50 |
Setembro/2025 | 69,35 | 0,22 |
Novembro/2025 | 72,00 | 0,25 |
Fechamento: 19/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 73,95 | -1,11 |
Março/2025 | 73,28 | -0,52 |
Maio/2025 | 72,40 | -0,79 |
Julho/2025 | 68,02 | -1,22 |
Setembro/2025 | 69,20 | -0,20 |
Novembro/2025 | 71,82 | -0,32 |
Janeiro/2026 | 75,34 | 0,20 |
Fechamento: 18/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 73,66 | -0,05 |
Maio/2025 | 72,98 | -0,07 |
Julho/2025 | 68,86 | -0,20 |
Setembro/2025 | 69,34 | 0,49 |
Novembro/2025 | 72,05 | 0,49 |
Fechamento: 17/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 74,60 | 0,81 |
Março/2025 | 73,70 | 0,79 |
Maio/2025 | 73,03 | 0,72 |
Julho/2025 | 69,00 | 0,44 |
Setembro/2025 | 69,00 | 0,29 |
Novembro/2025 | 71,70 | 0,69 |
Fechamento: 16/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 74,00 | -0,66 |
Março/2025 | 73,12 | -0,77 |
Maio/2025 | 72,51 | -0,26 |
Julho/2025 | 68,70 | 0,15 |
Setembro/2025 | 68,80 | 0,07 |
Novembro/2025 | 71,21 | -0,07 |
Fechamento: 13/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 74,49 | -0,94 |
Março/2025 | 73,69 | -0,89 |
Maio/2025 | 72,70 | 0,07 |
Julho/2025 | 68,60 | -0,35 |
Setembro/2025 | 68,75 | -0,16 |
Novembro/2025 | 71,26 | -0,68 |
Fechamento: 12/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 75,20 | -1,64 |
Março/2025 | 74,35 | -1,54 |
Maio/2025 | 72,65 | -1,56 |
Julho/2025 | 68,84 | -1,04 |
Setembro/2025 | 68,86 | -0,92 |
Novembro/2025 | 71,75 | -0,49 |
Fechamento: 11/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 76,45 | 0,80 |
Março/2025 | 75,51 | 1,74 |
Maio/2025 | 73,80 | 0,85 |
Julho/2025 | 69,56 | 0,01 |
Setembro/2025 | 69,50 | 0,00 |
Novembro/2025 | 72,10 | -0,25 |
Janeiro/2026 | 75,45 | 0,56 |