Categorias
Tomate - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 20/12/2024
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | s/ cotação | - |
Longa Vida/Débora Extra | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 4,50 | - |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 3,81 | 0,00 |
Débora 3A | 3,46 | 0,00 |
Fechamento: 19/12/2024
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 3,00 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 2,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 1,35 | 0,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 3,81 | +13,06 |
Débora 3A | 3,46 | +8,46 |
Fechamento: 18/12/2024
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 3,00 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 2,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 1,35 | +50,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 3,37 | 0,00 |
Débora 3A | 3,19 | 0,00 |
Fechamento: 17/12/2024
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 3,00 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 2,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 0,90 | 0,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 3,37 | +4,66 |
Débora 3A | 3,19 | -0,31 |
Fechamento: 16/12/2024
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 3,00 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 2,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 0,90 | -40,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 3,22 | +14,18 |
Débora 3A | 3,20 | +19,40 |
Fechamento: 13/12/2024
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 3,00 | +20,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 2,75 | +22,22 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 1,50 | +20,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 2,82 | 0,00 |
Débora 3A | 2,68 | 0,00 |
Fechamento: 12/12/2024
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 2,50 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 2,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 1,25 | 0,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 2,82 | +14,63 |
Débora 3A | 2,68 | +34,00 |
Fechamento: 11/12/2024
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 2,50 | -16,67 |
Longa Vida/Débora Extra | 2,25 | -18,18 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 1,25 | -10,71 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 2,46 | 0,00 |
Débora 3A | 2,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/12/2024
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 3,00 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 2,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 1,40 | 0,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 2,46 | +9,33 |
Débora 3A | 2,00 | +22,70 |
Fechamento: 09/12/2024
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 3,00 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 2,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 1,40 | +55,56 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 2,25 | -10,71 |
Débora 3A | 1,63 | -25,91 |