Categorias
Tomate - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 19/11/2024
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 3,00 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 2,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 1,50 | 0,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 3,05 | -3,79 |
Débora 3A | 1,99 | -21,65 |
Fechamento: 18/11/2024
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 3,00 | +9,09 |
Longa Vida/Débora Extra | 2,75 | +10,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 1,50 | 0,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 3,17 | 0,00 |
Débora 3A | 2,54 | 0,00 |
Fechamento: 14/11/2024
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 2,75 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 2,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 1,50 | 0,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 3,17 | -2,46 |
Débora 3A | 2,54 | +1,60 |
Fechamento: 13/11/2024
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 2,75 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 2,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 1,50 | -14,29 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 3,25 | 0,00 |
Débora 3A | 2,50 | 0,00 |
Fechamento: 12/11/2024
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 2,75 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 2,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 1,75 | 0,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 3,25 | -2,11 |
Débora 3A | 2,50 | +1,63 |
Fechamento: 11/11/2024
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 2,75 | -8,33 |
Longa Vida/Débora Extra | 2,50 | -9,09 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 1,75 | +16,67 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 3,32 | -6,48 |
Débora 3A | 2,46 | -3,91 |
Fechamento: 08/11/2024
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 3,00 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 2,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 1,50 | 0,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 3,55 | 0,00 |
Débora 3A | 2,56 | 0,00 |
Fechamento: 07/11/2024
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 3,00 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 2,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 1,50 | 0,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 3,55 | +7,58 |
Débora 3A | 2,56 | -2,66 |
Fechamento: 06/11/2024
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 3,00 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 2,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 1,50 | 0,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 3,30 | 0,00 |
Débora 3A | 2,63 | 0,00 |
Fechamento: 05/11/2024
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 3,00 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 2,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 1,50 | 0,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 3,30 | +10,37 |
Débora 3A | 2,63 | +2,33 |