Categorias

Tomate - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 30/05/2025
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 5,25 | -8,70 |
Longa Vida/Débora Extra | 5,25 | -8,70 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 2,25 | -18,18 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 5,81 | 0,00 |
Débora 3A | 5,85 | 0,00 |
Fechamento: 29/05/2025
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 5,75 | -4,17 |
Longa Vida/Débora Extra | 5,75 | -4,17 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 2,75 | -15,38 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 5,81 | -8,79 |
Débora 3A | 5,85 | -6,40 |
Fechamento: 28/05/2025
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 6,00 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 6,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 3,25 | 0,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 6,37 | 0,00 |
Débora 3A | 6,25 | 0,00 |
Fechamento: 27/05/2025
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 6,00 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 6,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 3,25 | 0,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 6,37 | +22,50 |
Débora 3A | 6,25 | +30,75 |
Fechamento: 26/05/2025
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 6,00 | +41,18 |
Longa Vida/Débora Extra | 6,00 | +50,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 3,25 | -7,14 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 5,20 | +37,57 |
Débora 3A | 4,78 | +29,19 |
Fechamento: 23/05/2025
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 4,25 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 4,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 3,50 | +27,27 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 3,78 | 0,00 |
Débora 3A | 3,70 | 0,00 |
Fechamento: 22/05/2025
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 4,25 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 4,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 2,75 | 0,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 3,78 | 0,00 |
Débora 3A | 3,70 | 0,00 |
Fechamento: 21/05/2025
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 4,25 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 4,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 2,75 | +10,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 3,78 | 0,00 |
Débora 3A | 3,70 | 0,00 |
Fechamento: 20/05/2025
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 4,25 | -10,53 |
Longa Vida/Débora Extra | 4,00 | -20,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 2,50 | +42,86 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 3,78 | -24,25 |
Débora 3A | 3,70 | +2,78 |
Fechamento: 19/05/2025
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 4,75 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 5,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 1,75 | 0,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 4,99 | 0,00 |
Débora 3A | 3,60 | 0,00 |