Categorias
Cebola - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 20/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Amarela Mineira | s/ cotação | - |
Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
Amarela Paulista | s/ cotação | - |
Amarela Catarinense | s/ cotação | - |
Importada Argentina | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,25 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Roxa (Caixa 4) | 4,06 | 0,00 |
Nacional (Caixa 4) | 1,96 | 0,00 |
Fechamento: 19/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
Amarela Pernambucana | 2,00 | 0,00 |
Amarela Paulista | 2,00 | 0,00 |
Amarela Catarinense | 2,00 | 0,00 |
Importada Argentina | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,25 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Roxa (Caixa 4) | 4,06 | +0,50 |
Nacional (Caixa 4) | 1,96 | -1,01 |
Fechamento: 18/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
Amarela Pernambucana | 2,00 | 0,00 |
Amarela Paulista | 2,00 | 0,00 |
Amarela Catarinense | 2,00 | 0,00 |
Importada Argentina | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,25 | +12,50 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Roxa (Caixa 4) | 4,04 | 0,00 |
Nacional (Caixa 4) | 1,98 | 0,00 |
Fechamento: 17/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
Amarela Pernambucana | 2,00 | 0,00 |
Amarela Paulista | 2,00 | 0,00 |
Amarela Catarinense | 2,00 | 0,00 |
Importada Argentina | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Roxa (Caixa 4) | 4,04 | +13,48 |
Nacional (Caixa 4) | 1,98 | +4,76 |
Fechamento: 16/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
Amarela Pernambucana | 2,00 | 0,00 |
Amarela Paulista | 2,00 | 0,00 |
Amarela Catarinense | 2,00 | 0,00 |
Importada Argentina | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Roxa (Caixa 4) | 3,56 | +6,59 |
Nacional (Caixa 4) | 1,89 | 0,00 |
Fechamento: 13/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
Amarela Pernambucana | 2,00 | 0,00 |
Amarela Paulista | 2,00 | 0,00 |
Amarela Catarinense | 2,00 | 0,00 |
Importada Argentina | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,00 | +14,29 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Roxa (Caixa 4) | 3,34 | 0,00 |
Nacional (Caixa 4) | 1,89 | 0,00 |
Fechamento: 12/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
Amarela Pernambucana | 2,00 | 0,00 |
Amarela Paulista | 2,00 | 0,00 |
Amarela Catarinense | 2,00 | 0,00 |
Importada Argentina | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Amarela Mineira | 1,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Roxa (Caixa 4) | 3,34 | -7,48 |
Nacional (Caixa 4) | 1,89 | +6,18 |
Fechamento: 11/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
Amarela Pernambucana | 2,00 | 0,00 |
Amarela Paulista | 2,00 | 0,00 |
Amarela Catarinense | 2,00 | 0,00 |
Importada Argentina | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Amarela Mineira | 1,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Roxa (Caixa 4) | 3,61 | 0,00 |
Nacional (Caixa 4) | 1,78 | 0,00 |
Fechamento: 10/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
Amarela Pernambucana | 2,00 | 0,00 |
Amarela Paulista | 2,00 | 0,00 |
Amarela Catarinense | 2,00 | 0,00 |
Importada Argentina | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Amarela Mineira | 1,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Roxa (Caixa 4) | 3,61 | +7,12 |
Nacional (Caixa 4) | 1,78 | 0,00 |
Fechamento: 09/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
Amarela Pernambucana | 2,00 | 0,00 |
Amarela Paulista | 2,00 | 0,00 |
Amarela Catarinense | 2,00 | 0,00 |
Importada Argentina | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Amarela Mineira | 1,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Roxa (Caixa 4) | 3,37 | +19,93 |
Nacional (Caixa 4) | 1,78 | +2,30 |