Categorias
Cebola - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 19/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
Amarela Pernambucana | 2,00 | 0,00 |
Amarela Paulista | 2,00 | 0,00 |
Amarela Catarinense | 2,00 | 0,00 |
Importada Argentina | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Amarela Mineira | 1,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Roxa (Caixa 4) | 2,43 | +2,10 |
Nacional (Caixa 4) | 1,89 | +3,28 |
Fechamento: 18/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
Amarela Pernambucana | 2,00 | 0,00 |
Amarela Paulista | 2,00 | 0,00 |
Amarela Catarinense | 2,00 | 0,00 |
Importada Argentina | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Amarela Mineira | 1,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Roxa (Caixa 4) | 2,38 | 0,00 |
Nacional (Caixa 4) | 1,83 | 0,00 |
Fechamento: 14/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
Amarela Pernambucana | 2,00 | 0,00 |
Amarela Paulista | 2,00 | 0,00 |
Amarela Catarinense | 2,00 | 0,00 |
Importada Argentina | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Amarela Mineira | 1,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Roxa (Caixa 4) | 2,38 | -17,93 |
Nacional (Caixa 4) | 1,83 | +1,10 |
Fechamento: 13/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
Amarela Pernambucana | 2,00 | 0,00 |
Amarela Paulista | 2,00 | - |
Amarela Catarinense | 2,00 | 0,00 |
Importada Argentina | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Amarela Mineira | 1,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Roxa (Caixa 4) | 2,90 | 0,00 |
Nacional (Caixa 4) | 1,81 | 0,00 |
Fechamento: 12/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
Amarela Pernambucana | 2,00 | 0,00 |
Amarela Paulista | s/ cotação | - |
Amarela Catarinense | 2,00 | 0,00 |
Importada Argentina | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Amarela Mineira | 1,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Roxa (Caixa 4) | 2,90 | - |
Nacional (Caixa 4) | 1,81 | +3,43 |
Fechamento: 11/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
Amarela Pernambucana | 2,00 | 0,00 |
Amarela Paulista | s/ cotação | - |
Amarela Catarinense | 2,00 | 0,00 |
Importada Argentina | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Amarela Mineira | 1,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Roxa (Caixa 4) | 1,40 | -32,69 |
Nacional (Caixa 4) | 1,75 | -0,57 |
Fechamento: 08/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
Amarela Pernambucana | 2,00 | 0,00 |
Amarela Paulista | 2,00 | 0,00 |
Amarela Catarinense | 2,00 | 0,00 |
Importada Argentina | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Amarela Mineira | 1,75 | -12,50 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Roxa (Caixa 4) | 2,08 | 0,00 |
Nacional (Caixa 4) | 1,76 | 0,00 |
Fechamento: 07/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
Amarela Pernambucana | 2,00 | 0,00 |
Amarela Paulista | 2,00 | 0,00 |
Amarela Catarinense | 2,00 | 0,00 |
Importada Argentina | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Roxa (Caixa 4) | 2,08 | -4,15 |
Nacional (Caixa 4) | 1,76 | +0,57 |
Fechamento: 06/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
Amarela Pernambucana | 2,00 | 0,00 |
Amarela Paulista | 2,00 | 0,00 |
Amarela Catarinense | 2,00 | 0,00 |
Importada Argentina | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Roxa (Caixa 4) | 2,17 | 0,00 |
Nacional (Caixa 4) | 1,75 | 0,00 |
Fechamento: 05/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
Amarela Pernambucana | 2,00 | 0,00 |
Amarela Paulista | 2,00 | 0,00 |
Amarela Catarinense | 2,00 | 0,00 |
Importada Argentina | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Roxa (Caixa 4) | 2,17 | -27,42 |
Nacional (Caixa 4) | 1,75 | -3,85 |