Categorias
Cenoura - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 19/11/2024
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,00 | 0,00 |
Especial | 1,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,25 | 0,00 |
Extra | 1,50 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 2,01 | +40,56 |
Cenoura G | 1,68 | +55,56 |
Fechamento: 18/11/2024
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,00 | +25,00 |
Especial | 1,25 | +13,64 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,25 | +28,57 |
Extra | 1,50 | +20,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 1,43 | 0,00 |
Cenoura G | 1,08 | 0,00 |
Fechamento: 14/11/2024
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 1,60 | 0,00 |
Especial | 1,10 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 1,75 | 0,00 |
Extra | 1,25 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 1,43 | +11,72 |
Cenoura G | 1,08 | +20,00 |
Fechamento: 13/11/2024
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 1,60 | -8,57 |
Especial | 1,10 | -12,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 1,75 | 0,00 |
Extra | 1,25 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 1,28 | 0,00 |
Cenoura G | 0,90 | 0,00 |
Fechamento: 12/11/2024
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 1,75 | 0,00 |
Especial | 1,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 1,75 | 0,00 |
Extra | 1,25 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 1,28 | -3,03 |
Cenoura G | 0,90 | -5,26 |
Fechamento: 11/11/2024
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 1,75 | 0,00 |
Especial | 1,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 1,75 | 0,00 |
Extra | 1,25 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 1,32 | +4,76 |
Cenoura G | 0,95 | +5,56 |
Fechamento: 08/11/2024
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 1,75 | 0,00 |
Especial | 1,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 1,75 | 0,00 |
Extra | 1,25 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 1,26 | 0,00 |
Cenoura G | 0,90 | 0,00 |
Fechamento: 07/11/2024
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 1,75 | 0,00 |
Especial | 1,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 1,75 | 0,00 |
Extra | 1,25 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 1,26 | -0,79 |
Cenoura G | 0,90 | -10,89 |
Fechamento: 06/11/2024
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 1,75 | 0,00 |
Especial | 1,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 1,75 | 0,00 |
Extra | 1,25 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 1,27 | 0,00 |
Cenoura G | 1,01 | 0,00 |
Fechamento: 05/11/2024
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 1,75 | 0,00 |
Especial | 1,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 1,75 | 0,00 |
Extra | 1,25 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 1,27 | -1,55 |
Cenoura G | 1,01 | +16,09 |