Categorias
Cenoura - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 20/12/2024
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | s/ cotação | - |
Especial | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 1,75 | +16,67 |
Extra | 1,25 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 1,97 | 0,00 |
Cenoura G | 1,72 | 0,00 |
Fechamento: 19/12/2024
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,25 | 0,00 |
Especial | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 1,50 | 0,00 |
Extra | 1,25 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 1,97 | -6,64 |
Cenoura G | 1,72 | -4,97 |
Fechamento: 18/12/2024
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,25 | 0,00 |
Especial | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 1,50 | 0,00 |
Extra | 1,25 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 2,11 | 0,00 |
Cenoura G | 1,81 | 0,00 |
Fechamento: 17/12/2024
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,25 | 0,00 |
Especial | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 1,50 | 0,00 |
Extra | 1,25 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 2,11 | +19,21 |
Cenoura G | 1,81 | +15,29 |
Fechamento: 16/12/2024
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,25 | 0,00 |
Especial | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 1,50 | -14,29 |
Extra | 1,25 | +25,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 1,77 | +13,46 |
Cenoura G | 1,57 | +13,77 |
Fechamento: 13/12/2024
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,25 | 0,00 |
Especial | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 1,75 | - |
Extra | 1,00 | - |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 1,56 | 0,00 |
Cenoura G | 1,38 | 0,00 |
Fechamento: 12/12/2024
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,25 | 0,00 |
Especial | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | s/ cotação | - |
Extra | s/ cotação | - |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 1,56 | +0,65 |
Cenoura G | 1,38 | -0,72 |
Fechamento: 11/12/2024
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,25 | 0,00 |
Especial | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | s/ cotação | - |
Extra | s/ cotação | - |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 1,55 | 0,00 |
Cenoura G | 1,39 | 0,00 |
Fechamento: 10/12/2024
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,25 | 0,00 |
Especial | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 1,75 | 0,00 |
Extra | 1,25 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 1,55 | -12,92 |
Cenoura G | 1,39 | -17,75 |
Fechamento: 09/12/2024
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,25 | 0,00 |
Especial | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 1,75 | 0,00 |
Extra | 1,25 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 1,78 | +3,49 |
Cenoura G | 1,69 | +6,29 |