Categorias

Cenoura - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 12/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,50 | 0,00 |
Especial | 1,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,50 | -9,09 |
Extra | 1,75 | -22,22 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 2,36 | +3,96 |
Cenoura G | 1,88 | +3,30 |
Fechamento: 09/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,50 | 0,00 |
Especial | 1,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,75 | +10,00 |
Extra | 2,25 | +12,50 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 2,27 | 0,00 |
Cenoura G | 1,82 | 0,00 |
Fechamento: 08/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,50 | 0,00 |
Especial | 1,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,50 | 0,00 |
Extra | 2,00 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 2,27 | +4,13 |
Cenoura G | 1,82 | +3,41 |
Fechamento: 07/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,50 | 0,00 |
Especial | 1,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,50 | 0,00 |
Extra | 2,00 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 2,18 | 0,00 |
Cenoura G | 1,76 | 0,00 |
Fechamento: 06/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,50 | 0,00 |
Especial | 1,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,50 | 0,00 |
Extra | 2,00 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 2,18 | +31,33 |
Cenoura G | 1,76 | +53,04 |
Fechamento: 05/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,50 | 0,00 |
Especial | 1,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,50 | +11,11 |
Extra | 2,00 | +42,86 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 1,66 | +7,10 |
Cenoura G | 1,15 | +12,75 |
Fechamento: 02/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,50 | 0,00 |
Especial | 1,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,25 | 0,00 |
Extra | 1,40 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 1,55 | 0,00 |
Cenoura G | 1,02 | 0,00 |
Fechamento: 30/04/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,50 | 0,00 |
Especial | 1,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,25 | 0,00 |
Extra | 1,40 | -6,67 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 1,55 | 0,00 |
Cenoura G | 1,02 | 0,00 |
Fechamento: 29/04/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,50 | 0,00 |
Especial | 1,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,25 | 0,00 |
Extra | 1,50 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 1,55 | +10,71 |
Cenoura G | 1,02 | +18,60 |
Fechamento: 28/04/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,50 | 0,00 |
Especial | 1,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,25 | 0,00 |
Extra | 1,50 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 1,40 | -2,78 |
Cenoura G | 0,86 | -14,85 |