Categorias
Suínos - Bolsas e Associações
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMGFechamento: 19/11/2024
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 10,29 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 9,53 | 0,00 |
Mato Grosso | 9,30 | 0,00 |
Santa Catarina | 9,78 | 0,00 |
Paraná | 9,69 | +3,64 |
Minas Gerais | 10,30 | 0,00 |
Fechamento: 18/11/2024
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 10,29 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 9,53 | +1,28 |
Mato Grosso | 9,30 | 0,00 |
Santa Catarina | 9,78 | 0,00 |
Paraná | 9,35 | 0,00 |
Minas Gerais | 10,30 | 0,00 |
Fechamento: 14/11/2024
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 10,29 | +1,58 |
Rio Grande do Sul | 9,41 | 0,00 |
Mato Grosso | 9,30 | 0,00 |
Santa Catarina | 9,78 | +2,62 |
Paraná | 9,35 | 0,00 |
Minas Gerais | 10,30 | 0,00 |
Fechamento: 13/11/2024
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 10,13 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 9,41 | 0,00 |
Mato Grosso | 9,30 | 0,00 |
Santa Catarina | 9,53 | 0,00 |
Paraná | 9,35 | 0,00 |
Minas Gerais | 10,30 | 0,00 |
Fechamento: 12/11/2024
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 10,13 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 9,41 | 0,00 |
Mato Grosso | 9,30 | 0,00 |
Santa Catarina | 9,53 | 0,00 |
Paraná | 9,35 | 0,00 |
Minas Gerais | 10,30 | 0,00 |
Fechamento: 11/11/2024
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 10,13 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 9,41 | 0,00 |
Mato Grosso | 9,30 | 0,00 |
Santa Catarina | 9,53 | 0,00 |
Paraná | 9,35 | 0,00 |
Minas Gerais | 10,30 | 0,00 |
Fechamento: 08/11/2024
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 10,13 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 9,41 | +3,18 |
Mato Grosso | 9,30 | 0,00 |
Santa Catarina | 9,53 | 0,00 |
Paraná | 9,35 | 0,00 |
Minas Gerais | 10,30 | 0,00 |
Fechamento: 07/11/2024
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 10,13 | +3,26 |
Rio Grande do Sul | 9,12 | 0,00 |
Mato Grosso | 9,30 | +5,68 |
Santa Catarina | 9,53 | +3,47 |
Paraná | 9,35 | 0,00 |
Minas Gerais | 10,30 | +5,10 |
Fechamento: 06/11/2024
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 9,81 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 9,12 | 0,00 |
Mato Grosso | 8,80 | 0,00 |
Santa Catarina | 9,21 | 0,00 |
Paraná | 9,35 | 0,00 |
Minas Gerais | 9,80 | 0,00 |
Fechamento: 05/11/2024
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 9,81 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 9,12 | 0,00 |
Mato Grosso | 8,80 | 0,00 |
Santa Catarina | 9,21 | 0,00 |
Paraná | 9,35 | +5,17 |
Minas Gerais | 9,80 | 0,00 |