Categorias

Suínos - Bolsas e Associações
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMGFechamento: 12/05/2025
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,80 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,42 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,70 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,38 | 0,00 |
Paraná | 8,20 | -0,36 |
Minas Gerais | 8,60 | 0,00 |
Fechamento: 09/05/2025
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,80 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,42 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,70 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,38 | 0,00 |
Paraná | 8,20 | -0,36 |
Minas Gerais | 8,60 | 0,00 |
Fechamento: 08/05/2025
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,80 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,42 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,70 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,38 | 0,00 |
Paraná | 8,23 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,60 | 0,00 |
Fechamento: 07/05/2025
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,80 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,42 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,70 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,38 | 0,00 |
Paraná | 8,23 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,60 | 0,00 |
Fechamento: 06/05/2025
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,80 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,42 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,70 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,38 | 0,00 |
Paraná | 8,23 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,60 | 0,00 |
Fechamento: 05/05/2025
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,80 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,42 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,70 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,38 | 0,00 |
Paraná | 8,23 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,60 | 0,00 |
Fechamento: 30/04/2025
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,80 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,42 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,70 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,38 | +0,24 |
Paraná | 8,23 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,60 | 0,00 |
Fechamento: 29/04/2025
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,80 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,42 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,70 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,36 | 0,00 |
Paraná | 8,23 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,60 | 0,00 |
Fechamento: 28/04/2025
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,80 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,42 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,70 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,36 | 0,00 |
Paraná | 8,23 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,60 | 0,00 |
Fechamento: 25/04/2025
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,80 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,42 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,70 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,36 | 0,00 |
Paraná | 8,23 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,60 | 0,00 |