Categorias
Suínos - Bolsas e Associações
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMGFechamento: 20/12/2024
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,32 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,41 | -3,11 |
Mato Grosso | 7,80 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,11 | 0,00 |
Paraná | 7,98 | -7,75 |
Minas Gerais | 8,00 | 0,00 |
Fechamento: 19/12/2024
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,32 | - |
Rio Grande do Sul | 8,68 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,80 | -5,45 |
Santa Catarina | 8,11 | -8,88 |
Paraná | 8,65 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,00 | 0,00 |
Fechamento: 18/12/2024
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | s/ cotação | - |
Rio Grande do Sul | 8,68 | 0,00 |
Mato Grosso | 8,25 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,90 | 0,00 |
Paraná | 8,65 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,00 | 0,00 |
Fechamento: 17/12/2024
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | s/ cotação | - |
Rio Grande do Sul | 8,68 | 0,00 |
Mato Grosso | 8,25 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,90 | 0,00 |
Paraná | 8,65 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,00 | 0,00 |
Fechamento: 16/12/2024
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | s/ cotação | - |
Rio Grande do Sul | 8,68 | 0,00 |
Mato Grosso | 8,25 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,90 | 0,00 |
Paraná | 8,65 | -9,71 |
Minas Gerais | 8,00 | 0,00 |
Fechamento: 13/12/2024
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | s/ cotação | - |
Rio Grande do Sul | 8,68 | -6,87 |
Mato Grosso | 8,25 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,90 | 0,00 |
Paraná | 9,58 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,00 | 0,00 |
Fechamento: 12/12/2024
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | s/ cotação | - |
Rio Grande do Sul | 9,32 | 0,00 |
Mato Grosso | 8,25 | -7,30 |
Santa Catarina | 8,90 | -7,39 |
Paraná | 9,58 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,00 | -18,37 |
Fechamento: 11/12/2024
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | s/ cotação | - |
Rio Grande do Sul | 9,32 | 0,00 |
Mato Grosso | 8,90 | 0,00 |
Santa Catarina | 9,61 | 0,00 |
Paraná | 9,58 | 0,00 |
Minas Gerais | 9,80 | 0,00 |
Fechamento: 10/12/2024
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | s/ cotação | - |
Rio Grande do Sul | 9,32 | 0,00 |
Mato Grosso | 8,90 | 0,00 |
Santa Catarina | 9,61 | 0,00 |
Paraná | 9,58 | 0,00 |
Minas Gerais | 9,80 | 0,00 |
Fechamento: 09/12/2024
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | s/ cotação | - |
Rio Grande do Sul | 9,32 | 0,00 |
Mato Grosso | 8,90 | 0,00 |
Santa Catarina | 9,61 | 0,00 |
Paraná | 9,58 | -1,14 |
Minas Gerais | 9,80 | 0,00 |