Categorias

Leite - Preços ao Produtor (R$/Litro)
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 01/04/2025
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,8672 | +5,34 |
RS | 2,6833 | +3,39 |
SP | 2,7212 | +3,48 |
PR | 2,8383 | +3,94 |
GO | 2,6988 | +6,08 |
BA | 2,6025 | +1,46 |
SC | 2,6763 | +4,80 |
ES | 2,5579 | +4,01 |
Brasil | 2,7734 | +4,69 |
Referência: Fevereiro/25 |
Fechamento: 05/03/2025
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,7219 | +2,83 |
RS | 2,5954 | +2,56 |
SP | 2,6296 | +1,50 |
PR | 2,7308 | +2,77 |
GO | 2,5441 | +3,21 |
BA | 2,5650 | -0,62 |
SC | 2,5537 | +2,45 |
ES | 2,4594 | -2,52 |
Brasil | 2,6491 | +2,66 |
Referência: Janeiro/25 |
Fechamento: 03/02/2025
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,6470 | -3,14 |
RS | 2,5305 | -0,50 |
SP | 2,5907 | -2,10 |
PR | 2,6571 | -1,67 |
GO | 2,4649 | -2,53 |
BA | 2,5810 | -1,19 |
SC | 2,4927 | -3,48 |
ES | 2,5229 | -9,24 |
Brasil | 2,5805 | -2,16 |
Referência: Dezembro/24 |
Fechamento: 02/01/2025
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,7329 | -6,58 |
RS | 2,5433 | -4,87 |
SP | 2,6464 | -4,79 |
PR | 2,7021 | -4,37 |
GO | 2,5290 | -7,26 |
BA | 2,6120 | -1,22 |
SC | 2,5827 | -6,88 |
ES | 2,7797 | -0,93 |
Brasil | 2,6374 | -6,03 |
Referência: Novembro/24 |
Fechamento: 03/12/2024
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,9254 | -2,25 |
RS | 2,6735 | -1,64 |
SP | 2,7796 | -2,20 |
PR | 2,8255 | -3,16 |
GO | 2,7270 | -2,93 |
BA | 2,6443 | +1,84 |
SC | 2,7736 | -1,15 |
ES | 2,8058 | +3,52 |
Brasil | 2,8065 | -2,07 |
Referência: Outubro/24 |
Fechamento: 01/11/2024
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,9927 | +4,08 |
RS | 2,7180 | +2,23 |
SP | 2,8420 | +3,26 |
PR | 2,9178 | +5,35 |
GO | 2,8093 | +3,01 |
BA | 2,5966 | - |
SC | 2,8060 | +5,07 |
ES | 2,7105 | +2,18 |
Brasil | 2,8657 | +3,80 |
Referência: Setembro/24 |
Fechamento: 02/10/2024
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,8755 | +2,33 |
RS | 2,6587 | +1,50 |
SP | 2,7523 | +1,93 |
PR | 2,7695 | +1,25 |
GO | 2,7271 | -0,02 |
BA | s/ cotação | - |
SC | 2,6706 | +1,27 |
ES | 2,6528 | -0,00 |
Brasil | 2,7607 | +1,40 |
Referência: Agosto/24 |
Fechamento: 02/09/2024
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,8101 | +0,83 |
RS | 2,6193 | -2,07 |
SP | 2,7003 | -0,14 |
PR | 2,7353 | -2,90 |
GO | 2,7276 | -1,79 |
BA | 2,3193 | -4,06 |
SC | 2,6370 | -4,38 |
ES | 2,6529 | +1,80 |
Brasil | 2,7225 | -1,09 |
Referência: Julho/24 |
Fechamento: 01/08/2024
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,7869 | +1,93 |
RS | 2,6747 | +0,87 |
SP | 2,7040 | +2,23 |
PR | 2,8169 | +0,96 |
GO | 2,7774 | +0,93 |
BA | 2,4175 | +4,66 |
SC | 2,7579 | +1,01 |
ES | 2,6061 | +9,40 |
Brasil | 2,7524 | +1,51 |
Referência: Junho/24 |
Fechamento: 01/07/2024
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,7341 | +11,00 |
RS | 2,6517 | +8,40 |
SP | 2,6449 | +7,68 |
PR | 2,7902 | +8,72 |
GO | 2,7519 | +11,98 |
BA | 2,3099 | +4,17 |
SC | 2,7302 | +12,40 |
ES | 2,3822 | +9,44 |
Brasil | 2,7114 | +10,33 |
Referência: Maio/24 |