Categorias
Leite - Preços ao Produtor (R$/Litro)
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 01/11/2024
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,9927 | +4,08 |
RS | 2,7180 | +2,23 |
SP | 2,8420 | +3,26 |
PR | 2,9178 | +5,35 |
GO | 2,8093 | +3,01 |
BA | 2,5966 | - |
SC | 2,8060 | +5,07 |
ES | 2,7105 | +2,18 |
Brasil | 2,8657 | +3,80 |
Referência: Setembro/24 |
Fechamento: 02/10/2024
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,8755 | +2,33 |
RS | 2,6587 | +1,50 |
SP | 2,7523 | +1,93 |
PR | 2,7695 | +1,25 |
GO | 2,7271 | -0,02 |
BA | s/ cotação | - |
SC | 2,6706 | +1,27 |
ES | 2,6528 | -0,00 |
Brasil | 2,7607 | +1,40 |
Referência: Agosto/24 |
Fechamento: 02/09/2024
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,8101 | +0,83 |
RS | 2,6193 | -2,07 |
SP | 2,7003 | -0,14 |
PR | 2,7353 | -2,90 |
GO | 2,7276 | -1,79 |
BA | 2,3193 | -4,06 |
SC | 2,6370 | -4,38 |
ES | 2,6529 | +1,80 |
Brasil | 2,7225 | -1,09 |
Referência: Julho/24 |
Fechamento: 01/08/2024
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,7869 | +1,93 |
RS | 2,6747 | +0,87 |
SP | 2,7040 | +2,23 |
PR | 2,8169 | +0,96 |
GO | 2,7774 | +0,93 |
BA | 2,4175 | +4,66 |
SC | 2,7579 | +1,01 |
ES | 2,6061 | +9,40 |
Brasil | 2,7524 | +1,51 |
Referência: Junho/24 |
Fechamento: 01/07/2024
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,7341 | +11,00 |
RS | 2,6517 | +8,40 |
SP | 2,6449 | +7,68 |
PR | 2,7902 | +8,72 |
GO | 2,7519 | +11,98 |
BA | 2,3099 | +4,17 |
SC | 2,7302 | +12,40 |
ES | 2,3822 | +9,44 |
Brasil | 2,7114 | +10,33 |
Referência: Maio/24 |
Fechamento: 03/06/2024
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,4632 | +6,56 |
RS | 2,4463 | +4,35 |
SP | 2,4563 | +3,70 |
PR | 2,5664 | +6,04 |
GO | 2,4576 | +3,97 |
BA | 2,2174 | +3,10 |
SC | 2,4289 | +5,38 |
ES | 2,1768 | +4,99 |
Brasil | 2,4576 | +5,52 |
Referência: Abril/24 |
Fechamento: 02/05/2024
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,3116 | +4,90 |
RS | 2,3443 | +4,56 |
SP | 2,3686 | +2,77 |
PR | 2,4202 | +2,91 |
GO | 2,3637 | +5,61 |
BA | 2,1507 | +1,10 |
SC | 2,3049 | +2,33 |
ES | 2,0734 | +4,86 |
Brasil | 2,3290 | +4,22 |
Referência: Março/24 |
Fechamento: 01/04/2024
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,2037 | +4,42 |
RS | 2,2421 | +5,54 |
SP | 2,3048 | +4,09 |
PR | 2,3517 | +5,02 |
GO | 2,2382 | +4,98 |
BA | 2,1274 | +1,51 |
SC | 2,2524 | +5,30 |
ES | 1,9773 | +4,57 |
Brasil | 2,2347 | +4,68 |
Referência: Fevereiro/24 |
Fechamento: 01/03/2024
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,1105 | +5,77 |
RS | 2,1244 | +3,34 |
SP | 2,2143 | +3,43 |
PR | 2,2392 | +4,76 |
GO | 2,1321 | +6,92 |
BA | 2,0958 | +0,35 |
SC | 2,1391 | +3,50 |
ES | 1,8909 | +1,75 |
Brasil | 2,1347 | +4,98 |
Referência: Janeiro/24 |
Fechamento: 31/01/2024
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 1,9953 | +1,37 |
RS | 2,0557 | +1,48 |
SP | 2,1409 | +0,11 |
PR | 2,1374 | +6,98 |
GO | 1,9942 | +0,66 |
BA | 2,0884 | +1,37 |
SC | 2,0668 | +2,36 |
ES | 1,8584 | -0,63 |
Brasil | 2,0335 | +1,77 |
Referência: Dezembro/23 |