Categorias
Ovos Extras - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 20/12/2024
Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Branco - Grande | s/ cotação | - |
Vermelho - Extra | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Branco - Grande | 160,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 190,00 | +5,56 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Branco - Grande | 183,41 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 211,04 | 0,00 |
Fechamento: 19/12/2024
Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Branco - Grande | 175,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 200,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Branco - Grande | 160,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 180,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Branco - Grande | 183,41 | +2,05 |
Vermelho - Extra | 211,04 | +2,12 |
Fechamento: 18/12/2024
Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Branco - Grande | 175,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 200,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Branco - Grande | 160,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 180,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Branco - Grande | 179,72 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 206,66 | 0,00 |
Fechamento: 17/12/2024
Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Branco - Grande | 175,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 200,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Branco - Grande | 160,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 180,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Branco - Grande | 179,72 | +3,36 |
Vermelho - Extra | 206,66 | -0,31 |
Fechamento: 16/12/2024
Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Branco - Grande | 175,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 200,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Branco - Grande | 160,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 180,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Branco - Grande | 173,88 | +0,59 |
Vermelho - Extra | 207,30 | +0,62 |
Fechamento: 13/12/2024
Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Branco - Grande | 175,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 200,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Branco - Grande | 160,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 180,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Branco - Grande | 172,86 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 206,03 | 0,00 |
Fechamento: 12/12/2024
Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Branco - Grande | 175,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 200,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Branco - Grande | 160,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 180,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Branco - Grande | 172,86 | +0,19 |
Vermelho - Extra | 206,03 | +1,19 |
Fechamento: 11/12/2024
Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Branco - Grande | 175,00 | +9,38 |
Vermelho - Extra | 200,00 | +17,65 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Branco - Grande | 160,00 | +3,23 |
Vermelho - Extra | 180,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Branco - Grande | 172,54 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 203,61 | 0,00 |
Fechamento: 10/12/2024
Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Branco - Grande | 160,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 170,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Branco - Grande | 155,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 180,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Branco - Grande | 172,54 | +2,19 |
Vermelho - Extra | 203,61 | +1,64 |
Fechamento: 09/12/2024
Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Branco - Grande | 160,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 170,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Branco - Grande | 155,00 | +6,90 |
Vermelho - Extra | 180,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Branco - Grande | 168,85 | +4,58 |
Vermelho - Extra | 200,32 | +4,98 |