Categorias
Preços de Ovos Cepea - Produto a Retirar em Bastos (SP)
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 19/11/2024
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
19/11/2024 | Branco | 128,59 | 0,00 |
19/11/2024 | Vermelho | 147,36 | 0,00 |
Fechamento: 18/11/2024
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
18/11/2024 | Branco | 128,59 | 0,00 |
18/11/2024 | Vermelho | 147,36 | +0,13 |
Fechamento: 14/11/2024
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
14/11/2024 | Branco | 128,59 | +0,08 |
14/11/2024 | Vermelho | 147,17 | +0,13 |
Fechamento: 13/11/2024
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
13/11/2024 | Branco | 128,49 | -0,31 |
13/11/2024 | Vermelho | 146,98 | -0,07 |
Fechamento: 12/11/2024
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
12/11/2024 | Branco | 128,89 | -0,07 |
12/11/2024 | Vermelho | 147,08 | +0,14 |
Fechamento: 11/11/2024
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
11/11/2024 | Branco | 128,97 | -0,01 |
11/11/2024 | Vermelho | 146,88 | +0,44 |
Fechamento: 08/11/2024
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
08/11/2024 | Branco | 128,98 | +0,11 |
08/11/2024 | Vermelho | 146,23 | -0,02 |
Fechamento: 07/11/2024
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
07/11/2024 | Branco | 128,84 | +0,01 |
07/11/2024 | Vermelho | 146,26 | -0,01 |
Fechamento: 06/11/2024
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
06/11/2024 | Branco | 128,83 | +0,01 |
06/11/2024 | Vermelho | 146,27 | +0,25 |
Fechamento: 05/11/2024
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
05/11/2024 | Branco | 128,82 | +0,22 |
05/11/2024 | Vermelho | 145,91 | -0,10 |