Categorias
Preços de Ovos Cepea - Produto a Retirar em Bastos (SP)
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 23/12/2024
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
23/12/2024 | Branco | 153,20 | 0,00 |
23/12/2024 | Vermelho | 177,43 | 0,00 |
Fechamento: 20/12/2024
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
20/12/2024 | Branco | 153,20 | +0,03 |
20/12/2024 | Vermelho | 177,43 | +0,35 |
Fechamento: 19/12/2024
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
19/12/2024 | Branco | 153,16 | 0,00 |
19/12/2024 | Vermelho | 176,81 | 0,00 |
Fechamento: 18/12/2024
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
18/12/2024 | Branco | 153,16 | -0,04 |
18/12/2024 | Vermelho | 176,81 | +0,02 |
Fechamento: 17/12/2024
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
17/12/2024 | Branco | 153,22 | -0,05 |
17/12/2024 | Vermelho | 176,78 | -0,53 |
Fechamento: 16/12/2024
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
16/12/2024 | Branco | 153,30 | +0,05 |
16/12/2024 | Vermelho | 177,73 | +0,39 |
Fechamento: 13/12/2024
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
13/12/2024 | Branco | 153,22 | -0,01 |
13/12/2024 | Vermelho | 177,04 | -0,01 |
Fechamento: 12/12/2024
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
12/12/2024 | Branco | 153,23 | -0,04 |
12/12/2024 | Vermelho | 177,06 | -0,31 |
Fechamento: 11/12/2024
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
11/12/2024 | Branco | 153,29 | +3,32 |
11/12/2024 | Vermelho | 177,61 | +3,51 |
Fechamento: 10/12/2024
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
10/12/2024 | Branco | 148,37 | -0,06 |
10/12/2024 | Vermelho | 171,59 | -0,27 |