Categorias

Preços de Ovos Cepea - Produto a Retirar em Bastos (SP)
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 08/05/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
08/05/2025 | Branco | 177,94 | +0,39 |
08/05/2025 | Vermelho | 200,79 | 0,00 |
Fechamento: 07/05/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
07/05/2025 | Branco | 177,25 | 0,00 |
07/05/2025 | Vermelho | 200,79 | 0,00 |
Fechamento: 06/05/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
06/05/2025 | Branco | 177,25 | +0,17 |
06/05/2025 | Vermelho | 200,79 | +0,06 |
Fechamento: 05/05/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
05/05/2025 | Branco | 176,95 | 0,00 |
05/05/2025 | Vermelho | 200,67 | 0,00 |
Fechamento: 02/05/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
02/05/2025 | Branco | 176,95 | +0,13 |
02/05/2025 | Vermelho | 200,67 | 0,00 |
Fechamento: 30/04/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
30/04/2025 | Branco | 176,72 | 0,00 |
30/04/2025 | Vermelho | 200,67 | 0,00 |
Fechamento: 29/04/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
29/04/2025 | Branco | 176,72 | +0,06 |
29/04/2025 | Vermelho | 200,67 | 0,00 |
Fechamento: 28/04/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
28/04/2025 | Branco | 176,61 | -8,26 |
28/04/2025 | Vermelho | 200,67 | -8,39 |
Fechamento: 25/04/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
25/04/2025 | Branco | 192,52 | +0,11 |
25/04/2025 | Vermelho | 219,04 | +0,10 |
Fechamento: 24/04/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
24/04/2025 | Branco | 192,30 | +0,02 |
24/04/2025 | Vermelho | 218,82 | -0,05 |