Categorias
Preço Médio - Ovos Branco ao Produtor
Fonte: CONABFechamento: 18/11/2024
Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | s/ cotação | - |
Distrito Federal | 155,83 | +0,23 |
Goiás | 144,00 | 0,00 |
Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
Paraná | 134,29 | +0,78 |
Rondônia | 168,76 | 0,00 |
São Paulo | 128,08 | +0,21 |
Semana Referente de: | 11/11/24 a 15/11/24 |
Fechamento: 11/11/2024
Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 185,00 | -5,13 |
Distrito Federal | 155,47 | +5,05 |
Goiás | 144,00 | -7,69 |
Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
Paraná | 133,25 | +0,53 |
Rondônia | 168,76 | 0,00 |
São Paulo | 127,81 | +0,24 |
Semana Referente de: | 04/11/24 a 08/11/24 |
Fechamento: 04/11/2024
Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 195,00 | +2,63 |
Distrito Federal | 148,00 | +1,28 |
Goiás | 156,00 | 0,00 |
Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
Paraná | 132,55 | 0,00 |
Rondônia | 168,76 | - |
São Paulo | 127,50 | -0,60 |
Semana Referente de: | 28/10/24 a 01/11/24 |
Fechamento: 28/10/2024
Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 190,00 | -5,81 |
Distrito Federal | 146,13 | +9,23 |
Goiás | 156,00 | +4,00 |
Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
Paraná | 132,55 | -2,28 |
Rondônia | s/ cotação | - |
São Paulo | 128,27 | +0,55 |
Semana Referente de: | 21/10/24 a 25/10/24 |
Fechamento: 21/10/2024
Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 201,73 | 0,00 |
Distrito Federal | 133,78 | -0,07 |
Goiás | 150,00 | +8,70 |
Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
Paraná | 135,64 | +1,44 |
Rondônia | s/ cotação | - |
São Paulo | 127,57 | +4,94 |
Semana Referente de: | 14/10/24 a 18/10/24 |
Fechamento: 14/10/2024
Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 201,73 | 0,00 |
Distrito Federal | 133,87 | +0,05 |
Goiás | 138,00 | +4,55 |
Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
Paraná | 133,71 | +4,94 |
Rondônia | s/ cotação | - |
São Paulo | 121,57 | +4,48 |
Semana Referente de: | 07/10/24 a 11/10/24 |
Fechamento: 07/10/2024
Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 201,73 | 0,00 |
Distrito Federal | 133,80 | -0,05 |
Goiás | 132,00 | -5,71 |
Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
Paraná | 127,42 | -0,27 |
Rondônia | 168,76 | - |
São Paulo | 116,36 | -4,06 |
Semana Referente de: | 30/09/24 a 04/10/24 |
Fechamento: 30/09/2024
Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 201,73 | +2,77 |
Distrito Federal | 133,87 | -47,49 |
Goiás | 140,00 | -2,78 |
Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
Paraná | 127,77 | -2,01 |
Rondônia | s/ cotação | - |
São Paulo | 121,29 | -2,10 |
Semana Referente de: | 23/09/24 a 27/09/24 |
Fechamento: 23/09/2024
Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 196,30 | -1,51 |
Distrito Federal | 254,93 | -4,41 |
Goiás | 144,00 | 0,00 |
Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
Paraná | 130,39 | 0,00 |
Rondônia | s/ cotação | - |
São Paulo | 123,89 | +0,61 |
Semana Referente de: | 16/09/24 a 20/09/24 |
Fechamento: 16/09/2024
Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 199,30 | - |
Distrito Federal | 266,70 | +72,14 |
Goiás | 144,00 | 0,00 |
Mato Grosso do Sul | 114,20 | 0,00 |
Paraná | 130,39 | 0,00 |
Rondônia | s/ cotação | - |
São Paulo | 123,14 | 0,00 |
Semana Referente de: | 09/09/24 a 13/09/24 |