Categorias
Preço Médio - Ovos Branco ao Produtor
Fonte: CONABFechamento: 12/05/2025
Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 230,00 | -2,13 |
Distrito Federal | 180,53 | +0,29 |
Goiás | 204,00 | -0,97 |
Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
Paraná | 178,42 | +0,56 |
Rondônia | 255,00 | 0,00 |
São Paulo | 177,50 | 0,00 |
Semana Referente de: | 05/05/25 a 09/05/25 |
Fechamento: 05/05/2025
Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 235,00 | 0,00 |
Distrito Federal | 180,00 | -28,49 |
Goiás | 206,00 | -9,65 |
Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
Paraná | 177,42 | -4,61 |
Rondônia | 255,00 | 0,00 |
São Paulo | 177,50 | -4,57 |
Semana Referente de: | 28/04/25 a 02/05/25 |
Fechamento: 28/04/2025
Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 235,00 | -2,08 |
Distrito Federal | 251,70 | +39,83 |
Goiás | 228,00 | 0,00 |
Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
Paraná | 186,00 | +3,62 |
Rondônia | 255,00 | 0,00 |
São Paulo | 186,00 | 0,00 |
Semana Referente de: | 21/04/25 a 25/04/25 |
Fechamento: 22/04/2025
Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 240,00 | 0,00 |
Distrito Federal | 180,00 | -2,60 |
Goiás | 228,00 | 0,00 |
Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
Paraná | 179,50 | +0,37 |
Rondônia | 255,00 | 0,00 |
São Paulo | 186,00 | -2,11 |
Semana Referente de: | 14/04/25 a 18/04/25 |
Fechamento: 14/04/2025
Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 240,00 | 0,00 |
Distrito Federal | 184,80 | +2,67 |
Goiás | 228,00 | 0,00 |
Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
Paraná | 178,83 | -0,37 |
Rondônia | 255,00 | 0,00 |
São Paulo | 190,00 | 0,00 |
Semana Referente de: | 07/04/25 a 11/04/25 |
Fechamento: 07/04/2025
Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 240,00 | 0,00 |
Distrito Federal | 180,00 | 0,00 |
Goiás | 228,00 | 0,00 |
Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
Paraná | 179,50 | +1,13 |
Rondônia | 255,00 | 0,00 |
São Paulo | 190,00 | 0,00 |
Semana Referente de: | 31/03/25 a 04/04/25 |
Fechamento: 31/03/2025
Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 240,00 | -4,00 |
Distrito Federal | 180,00 | - |
Goiás | 228,00 | 0,00 |
Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
Paraná | 177,50 | -0,52 |
Rondônia | 255,00 | 0,00 |
São Paulo | 190,00 | -7,77 |
Semana Referente de: | 24/03/25 a 28/03/25 |
Fechamento: 24/03/2025
Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 250,00 | 0,00 |
Distrito Federal | 389,70 | 0,00 |
Goiás | 228,00 | -5,00 |
Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
Paraná | 178,42 | -4,59 |
Rondônia | 255,00 | 0,00 |
São Paulo | 206,00 | 0,00 |
Semana Referente de: | 17/03/25 a 21/03/25 |
Fechamento: 17/03/2025
Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 250,00 | +8,70 |
Distrito Federal | 389,70 | +18,20 |
Goiás | 240,00 | 0,00 |
Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
Paraná | 187,00 | +0,18 |
Rondônia | 255,00 | 0,00 |
São Paulo | 206,00 | 0,00 |
Semana Referente de: | 10/03/25 a 14/03/25 |
Fechamento: 10/03/2025
Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 230,00 | 0,00 |
Distrito Federal | 329,70 | 0,00 |
Goiás | 240,00 | 0,00 |
Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
Paraná | 186,67 | -0,04 |
Rondônia | 255,00 | 0,00 |
São Paulo | 206,00 | +1,98 |
Semana Referente de: | 03/03/25 a 07/03/25 |