Categorias
Soja CME - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 27/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 23,07 | -0,77 |
Maio/2025 | 23,34 | -0,89 |
Julho/2025 | 23,64 | -0,59 |
Fechamento: 24/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 23,25 | -1,36 |
Maio/2025 | 23,55 | -1,05 |
Julho/2025 | 23,78 | -0,88 |
Novembro/2025 | 23,09 | -0,69 |
Fechamento: 23/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 23,57 | 0,90 |
Maio/2025 | 23,80 | 1,15 |
Julho/2025 | 23,99 | 0,80 |
Novembro/2025 | 23,25 | 0,75 |
Fechamento: 22/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 23,36 | -0,68 |
Maio/2025 | 23,53 | -0,93 |
Julho/2025 | 23,80 | -0,63 |
Setembro/2025 | 23,12 | 0,39 |
Fechamento: 21/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 23,52 | 3,20 |
Maio/2025 | 23,75 | 3,13 |
Julho/2025 | 23,95 | 3,19 |
Agosto/2025 | 23,63 | 2,96 |
Setembro/2025 | 23,03 | 1,68 |
Novembro/2025 | 23,15 | 2,39 |
Fechamento: 20/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
s/ cotação | - | - |
Fechamento: 17/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 22,79 | 1,33 |
Maio/2025 | 23,03 | 1,23 |
Julho/2025 | 23,21 | 0,83 |
Novembro/2025 | 22,61 | 0,47 |
Fechamento: 16/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 22,49 | -2,17 |
Maio/2025 | 22,75 | -2,07 |
Julho/2025 | 23,02 | -2,54 |
Agosto/2025 | 22,95 | -1,84 |
Setembro/2025 | 22,65 | -1,14 |
Fechamento: 15/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 22,99 | -0,35 |
Maio/2025 | 23,23 | -0,73 |
Julho/2025 | 23,62 | 0,08 |
Fechamento: 14/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 23,07 | -0,47 |
Maio/2025 | 23,40 | -0,34 |
Julho/2025 | 23,60 | 0,00 |