Categorias
Soja CME - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 23/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 21,37 | -0,37 |
Março/2025 | 21,51 | -0,32 |
Julho/2025 | 22,01 | 1,43 |
Setembro/2025 | 21,71 | 0,00 |
Fechamento: 20/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 21,45 | 1,04 |
Março/2025 | 21,58 | 1,36 |
Fechamento: 19/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 21,23 | 1,34 |
Março/2025 | 21,29 | 1,38 |
Julho/2025 | 21,70 | 1,21 |
Novembro/2025 | 21,40 | 0,51 |
Fechamento: 18/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 20,95 | -2,74 |
Março/2025 | 21,00 | -2,69 |
Julho/2025 | 21,44 | -2,50 |
Fechamento: 17/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 21,54 | -0,46 |
Março/2025 | 21,58 | -0,92 |
Fechamento: 16/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 21,64 | -0,60 |
Março/2025 | 21,78 | -0,68 |
Julho/2025 | 22,35 | -0,22 |
Fechamento: 13/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 21,77 | -0,91 |
Março/2025 | 21,93 | -0,50 |
Julho/2025 | 22,40 | -0,53 |
Fechamento: 12/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 21,97 | 0,05 |
Março/2025 | 22,04 | -0,18 |
Julho/2025 | 22,52 | -0,31 |
Fechamento: 11/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 21,96 | 0,09 |
Março/2025 | 22,08 | 0,14 |
Julho/2025 | 22,59 | 0,22 |
Fechamento: 10/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 21,94 | 0,78 |
Março/2025 | 22,05 | 0,59 |
Julho/2025 | 22,54 | 0,40 |