Categorias

Soja CME - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 18/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 22,84 | -0,17 |
Julho/2025 | 23,03 | -0,22 |
Fechamento: 17/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 22,84 | -0,17 |
Julho/2025 | 23,03 | -0,22 |
Fechamento: 16/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 22,88 | 0,22 |
Julho/2025 | 23,08 | 0,26 |
Fechamento: 15/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 22,83 | -0,57 |
Julho/2025 | 23,02 | -0,60 |
Novembro/2025 | 22,67 | -0,04 |
Fechamento: 14/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 22,96 | -0,09 |
Julho/2025 | 23,16 | -0,17 |
Setembro/2025 | 22,60 | 2,03 |
Novembro/2025 | 22,68 | 1,52 |
Fechamento: 11/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 22,98 | 1,46 |
Julho/2025 | 23,20 | 1,75 |
Novembro/2025 | 22,34 | 0,81 |
Fechamento: 10/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 22,65 | 1,57 |
Julho/2025 | 22,80 | 0,88 |
Agosto/2025 | 22,63 | 0,98 |
Setembro/2025 | 22,15 | 2,40 |
Novembro/2025 | 22,16 | 2,12 |
Fechamento: 09/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 22,30 | 2,01 |
Julho/2025 | 22,60 | 2,08 |
Setembro/2025 | 21,63 | -0,83 |
Novembro/2025 | 21,70 | 0,23 |
Fechamento: 08/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 21,86 | 0,83 |
Julho/2025 | 22,14 | 0,54 |
Setembro/2025 | 21,81 | 0,74 |
Novembro/2025 | 21,65 | 0,23 |
Fechamento: 07/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 21,68 | 0,65 |
Julho/2025 | 22,02 | 0,73 |
Setembro/2025 | 21,65 | 0,00 |
Novembro/2025 | 21,60 | -0,51 |