Categorias
Prêmio Soja Paranaguá/PR
Fechamento: 16/12/2024
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Fevereiro/25 | +0,42 | 0,00 |
Março/25 | +0,15 | 0,00 |
Abril/25 | +0,10 | 0,00 |
Maio/25 | +0,30 | 0,00 |
Junho/25 | +0,35 | 0,00 |
Julho/25 | +0,40 | 0,00 |
Fechamento: 13/12/2024
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Fevereiro/25 | +0,42 | 0,00 |
Março/25 | +0,15 | 0,00 |
Abril/25 | +0,10 | 0,00 |
Maio/25 | +0,30 | 0,00 |
Junho/25 | +0,35 | 0,00 |
Julho/25 | +0,40 | 0,00 |
Fechamento: 12/12/2024
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Fevereiro/25 | +0,42 | 0,00 |
Março/25 | +0,15 | 0,00 |
Abril/25 | +0,10 | 0,00 |
Maio/25 | +0,30 | 0,00 |
Junho/25 | +0,35 | 0,00 |
Julho/25 | +0,40 | 0,00 |
Fechamento: 11/12/2024
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Fevereiro/25 | +0,42 | 0,00 |
Março/25 | +0,15 | 0,00 |
Abril/25 | +0,10 | 0,00 |
Maio/25 | +0,30 | 0,00 |
Junho/25 | +0,35 | 0,00 |
Julho/25 | +0,40 | 0,00 |
Fechamento: 10/12/2024
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Fevereiro/25 | +0,42 | 0,00 |
Março/25 | +0,15 | 0,00 |
Abril/25 | +0,10 | 0,00 |
Maio/25 | +0,30 | 0,00 |
Junho/25 | +0,35 | 0,00 |
Julho/25 | +0,40 | 0,00 |
Fechamento: 09/12/2024
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Fevereiro/25 | +0,42 | 0,00 |
Março/25 | +0,15 | 0,00 |
Abril/25 | +0,10 | 0,00 |
Maio/25 | +0,30 | 0,00 |
Junho/25 | +0,35 | 0,00 |
Julho/25 | +0,40 | 0,00 |
Fechamento: 06/12/2024
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Fevereiro/25 | +0,42 | 0,00 |
Março/25 | +0,15 | 0,00 |
Abril/25 | +0,10 | 0,00 |
Maio/25 | +0,30 | 0,00 |
Junho/25 | +0,35 | 0,00 |
Julho/25 | +0,40 | 0,00 |
Fechamento: 05/12/2024
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Fevereiro/25 | +0,42 | 0,00 |
Março/25 | +0,15 | 0,00 |
Abril/25 | +0,10 | 0,00 |
Maio/25 | +0,30 | 0,00 |
Junho/25 | +0,35 | 0,00 |
Julho/25 | +0,40 | 0,00 |
Fechamento: 04/12/2024
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Novembro/24 | +1,40 | 0,00 |
Fevereiro/25 | +0,42 | 0,00 |
Março/25 | +0,15 | 0,00 |
Abril/25 | +0,10 | 0,00 |
Maio/25 | +0,30 | 0,00 |
Junho/25 | +0,35 | 0,00 |
Julho/25 | +0,40 | 0,00 |
Fechamento: 03/12/2024
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Novembro/24 | +1,40 | 0,00 |
Fevereiro/25 | +0,42 | 0,00 |
Março/25 | +0,15 | 0,00 |
Abril/25 | +0,10 | 0,00 |
Maio/25 | +0,30 | 0,00 |
Junho/25 | +0,35 | 0,00 |
Julho/25 | +0,40 | 0,00 |