Categorias
Prêmio Soja Paranaguá/PR
Fechamento: 19/11/2024
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Novembro/24 | +1,40 | 0,00 |
Fevereiro/25 | +0,79 | 0,00 |
Março/25 | +0,35 | 0,00 |
Abril/25 | +0,40 | 0,00 |
Maio/25 | +0,45 | 0,00 |
Junho/25 | +0,50 | 0,00 |
Julho/25 | +0,55 | 0,00 |
Fechamento: 18/11/2024
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Novembro/24 | +1,40 | 0,00 |
Fevereiro/25 | +0,79 | 0,00 |
Março/25 | +0,35 | 0,00 |
Abril/25 | +0,40 | 0,00 |
Maio/25 | +0,45 | 0,00 |
Junho/25 | +0,50 | 0,00 |
Julho/25 | +0,55 | 0,00 |
Fechamento: 14/11/2024
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Novembro/24 | +1,40 | 0,00 |
Fevereiro/25 | +0,79 | 0,00 |
Março/25 | +0,35 | 0,00 |
Abril/25 | +0,40 | 0,00 |
Maio/25 | +0,45 | 0,00 |
Junho/25 | +0,50 | 0,00 |
Julho/25 | +0,55 | 0,00 |
Fechamento: 13/11/2024
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Novembro/24 | +1,40 | 0,00 |
Fevereiro/25 | +0,79 | 0,00 |
Março/25 | +0,35 | 0,00 |
Abril/25 | +0,40 | 0,00 |
Maio/25 | +0,45 | 0,00 |
Junho/25 | +0,50 | 0,00 |
Julho/25 | +0,55 | 0,00 |
Fechamento: 12/11/2024
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Novembro/24 | +1,40 | 0,00 |
Fevereiro/25 | +0,79 | 0,00 |
Março/25 | +0,35 | 0,00 |
Abril/25 | +0,40 | 0,00 |
Maio/25 | +0,45 | 0,00 |
Junho/25 | +0,50 | 0,00 |
Julho/25 | +0,55 | 0,00 |
Fechamento: 11/11/2024
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Novembro/24 | +1,40 | 0,00 |
Fevereiro/25 | +0,79 | 0,00 |
Março/25 | +0,35 | 0,00 |
Abril/25 | +0,40 | 0,00 |
Maio/25 | +0,45 | 0,00 |
Junho/25 | +0,50 | 0,00 |
Julho/25 | +0,55 | 0,00 |
Fechamento: 08/11/2024
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Novembro/24 | +1,40 | 0,00 |
Fevereiro/25 | +0,79 | 0,00 |
Março/25 | +0,35 | 0,00 |
Abril/25 | +0,40 | 0,00 |
Maio/25 | +0,45 | 0,00 |
Junho/25 | +0,50 | 0,00 |
Julho/25 | +0,55 | 0,00 |
Fechamento: 07/11/2024
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Novembro/24 | +1,40 | 0,00 |
Fevereiro/25 | +0,79 | 0,00 |
Março/25 | +0,35 | 0,00 |
Abril/25 | +0,40 | 0,00 |
Maio/25 | +0,45 | 0,00 |
Junho/25 | +0,50 | 0,00 |
Julho/25 | +0,55 | 0,00 |
Fechamento: 06/11/2024
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Novembro/24 | +1,40 | 0,00 |
Fevereiro/25 | +0,79 | 0,00 |
Março/25 | +0,35 | 0,00 |
Abril/25 | +0,40 | 0,00 |
Maio/25 | +0,45 | 0,00 |
Junho/25 | +0,50 | 0,00 |
Julho/25 | +0,55 | 0,00 |
Fechamento: 05/11/2024
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Novembro/24 | +1,40 | 0,00 |
Fevereiro/25 | +0,79 | 0,00 |
Março/25 | +0,35 | 0,00 |
Abril/25 | +0,40 | 0,00 |
Maio/25 | +0,45 | 0,00 |
Junho/25 | +0,50 | 0,00 |
Julho/25 | +0,55 | 0,00 |