Categorias
Óleo de Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 23/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 0,4023 | +0,75 | +1,90 |
Março/25 | 0,4066 | +0,78 | +1,96 |
Maio/25 | 0,4096 | +0,76 | +1,89 |
Julho/25 | 0,4118 | +0,72 | +1,78 |
Fechamento: 20/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 0,3948 | -0,53 | -1,32 |
Março/25 | 0,3988 | -0,54 | -1,34 |
Maio/25 | 0,4020 | -0,54 | -1,33 |
Julho/25 | 0,4046 | -0,50 | -1,22 |
Fechamento: 19/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 0,4001 | +0,46 | +1,16 |
Março/25 | 0,4042 | +0,49 | +1,23 |
Maio/25 | 0,4074 | +0,48 | +1,19 |
Julho/25 | 0,4096 | +0,44 | +1,09 |
Fechamento: 18/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 0,3955 | -1,07 | -2,63 |
Março/25 | 0,3993 | -1,02 | -2,49 |
Maio/25 | 0,4026 | -1,01 | -2,45 |
Julho/25 | 0,4052 | -0,98 | -2,36 |
Fechamento: 17/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 0,4062 | -1,10 | -2,64 |
Março/25 | 0,4095 | -1,12 | -2,66 |
Maio/25 | 0,4127 | -1,10 | -2,60 |
Julho/25 | 0,4150 | -1,06 | -2,49 |
Fechamento: 16/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 0,4172 | -0,89 | -2,09 |
Março/25 | 0,4207 | -0,92 | -2,14 |
Maio/25 | 0,4237 | -0,90 | -2,08 |
Julho/25 | 0,4256 | -0,91 | - |
Fechamento: 13/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 0,4228 | -0,19 | -0,45 |
Janeiro/25 | 0,4261 | -0,06 | -0,14 |
Março/25 | 0,4299 | -0,01 | -0,02 |
Maio/25 | 0,4327 | -0,03 | -0,07 |
Fechamento: 12/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 0,4247 | +0,21 | +0,50 |
Janeiro/25 | 0,4267 | +0,23 | +0,54 |
Março/25 | 0,4300 | +0,29 | +0,68 |
Maio/25 | 0,4330 | +0,31 | +0,72 |
Fechamento: 11/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 0,4226 | -0,30 | -0,70 |
Janeiro/25 | 0,4244 | -0,28 | -0,66 |
Março/25 | 0,4271 | -0,22 | -0,51 |
Maio/25 | 0,4299 | -0,22 | -0,51 |
Fechamento: 10/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 0,4256 | -0,07 | -0,16 |
Janeiro/25 | 0,4272 | -0,08 | -0,19 |
Março/25 | 0,4293 | -0,11 | -0,26 |
Maio/25 | 0,4321 | -0,12 | -0,28 |