Categorias

Óleo de Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 16/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 0,4748 | +0,15 | +0,32 |
Julho/25 | 0,4800 | +0,16 | +0,33 |
Agosto/25 | 0,4797 | +0,17 | +0,36 |
Setembro/25 | 0,4785 | +0,18 | +0,38 |
Fechamento: 15/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 0,4733 | +1,01 | +2,18 |
Julho/25 | 0,4784 | +0,99 | +2,11 |
Agosto/25 | 0,4780 | +0,97 | +2,07 |
Setembro/25 | 0,4767 | +0,96 | +2,06 |
Fechamento: 14/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 0,4632 | -1,03 | -2,18 |
Julho/25 | 0,4685 | -0,99 | -2,07 |
Agosto/25 | 0,4683 | -0,83 | -1,74 |
Setembro/25 | 0,4671 | -0,74 | -1,56 |
Fechamento: 11/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 0,4735 | +1,03 | +2,22 |
Julho/25 | 0,4784 | +1,12 | +2,40 |
Agosto/25 | 0,4766 | +1,12 | +2,41 |
Setembro/25 | 0,4745 | +1,12 | +2,42 |
Fechamento: 10/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 0,4632 | +0,13 | +0,28 |
Julho/25 | 0,4672 | +0,12 | +0,26 |
Agosto/25 | 0,4654 | +0,10 | +0,22 |
Setembro/25 | 0,4633 | +0,09 | +0,19 |
Fechamento: 09/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 0,4619 | +1,25 | +2,78 |
Julho/25 | 0,4660 | +1,24 | +2,73 |
Agosto/25 | 0,4644 | +1,22 | +2,70 |
Setembro/25 | 0,4624 | +1,20 | +2,66 |
Fechamento: 08/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 0,4494 | -0,21 | -0,47 |
Julho/25 | 0,4536 | -0,15 | -0,33 |
Agosto/25 | 0,4522 | -0,18 | -0,40 |
Setembro/25 | 0,4504 | -0,18 | -0,40 |
Fechamento: 07/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 0,4515 | -0,69 | -1,51 |
Julho/25 | 0,4551 | -0,76 | -1,64 |
Agosto/25 | 0,4540 | -0,82 | -1,77 |
Setembro/25 | 0,4522 | -0,87 | -1,89 |
Fechamento: 04/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 0,4584 | -1,22 | -2,59 |
Julho/25 | 0,4627 | -1,31 | -2,75 |
Agosto/25 | 0,4622 | -1,33 | -2,80 |
Setembro/25 | 0,4609 | -1,35 | -2,85 |
Fechamento: 03/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 0,4706 | -1,44 | -2,97 |
Julho/25 | 0,4758 | -1,38 | -2,82 |
Agosto/25 | 0,4755 | -1,34 | -2,74 |
Setembro/25 | 0,4744 | -1,33 | -2,73 |