Categorias

Óleo de Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 05/03/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 0,4244 | +0,17 | +0,40 |
Maio/25 | 0,4299 | +0,15 | +0,35 |
Julho/25 | 0,4343 | +0,14 | +0,32 |
Agosto/25 | 0,4338 | +0,16 | +0,37 |
Fechamento: 04/03/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 0,4227 | -0,63 | -1,47 |
Maio/25 | 0,4284 | -0,65 | -1,49 |
Julho/25 | 0,4329 | -0,62 | -1,41 |
Agosto/25 | 0,4322 | -0,67 | -1,53 |
Fechamento: 03/03/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 0,4290 | -0,63 | -1,45 |
Maio/25 | 0,4349 | -0,63 | -1,43 |
Julho/25 | 0,4391 | -0,60 | -1,35 |
Agosto/25 | 0,4389 | -0,58 | -1,30 |
Fechamento: 28/02/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 0,4353 | -1,22 | -2,73 |
Maio/25 | 0,4412 | -1,23 | -2,71 |
Julho/25 | 0,4451 | -1,16 | -2,54 |
Agosto/25 | 0,4447 | -1,14 | -2,50 |
Fechamento: 27/02/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 0,4475 | -0,22 | -0,49 |
Maio/25 | 0,4535 | -0,24 | -0,53 |
Julho/25 | 0,4567 | -0,25 | -0,54 |
Agosto/25 | 0,4561 | -0,24 | -0,52 |
Fechamento: 26/02/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 0,4497 | -0,47 | -1,03 |
Maio/25 | 0,4559 | -0,46 | -1,00 |
Julho/25 | 0,4592 | -0,48 | -1,03 |
Agosto/25 | 0,4585 | -0,48 | -1,04 |
Fechamento: 25/02/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 0,4544 | -0,26 | -0,57 |
Maio/25 | 0,4605 | -0,25 | -0,54 |
Julho/25 | 0,4640 | -0,28 | -0,60 |
Agosto/25 | 0,4633 | -0,30 | -0,64 |
Fechamento: 24/02/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 0,4570 | -1,11 | -2,37 |
Maio/25 | 0,4630 | -1,04 | -2,20 |
Julho/25 | 0,4668 | -0,97 | -2,04 |
Agosto/25 | 0,4663 | -0,93 | -1,96 |
Fechamento: 21/02/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 0,4681 | -0,45 | -0,95 |
Maio/25 | 0,4734 | -0,45 | -0,94 |
Julho/25 | 0,4765 | -0,40 | -0,83 |
Agosto/25 | 0,4756 | -0,35 | -0,73 |
Fechamento: 20/02/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 0,4726 | +0,96 | +2,07 |
Maio/25 | 0,4779 | +0,99 | +2,12 |
Julho/25 | 0,4805 | +0,98 | +2,08 |
Agosto/25 | 0,4791 | +0,97 | +2,07 |