Categorias
Soja - Mercado Físico - MS
Fonte: Granos corretoraFechamento: 19/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 122,00 | -4,31 |
Chapadão do Sul | 123,00 | -3,15 |
Dourados | 123,00 | -8,21 |
Maracaju | 123,00 | -7,52 |
Ponta Porã | 122,00 | -7,58 |
São Gabriel do Oeste | 127,00 | -3,05 |
Sidrolândia | 123,00 | -3,91 |
Fechamento: 18/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 127,50 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 127,00 | 0,00 |
Dourados | 134,00 | 0,00 |
Maracaju | 133,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 132,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 131,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 128,00 | 0,00 |
Fechamento: 17/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 127,50 | -4,85 |
Chapadão do Sul | 127,00 | -5,22 |
Dourados | 134,00 | -0,74 |
Maracaju | 133,00 | -0,75 |
Ponta Porã | 132,00 | -0,75 |
São Gabriel do Oeste | 131,00 | -2,96 |
Sidrolândia | 128,00 | -4,48 |
Fechamento: 13/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 134,00 | -0,74 |
Chapadão do Sul | 134,00 | -0,74 |
Dourados | 135,00 | -1,46 |
Maracaju | 134,00 | -2,19 |
Ponta Porã | 133,00 | -2,21 |
São Gabriel do Oeste | 135,00 | -0,74 |
Sidrolândia | 134,00 | -1,47 |
Fechamento: 12/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 135,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 135,00 | 0,00 |
Dourados | 137,00 | 0,00 |
Maracaju | 137,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 136,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 136,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 136,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 135,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 135,00 | +1,50 |
Dourados | 137,00 | -0,72 |
Maracaju | 137,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 136,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 136,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 136,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 135,00 | +1,50 |
Chapadão do Sul | 133,00 | -0,75 |
Dourados | 138,00 | +0,73 |
Maracaju | 137,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 136,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 136,00 | +0,74 |
Sidrolândia | 136,00 | +1,49 |
Fechamento: 05/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 133,00 | -0,75 |
Chapadão do Sul | 134,00 | -1,47 |
Dourados | 137,00 | 0,00 |
Maracaju | 137,00 | +0,74 |
Ponta Porã | 136,00 | +0,74 |
São Gabriel do Oeste | 135,00 | -0,74 |
Sidrolândia | 134,00 | -0,74 |
Fechamento: 04/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 134,00 | -2,19 |
Chapadão do Sul | 136,00 | 0,00 |
Dourados | 137,00 | -1,44 |
Maracaju | 136,00 | -1,45 |
Ponta Porã | 135,00 | -0,74 |
São Gabriel do Oeste | 136,00 | -0,73 |
Sidrolândia | 135,00 | -2,17 |
Fechamento: 03/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 137,00 | +1,48 |
Chapadão do Sul | 136,00 | +1,49 |
Dourados | 139,00 | +0,72 |
Maracaju | 138,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 136,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 137,00 | +0,74 |
Sidrolândia | 138,00 | +2,99 |