Categorias

Farelo de Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 21/03/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 300,30 | +3,20 | +1,08 |
Julho/25 | 307,20 | +2,60 | +0,85 |
Agosto/25 | 308,80 | +2,20 | +0,72 |
Setembro/25 | 309,80 | +2,10 | +0,68 |
Fechamento: 20/03/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 297,10 | -0,60 | -0,20 |
Julho/25 | 304,60 | -1,10 | -0,36 |
Agosto/25 | 306,60 | -1,30 | -0,42 |
Setembro/25 | 307,70 | -1,60 | -0,52 |
Fechamento: 19/03/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 297,70 | -2,20 | -0,73 |
Julho/25 | 305,70 | -2,40 | -0,78 |
Agosto/25 | 307,90 | -2,60 | -0,84 |
Setembro/25 | 309,30 | -2,60 | -0,83 |
Fechamento: 18/03/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 299,90 | -4,40 | -1,45 |
Julho/25 | 308,10 | -3,50 | -1,12 |
Agosto/25 | 310,50 | -3,10 | -0,99 |
Setembro/25 | 311,90 | -2,80 | -0,89 |
Fechamento: 17/03/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 298,90 | -1,40 | -0,47 |
Maio/25 | 304,30 | -1,60 | -0,52 |
Julho/25 | 311,60 | -1,60 | -0,51 |
Agosto/25 | 313,60 | -1,50 | -0,48 |
Setembro/25 | 314,70 | -1,40 | - |
Fechamento: 14/03/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 298,90 | -1,40 | -0,47 |
Maio/25 | 305,90 | -1,20 | -0,39 |
Julho/25 | 313,20 | -0,70 | -0,22 |
Agosto/25 | 315,10 | -0,30 | -0,10 |
Fechamento: 13/03/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 300,30 | +7,90 | +2,70 |
Maio/25 | 307,10 | +6,90 | +2,30 |
Julho/25 | 313,90 | +6,70 | +2,18 |
Agosto/25 | 315,40 | +6,40 | +2,07 |
Fechamento: 12/03/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 292,40 | -1,70 | -0,58 |
Maio/25 | 300,20 | -1,60 | -0,53 |
Julho/25 | 307,20 | -1,90 | -0,61 |
Agosto/25 | 309,00 | -2,20 | -0,71 |
Fechamento: 11/03/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 294,10 | -0,30 | -0,10 |
Maio/25 | 301,80 | -0,50 | -0,17 |
Julho/25 | 309,10 | -0,40 | -0,13 |
Agosto/25 | 311,20 | -0,40 | -0,13 |
Fechamento: 10/03/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 294,40 | -2,10 | -0,71 |
Maio/25 | 302,30 | -2,10 | -0,69 |
Julho/25 | 309,50 | -1,60 | -0,51 |
Agosto/25 | 311,60 | -1,30 | -0,42 |