Farelo de Soja - Bolsa de Chicago

Farelo de Soja - Bolsa de Chicago

Fonte: CME Group
Fechamento: 20/11/2024
Contrato - Mês Fechamento (US$/ton) Variação (cents/US$) Variação (%)
Dezembro/24 289,40 +0,80 +0,28
Janeiro/25 291,30 +0,90 +0,31
Março/25 295,00 +0,70 +0,24
Maio/25 299,30 +0,90 +0,30
Fechamento: 19/11/2024
Contrato - Mês Fechamento (US$/ton) Variação (cents/US$) Variação (%)
Dezembro/24 288,60 -1,70 -0,59
Janeiro/25 290,40 -1,70 -0,58
Março/25 294,30 -1,80 -0,61
Maio/25 298,40 -1,80 -0,60
Fechamento: 18/11/2024
Contrato - Mês Fechamento (US$/ton) Variação (cents/US$) Variação (%)
Dezembro/24 290,30 +0,70 +0,24
Janeiro/25 292,10 +1,30 +0,45
Março/25 296,10 +1,60 +0,54
Maio/25 300,20 +1,40 +0,47
Fechamento: 15/11/2024
Contrato - Mês Fechamento (US$/ton) Variação (cents/US$) Variação (%)
Dezembro/24 289,60 +2,60 +0,91
Janeiro/25 290,80 +1,70 +0,59
Março/25 294,50 +1,50 +0,51
Maio/25 298,80 +1,40 +0,47
Fechamento: 14/11/2024
Contrato - Mês Fechamento (US$/ton) Variação (cents/US$) Variação (%)
Dezembro/24 287,00 -4,60 -1,58
Janeiro/25 289,10 -4,90 -1,67
Março/25 293,00 -5,10 -1,71
Maio/25 297,40 -4,80 -1,59
Fechamento: 13/11/2024
Contrato - Mês Fechamento (US$/ton) Variação (cents/US$) Variação (%)
Dezembro/24 291,60 -1,30 -0,44
Janeiro/25 294,00 -1,20 -0,41
Março/25 298,10 -0,90 -0,30
Maio/25 302,20 -0,70 -0,23
Fechamento: 12/11/2024
Contrato - Mês Fechamento (US$/ton) Variação (cents/US$) Variação (%)
Dezembro/24 292,90 -2,20 -0,75
Janeiro/25 295,20 -1,90 -0,64
Março/25 299,00 -1,20 -0,40
Maio/25 302,90 -1,10 -0,36
Fechamento: 11/11/2024
Contrato - Mês Fechamento (US$/ton) Variação (cents/US$) Variação (%)
Dezembro/24 295,10 -1,10 -0,37
Janeiro/25 297,10 -1,00 -0,34
Março/25 300,20 -1,00 -0,33
Maio/25 304,00 -0,80 -0,26
Fechamento: 08/11/2024
Contrato - Mês Fechamento (US$/ton) Variação (cents/US$) Variação (%)
Dezembro/24 296,20 -2,30 -0,77
Janeiro/25 298,10 -2,10 -0,70
Março/25 301,20 -1,90 -0,63
Maio/25 304,80 -1,80 -0,59
Fechamento: 07/11/2024
Contrato - Mês Fechamento (US$/ton) Variação (cents/US$) Variação (%)
Dezembro/24 298,50 +0,10 +0,03
Janeiro/25 300,20 +1,20 +0,40
Março/25 303,10 +1,60 +0,53
Maio/25 306,60 +1,40 +0,46