Categorias
Farelo de Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 23/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 289,50 | -5,00 | -1,70 |
Março/25 | 298,00 | -4,20 | -1,39 |
Maio/25 | 303,30 | -3,60 | -1,17 |
Julho/25 | 308,00 | -3,60 | -1,16 |
Fechamento: 20/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 294,50 | +10,40 | +3,66 |
Março/25 | 302,20 | +11,20 | +3,85 |
Maio/25 | 306,90 | +10,60 | +3,58 |
Julho/25 | 311,60 | +10,20 | +3,38 |
Fechamento: 19/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 284,10 | +4,60 | +1,65 |
Março/25 | 291,00 | +4,90 | +1,71 |
Maio/25 | 296,30 | +4,50 | +1,54 |
Julho/25 | 301,40 | +4,20 | +1,41 |
Fechamento: 18/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 279,50 | -7,70 | -2,68 |
Março/25 | 286,10 | -7,50 | -2,55 |
Maio/25 | 291,80 | -7,00 | -2,34 |
Julho/25 | 297,20 | -6,50 | -2,14 |
Fechamento: 17/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 287,20 | +0,30 | +0,10 |
Março/25 | 293,60 | +0,20 | +0,07 |
Maio/25 | 298,80 | +0,20 | +0,07 |
Julho/25 | 303,70 | 0,00 | 0,00 |
Fechamento: 16/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 286,90 | +0,70 | +0,24 |
Março/25 | 293,40 | +0,30 | +0,10 |
Maio/25 | 298,60 | +0,20 | +0,07 |
Julho/25 | 303,70 | 0,50 | - |
Fechamento: 13/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 284,10 | -2,40 | -0,84 |
Janeiro/25 | 286,20 | -3,30 | -1,14 |
Março/25 | 293,10 | -3,60 | -1,21 |
Maio/25 | 298,40 | -3,20 | -1,06 |
Fechamento: 12/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 286,50 | -1,50 | -0,52 |
Janeiro/25 | 289,50 | -1,60 | -0,55 |
Março/25 | 296,70 | -1,40 | -0,47 |
Maio/25 | 301,60 | -1,40 | -0,46 |
Fechamento: 11/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 288,00 | -0,80 | -0,28 |
Janeiro/25 | 291,10 | -0,90 | -0,31 |
Março/25 | 298,10 | -0,20 | -0,07 |
Maio/25 | 303,00 | +0,10 | +0,03 |
Fechamento: 10/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 288,80 | +2,70 | +0,94 |
Janeiro/25 | 292,00 | +2,40 | +0,83 |
Março/25 | 298,30 | +2,60 | +0,88 |
Maio/25 | 302,90 | +2,60 | +0,87 |