Categorias

Soja - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 01/04/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 125,00 | -0,79 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 125,00 | - |
Ubiratã/PR (Coagru) | 115,00 | 0,00 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 129,00 | -2,64 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 115,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 119,50 | +0,42 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 119,00 | +0,42 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 126,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 119,00 | +0,85 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,80 | +0,86 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 119,00 | +0,85 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,00 | +0,87 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 108,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 106,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 107,40 | +0,66 |
São Gabriel do Oeste/MS | 116,00 | +1,75 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 119,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 118,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 113,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 113,00 | +0,89 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 113,00 | +0,89 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 111,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 115,38 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 113,00 | -3,42 |
Machado/MG (Coopama) | 119,00 | +0,85 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 116,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 133,50 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Maio/25) (Insoy Commodities) | 134,50 | - |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 133,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Maio/25) (Insoy Commodities) | 134,00 | - |
Porto Santos/SP (Abr/Mai-2025) (Dellagro) | 132,50 | +0,38 |
Fechamento: 31/03/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 126,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
Ubiratã/PR (Coagru) | 115,00 | 0,00 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa) | 132,50 | +0,38 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 115,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 119,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 118,50 | -0,42 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 126,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,00 | -0,25 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,80 | -0,26 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,00 | -0,25 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,00 | -0,26 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 108,00 | +0,93 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 106,00 | +0,95 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 106,70 | -0,42 |
São Gabriel do Oeste/MS | 114,00 | -0,87 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 119,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 118,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 113,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 112,00 | -1,75 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 112,00 | -1,75 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 111,00 | -1,33 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 115,38 | +0,99 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 117,00 | +1,74 |
Machado/MG (Coopama) | 118,00 | -0,84 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 116,00 | -0,85 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 133,50 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Abr/25) (Insoy Commodities) | 134,50 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 133,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Abr/25) (Insoy Commodities) | 134,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Mar/Abr-2025) (Dellagro) | 132,00 | 0,00 |
Fechamento: 28/03/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 126,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 125,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 115,00 | 0,00 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa) | 132,00 | +0,76 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 115,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 119,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 119,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 126,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,30 | +0,68 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,10 | +0,69 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,30 | +0,68 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,30 | +0,70 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 107,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 105,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 107,15 | -0,35 |
São Gabriel do Oeste/MS | 115,00 | +0,88 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 119,00 | +1,71 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 118,00 | +1,72 |
Eldorado/MS (Copagril) | 113,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 114,00 | +0,88 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 114,00 | +0,88 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 112,50 | +2,27 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 114,25 | +0,99 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 115,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 119,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 117,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 133,50 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Abr/25) (Insoy Commodities) | 134,50 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 133,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Abr/25) (Insoy Commodities) | 134,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Mar/Abr-2025) (Dellagro) | 132,00 | 0,00 |
Fechamento: 27/03/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 126,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 125,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 115,00 | 0,00 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa) | 131,00 | +0,77 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 115,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 119,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 119,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 126,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,50 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,30 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,50 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 114,50 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 107,00 | +0,19 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 105,00 | +0,96 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 107,53 | -0,07 |
São Gabriel do Oeste/MS | 114,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 117,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 116,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 113,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 113,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 113,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 110,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 113,13 | +0,67 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 115,00 | +1,77 |
Machado/MG (Coopama) | 119,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 117,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 133,50 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Abr/25) (Insoy Commodities) | 134,50 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 133,00 | -0,75 |
Porto Rio Grande (Abr/25) (Insoy Commodities) | 134,00 | -0,74 |
Porto Santos/SP (Mar/Abr-2025) (Dellagro) | 132,00 | -0,75 |
Fechamento: 26/03/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 125,00 | -0,79 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 125,00 | -1,57 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 115,00 | -0,86 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa) | 130,00 | +0,78 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 116,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 119,00 | -0,83 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 119,00 | -0,83 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 126,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,50 | +0,09 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,30 | +0,09 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,50 | +0,09 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 114,50 | +0,09 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 106,80 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 104,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 107,61 | -0,68 |
São Gabriel do Oeste/MS | 114,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 117,00 | -0,85 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 116,00 | -0,85 |
Eldorado/MS (Copagril) | 114,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 113,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 113,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 110,00 | -1,79 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 112,38 | -1,59 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 113,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 119,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 117,00 | -0,85 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 133,50 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Abr/25) (Insoy Commodities) | 134,50 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 134,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Abr/25) (Insoy Commodities) | 135,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Mar/Abr-2025) (Dellagro) | 133,00 | 0,00 |
Fechamento: 25/03/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 126,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 127,00 | -1,55 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 116,00 | -1,69 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa) | 129,00 | -0,77 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 116,00 | -1,69 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 120 | -1,64 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 120,00 | -1,64 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 126,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,40 | +0,77 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,20 | +0,79 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,40 | +0,77 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 114,40 | +0,79 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 106,80 | -2,91 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 104,00 | -3,70 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 108,35 | +0,51 |
São Gabriel do Oeste/MS | 114,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 118,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 117,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 114,00 | -1,72 |
Jataí/GO (Sindicato) | 113,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 113,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 112,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 114,20 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 113,00 | -1,74 |
Machado/MG (Coopama) | 119,00 | -0,42 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 118,00 | -0,84 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 133,50 | -0,37 |
Porto Paranaguá (Abr/25) (Insoy Commodities) | 134,50 | -0,37 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 134,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Abr/25) (Insoy Commodities) | 135,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Mar/Abr-2025) (Dellagro) | 133,00 | 0,00 |
Fechamento: 24/03/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 126,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 129,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 118,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 130,00 | -0,76 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 118,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 122,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 122,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 126,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,50 | -1,69 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 114,30 | -0,44 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,50 | -2,10 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,50 | +0,13 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 110,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 108,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 107,80 | +2,18 |
São Gabriel do Oeste/MS | 114,00 | -0,87 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 118,00 | +0,85 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 117,00 | +0,86 |
Eldorado/MS (Copagril) | 116,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 113,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 113,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 112,00 | -1,32 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 114,20 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 115,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 119,50 | +0,42 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 119,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 134,00 | -0,74 |
Porto Paranaguá (Abr/25) (Insoy Commodities) | 135,00 | -0,74 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 134,00 | -0,74 |
Porto Rio Grande (Abr/25) (Insoy Commodities) | 135,00 | -0,74 |
Porto Santos/SP (Mar/Abr-2025) (Dellagro) | 133,00 | +0,76 |
Fechamento: 21/03/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 126,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 129,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 118,00 | +0,85 |
Castro/PR (Castrolanda) | 131,00 | +1,16 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 118,00 | +0,85 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 122,00 | +0,83 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 122,00 | +0,83 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 126,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,50 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 114,80 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 119,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,35 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 110,00 | +0,92 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 108,00 | +0,93 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 105,50 | -1,22 |
São Gabriel do Oeste/MS | 115,00 | -0,86 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 117,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 116,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 116,00 | +0,87 |
Jataí/GO (Sindicato) | 113,00 | +0,89 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 113,00 | +0,89 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 113,50 | -1,30 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 114,20 | -0,16 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 115,00 | -0,43 |
Machado/MG (Coopama) | 119,00 | +0,85 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 119,00 | +0,85 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 135,00 | -0,74 |
Porto Paranaguá (Abr/25) (Insoy Commodities) | 136,00 | -0,73 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 135,00 | -1,46 |
Porto Rio Grande (Abr/25) (Insoy Commodities) | 136,00 | -1,45 |
Porto Santos/SP (Mar/Abr-2025) (Dellagro) | 132,00 | 0,00 |
Fechamento: 20/03/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 126,00 | -0,79 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 129,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 117,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 129,50 | - |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 117,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 121,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 121,00 | -0,41 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 126,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,50 | +0,42 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 114,80 | +1,23 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 119,00 | +1,02 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,35 | +0,31 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 109,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 107,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 106,80 | -1,48 |
São Gabriel do Oeste/MS | 116,00 | +1,75 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 117,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 116,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 115,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 112,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 112,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 115,00 | +4,55 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 114,38 | +1,45 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 115,50 | +1,32 |
Machado/MG (Coopama) | 118,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 118,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 136,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Abr/25) (Insoy Commodities) | 137,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 137,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Abr/25) (Insoy Commodities) | 138,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Mar/Abr-2025) (Dellagro) | 132,00 | 0,00 |
Fechamento: 19/03/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 127,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 129,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 117,00 | -0,85 |
Castro/PR (Castrolanda) | s/ cotação | - |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 117,00 | -0,85 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 121,00 | -0,41 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 121,50 | -0,41 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 126,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,00 | +0,60 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,40 | +0,53 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,80 | +0,43 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,00 | +1,07 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 109,00 | +0,93 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 107,00 | +0,94 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 108,40 | +0,93 |
São Gabriel do Oeste/MS | 114,00 | +0,88 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 117,00 | +1,74 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 116,00 | +1,75 |
Eldorado/MS (Copagril) | 115,00 | -0,86 |
Jataí/GO (Sindicato) | 112,00 | +0,90 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 112,00 | +0,90 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 110,00 | -1,35 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 112,75 | -0,09 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 114,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 118,00 | -1,67 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 118,00 | -0,84 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 136,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Abr/25) (Insoy Commodities) | 137,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 137,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Abr/25) (Insoy Commodities) | 138,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Mar/Abr-2025) (Dellagro) | 132,00 | 0,00 |