Categorias
Soja - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 19/11/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 126,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 127,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 132,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 132,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 140,00 | +1,45 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 132,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 135,50 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 135,50 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 132,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 142,90 | +0,35 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 137,90 | +0,36 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 137,90 | +0,36 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 138,90 | +0,36 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 142,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 140,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 140,80 | -1,05 |
São Gabriel do Oeste/MS | 134,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 142,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 140,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 130,50 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 130,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 130,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 129,13 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 122,50 | -0,41 |
Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 134,50 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 141,00 | -1,74 |
Porto Paranaguá (Dez/24) (Insoy Commodities) | 142,00 | -1,73 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 141,00 | -1,40 |
Porto Rio Grande (Dez/24) (Insoy Commodities) | 142,00 | -1,39 |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 130,00 | -0,76 |
Fechamento: 18/11/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 126,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 127,00 | -0,78 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 132,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 132,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 138,00 | -2,13 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 132,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 135,50 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 135,50 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 132,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 142,40 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 137,40 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 137,40 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 138,40 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 142,00 | -1,39 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 140,00 | -1,41 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 142,30 | +0,71 |
São Gabriel do Oeste/MS | 134,00 | -0,74 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 142,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 140,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 130,50 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 130,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 130,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 129,13 | -0,39 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 123,00 | -0,81 |
Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 134,50 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 143,50 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Dez/24) (Insoy Commodities) | 144,50 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 143,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Dez/24) (Insoy Commodities) | 144,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 131,00 | -1,50 |
Fechamento: 14/11/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 126,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 128,00 | -0,78 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 132,00 | -0,75 |
Londrina/PR (Integrada) | 132,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 141,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 132,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 135,50 | -0,73 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 135,50 | -0,73 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 132,00 | -0,75 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 142,40 | -3,26 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 137,40 | -3,38 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 137,40 | -3,38 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 138,40 | -3,35 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 144,00 | -0,69 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 142,00 | -0,70 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 141,30 | -0,49 |
São Gabriel do Oeste/MS | 135,00 | -1,46 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 142,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 140,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 130,50 | -1,46 |
Jataí/GO (Sindicato) | 130,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 130,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 134,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 129,63 | -0,23 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 124,00 | +2,31 |
Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 134,50 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 143,50 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Dez/24) (Insoy Commodities) | 144,50 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 143,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Dez/24) (Insoy Commodities) | 144,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 133,00 | 0,00 |
Fechamento: 13/11/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 126,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 129,00 | -0,77 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 133,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 132,00 | -1,49 |
Castro/PR (Castrolanda) | 141,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 132,00 | -0,75 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 136,50 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 136,50 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 133,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 147,20 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 142,20 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 142,20 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 143,20 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 145,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 143,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 142,00 | +1,43 |
São Gabriel do Oeste/MS | 137,00 | -0,72 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 142,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 140,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 130,50 | -0,76 |
Jataí/GO (Sindicato) | 130,00 | +1,56 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 130,00 | +1,56 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 134,00 | -2,90 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 129,93 | -2,09 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 121,20 | -5,53 |
Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 134,50 | -0,74 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 143,50 | -0,35 |
Porto Paranaguá (Dez/24) (Insoy Commodities) | 144,50 | -0,34 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 143,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Dez/24) (Insoy Commodities) | 144,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 133,00 | 0,00 |
Fechamento: 12/11/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 126,00 | -0,79 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 130,00 | -0,79 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 133,00 | -1,48 |
Londrina/PR (Integrada) | 134,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 141,00 | -1,40 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 133,00 | - |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 136,50 | -1,44 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 136,50 | -1,44 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 133,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 147,20 | -1,34 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 142,20 | -1,39 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 142,20 | -1,39 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 143,20 | -1,38 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 145,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 143,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 140,00 | -0,21 |
São Gabriel do Oeste/MS | 138,00 | -1,43 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 142,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 140,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 131,50 | - |
Jataí/GO (Sindicato) | 128,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 128,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 138,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 132,70 | -0,38 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 128,30 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 135,50 | -0,37 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 144,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Dez/24) (Insoy Commodities) | 145,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 143,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Dez/24) (Insoy Commodities) | 144,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 133,00 | -1,48 |
Fechamento: 11/11/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 127,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 130,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 135,00 | +0,75 |
Londrina/PR (Integrada) | 134,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 143,00 | +1,42 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | s/ cotação | - |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 138,50 | +0,73 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 138,50 | +0,73 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 133,00 | +0,76 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 149,20 | +0,13 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 144,20 | +0,14 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 144,20 | +0,14 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 145,20 | +0,14 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 145,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 143,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 140,30 | +0,94 |
São Gabriel do Oeste/MS | 140,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 142,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 140,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | s/ cotação | - |
Jataí/GO (Sindicato) | 128,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 128,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 138,00 | +1,47 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 133,20 | +2,11 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 128,30 | +3,63 |
Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 136,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 144,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Dez/24) (Insoy Commodities) | 145,00 | +0,69 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 143,00 | +0,70 |
Porto Rio Grande (Dez/24) (Insoy Commodities) | 144,00 | +0,70 |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 135,00 | 0,00 |
Fechamento: 08/11/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 127,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 130,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 134,00 | +0,75 |
Londrina/PR (Integrada) | 134,00 | +0,75 |
Castro/PR (Castrolanda) | 141,00 | +0,71 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 134,00 | +0,75 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 137,50 | +0,73 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 137,50 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 132,00 | +1,54 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 149,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 144,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 144,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 145,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 145,00 | +2,11 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 143,00 | +2,14 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 139,00 | -1,21 |
São Gabriel do Oeste/MS | 140,00 | +1,45 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 142,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 140,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 132,50 | +0,76 |
Jataí/GO (Sindicato) | 128,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 128,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 136,00 | +1,87 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 130,45 | +0,58 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 123,80 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 136,00 | +0,74 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 144,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Dez/24) (Insoy Commodities) | 144,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 142,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Dez/24) (Insoy Commodities) | 143,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 135,00 | +3,05 |
Fechamento: 07/11/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 127,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 130,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 133,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 133,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 140,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 133,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 136,50 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 137,50 | +0,73 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 130,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 149,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 144,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 144,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 145,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 142,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 140,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 140,70 | +0,50 |
São Gabriel do Oeste/MS | 138,00 | +2,99 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 142,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 140,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 131,50 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 128,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 128,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 133,50 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 129,70 | +0,74 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 123,80 | +1,06 |
Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 135,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 143,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Dez/24) (Insoy Commodities) | 144,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 142,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Dez/24) (Insoy Commodities) | 143,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 131,00 | 0,00 |
Fechamento: 06/11/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 127,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 130,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 133,00 | -0,75 |
Londrina/PR (Integrada) | 133,00 | -0,75 |
Castro/PR (Castrolanda) | 140,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 133,00 | -0,75 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 136,50 | -0,73 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 136,50 | -0,73 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 130,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 149,00 | -0,60 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 144,00 | -0,62 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 144,00 | -0,62 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 145,00 | -0,68 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 142,00 | -1,39 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 140,00 | -1,41 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 140,00 | -0,36 |
São Gabriel do Oeste/MS | 134,00 | -2,19 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 142,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 140,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 131,50 | -0,75 |
Jataí/GO (Sindicato) | 128,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 128,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 133,50 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 128,75 | -0,69 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 122,50 | -3,24 |
Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 135,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 143,00 | -0,69 |
Porto Paranaguá (Dez/24) (Insoy Commodities) | 144,00 | -0,69 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 142,00 | -0,70 |
Porto Rio Grande (Dez/24) (Insoy Commodities) | 143,00 | -0,69 |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 131,00 | -0,76 |
Fechamento: 05/11/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 127,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 130,00 | +0,78 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 134,00 | +0,75 |
Londrina/PR (Integrada) | 134,00 | - |
Castro/PR (Castrolanda) | 140,00 | -0,71 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 134,00 | +0,75 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 137,50 | +0,73 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 137,50 | +0,73 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 130,00 | +2,36 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 149,90 | -0,33 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 144,90 | -0,34 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 144,90 | -0,34 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 146,00 | -0,34 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 144,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 142,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 140,50 | -0,85 |
São Gabriel do Oeste/MS | 137,00 | -0,72 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 142,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 140,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 132,50 | +0,76 |
Jataí/GO (Sindicato) | 128,00 | +0,79 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 128,00 | +0,79 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 133,50 | -0,37 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 129,65 | -0,48 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 126,60 | -0,78 |
Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 135,00 | +0,75 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 144,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Dez/24) (Insoy Commodities) | 145,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 143,00 | -0,69 |
Porto Rio Grande (Dez/24) (Insoy Commodities) | 144,00 | -0,69 |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 132,00 | -0,75 |