Categorias
Soja - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 23/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 125,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
Ubiratã/PR (Coagru) | 122,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 122,00 | - |
Castro/PR (Castrolanda) | 131,00 | - |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | s/ cotação | - |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | s/ cotação | - |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | s/ cotação | - |
Rio do Sul/SC (Cravil) | s/ cotação | - |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 133,00 | -1,48 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 131,00 | -0,76 |
Sorriso/MT (Sindicato) | s/ cotação | - |
São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
Eldorado/MS (Copagril) | s/ cotação | - |
Jataí/GO (Sindicato) | s/ cotação | - |
Rio Verde/GO (Comigo) | 123,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 126,63 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | s/ cotação | - |
Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 125,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Paranaguá (Jan/25) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Rio Grande (Jan/25) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 130,00 | +2,36 |
Fechamento: 20/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 125,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 125,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 122,00 | -0,81 |
Londrina/PR (Integrada) | s/ cotação | - |
Castro/PR (Castrolanda) | s/ cotação | - |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | s/ cotação | - |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 125,50 | -0,79 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 125,50 | -0,79 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | s/ cotação | - |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 128,10 | - |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 122,80 | - |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 122,80 | - |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 123,80 | - |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 135,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 132,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | s/ cotação | - |
São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
Eldorado/MS (Copagril) | s/ cotação | - |
Jataí/GO (Sindicato) | s/ cotação | - |
Rio Verde/GO (Comigo) | 123,00 | -0,81 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 126,63 | +0,40 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 123,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 125,00 | -0,79 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Paranaguá (Jan/25) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Rio Grande (Jan/25) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 127,00 | 0,00 |
Fechamento: 19/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 125,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 125,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 123,00 | -2,38 |
Londrina/PR (Integrada) | 123,00 | -2,38 |
Castro/PR (Castrolanda) | 138,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | s/ cotação | - |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 126,50 | -2,32 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 126,50 | -2,32 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 126,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 128,10 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 122,80 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 122,80 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 123,80 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 135,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 132,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 131,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
Eldorado/MS (Copagril) | s/ cotação | - |
Jataí/GO (Sindicato) | s/ cotação | - |
Rio Verde/GO (Comigo) | 124,00 | -0,80 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 126,13 | +2,13 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 123,00 | - |
Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 126,00 | -1,56 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Paranaguá (Jan/25) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Rio Grande (Jan/25) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 127,00 | -3,05 |
Fechamento: 18/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 125,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 125,00 | -1,57 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 126,00 | -1,56 |
Londrina/PR (Integrada) | 126,00 | -1,56 |
Castro/PR (Castrolanda) | 138,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | s/ cotação | - |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 129,50 | -1,52 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 129,50 | -1,52 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 126,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 128,10 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 122,80 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 122,80 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 123,80 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 135,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 132,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 131,00 | -0,46 |
São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
Eldorado/MS (Copagril) | s/ cotação | - |
Jataí/GO (Sindicato) | s/ cotação | - |
Rio Verde/GO (Comigo) | 125,00 | -0,79 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 123,50 | -2,56 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | s/ cotação | - |
Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 128,00 | -1,54 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Paranaguá (Jan/25) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Rio Grande (Jan/25) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 131,00 | 0,00 |
Fechamento: 17/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 125,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 127,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 128,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 128,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 138,00 | - |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | s/ cotação | - |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 131,50 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 131,50 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 126,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 128,10 | -2,29 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 122,80 | -2,38 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 122,80 | -2,38 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 123,80 | -2,37 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 135,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 132,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 131,60 | -0,87 |
São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
Eldorado/MS (Copagril) | s/ cotação | - |
Jataí/GO (Sindicato) | s/ cotação | - |
Rio Verde/GO (Comigo) | 126,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 123,50 | -2,56 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 124,50 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 130,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Paranaguá (Jan/25) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Rio Grande (Jan/25) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 131,00 | 0,00 |
Fechamento: 16/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 125,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 127,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 128,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 128,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | s/ cotação | - |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | s/ cotação | - |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 131,50 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 131,50 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 126,00 | - |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 131,10 | -1,87 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 125,80 | -1,95 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 125,80 | -1,95 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 126,80 | -1,93 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 135,00 | +0,75 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 132,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 132,75 | -0,78 |
São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 120,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 120,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | s/ cotação | - |
Jataí/GO (Sindicato) | 126,00 | - |
Rio Verde/GO (Comigo) | 126,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 131,88 | +0,29 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 124,50 | +1,22 |
Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 130,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 145,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Jan/25) (Insoy Commodities) | 146,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 144,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Jan/25) (Insoy Commodities) | 145,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 131,00 | 0,00 |
Fechamento: 13/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 125,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 127,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 128,00 | -0,78 |
Londrina/PR (Integrada) | 128,00 | -0,78 |
Castro/PR (Castrolanda) | 138,00 | -0,72 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 128,00 | -0,78 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 131,50 | -0,75 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 131,50 | -0,75 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | s/ cotação | - |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 133,60 | -1,47 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 128,30 | -1,53 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 128,30 | -1,53 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 129,30 | -1,52 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 134,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 132,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 133,80 | -0,45 |
São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 120,00 | -12,41 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 120,00 | -11,76 |
Eldorado/MS (Copagril) | 124,00 | -0,80 |
Jataí/GO (Sindicato) | 126,00 | -1,56 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 126,00 | -1,56 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 131,50 | +0,51 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 123,00 | -1,60 |
Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 130,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 145,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Jan/25) (Insoy Commodities) | 146,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 144,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Jan/25) (Insoy Commodities) | 145,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 131,00 | +1,55 |
Fechamento: 12/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 125,00 | -1,57 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 127,00 | -1,55 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 129,00 | -0,77 |
Londrina/PR (Integrada) | 129,00 | -0,77 |
Castro/PR (Castrolanda) | 139,00 | -2,11 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 129,00 | -0,77 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 132,50 | -0,75 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 132,50 | -0,75 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | s/ cotação | - |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 135,60 | +0,44 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 130,30 | +0,10 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 130,30 | +0,10 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 131,30 | +0,08 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 134,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 132,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 134,40 | +0,45 |
São Gabriel do Oeste/MS | 133,00 | +0,76 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 137,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 136,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 125,00 | -2,34 |
Jataí/GO (Sindicato) | 128,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 128,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 130,83 | -1,36 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 125,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 130,00 | -0,76 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 145,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Jan/25) (Insoy Commodities) | 146,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 144,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Jan/25) (Insoy Commodities) | 145,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 129,00 | -2,27 |
Fechamento: 11/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 127,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 129,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 130,00 | -0,76 |
Londrina/PR (Integrada) | 130,00 | -1,52 |
Castro/PR (Castrolanda) | 142,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 130,00 | -1,52 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 133,50 | -0,74 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 133,50 | -0,74 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | s/ cotação | - |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 135,0 | -2,88 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 130,20 | -2,62 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 130,20 | -2,62 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 131,20 | -2,60 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 134,00 | -0,74 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 132,00 | -0,75 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 133,80 | -0,82 |
São Gabriel do Oeste/MS | 132,00 | -1,49 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 137,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 136,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 128,00 | -1,54 |
Jataí/GO (Sindicato) | 128,00 | -0,78 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 128,00 | -0,78 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 132,63 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 125,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 131,00 | -0,76 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 145,00 | +0,69 |
Porto Paranaguá (Jan/25) (Insoy Commodities) | 146,00 | +0,69 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 144,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Jan/25) (Insoy Commodities) | 145,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 132,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 127,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 129,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 131,00 | -0,76 |
Londrina/PR (Integrada) | 132,00 | - |
Castro/PR (Castrolanda) | 142,00 | -0,70 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 132,00 | - |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 134,50 | -0,74 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 134,50 | -0,74 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | s/ cotação | - |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 139,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 133,70 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 133,70 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 134,70 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 135,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 133,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 134,90 | -0,52 |
São Gabriel do Oeste/MS | 134,00 | +1,52 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 137,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 136,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 130,00 | - |
Jataí/GO (Sindicato) | 129,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 129,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 132,63 | +0,67 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 125,00 | -1,57 |
Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 132,00 | -0,75 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 144,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Jan/25) (Insoy Commodities) | 145,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 144,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Jan/25) (Insoy Commodities) | 145,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 132,00 | 0,00 |