Categorias
Soja - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 01/11/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 127,00 | +0,79 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 129,00 | +0,78 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 134,00 | +0,75 |
Londrina/PR (Integrada) | 134,00 | +0,75 |
Castro/PR (Castrolanda) | 141,00 | +0,71 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 134,00 | +0,75 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 137,50 | +0,73 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 137,50 | +0,73 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 127,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 152,40 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 147,40 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 147,40 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 148,50 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 140,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 138,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 141,00 | +0,71 |
São Gabriel do Oeste/MS | 138,00 | -1,43 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 142,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 140,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 132,50 | +0,76 |
Jataí/GO (Sindicato) | 127,00 | +0,79 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 127,00 | +0,79 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 134,00 | +1,13 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 130,95 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 126,60 | +1,85 |
Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 134,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 144,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Set/24) (Insoy Commodities) | 144,50 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 143,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Set/24) (Insoy Commodities) | 144,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 133,00 | 0,00 |
Fechamento: 31/10/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 126,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 128,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 133,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 133,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 140,00 | -0,71 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 133,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 136,50 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 136,50 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 127,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 152,40 | - |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 147,40 | - |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 147,40 | - |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 148,50 | - |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 140,00 | -1,41 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 138,00 | -1,43 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 140,00 | +0,94 |
São Gabriel do Oeste/MS | 140,00 | +2,19 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 142,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 140,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 131,50 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 126,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 126,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 132,50 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 130,95 | +1,37 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 124,30 | -0,08 |
Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 134,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 144,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Set/24) (Insoy Commodities) | 144,50 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 143,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Set/24) (Insoy Commodities) | 144,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 133,00 | +1,53 |
Fechamento: 30/10/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 126,00 | +0,80 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 128,00 | +0,79 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 133,00 | +0,76 |
Londrina/PR (Integrada) | 133,00 | +0,76 |
Castro/PR (Castrolanda) | 141,00 | +2,92 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 133,00 | +0,76 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 136,50 | +0,74 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 136,50 | +0,74 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 127,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 142,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 140,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 138,70 | +0,43 |
São Gabriel do Oeste/MS | 137,00 | +1,48 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 142,00 | +2,90 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 140,00 | +1,45 |
Eldorado/MS (Copagril) | 131,50 | +0,77 |
Jataí/GO (Sindicato) | 126,00 | +0,80 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 126,00 | +0,80 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 132,50 | +0,38 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 130,95 | +1,37 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 124,40 | +1,14 |
Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 134,00 | +0,75 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 144,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Set/24) (Insoy Commodities) | 144,50 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 143,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Set/24) (Insoy Commodities) | 144,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 131,00 | 0,00 |
Fechamento: 29/10/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 125,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 127,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 132,00 | +0,76 |
Londrina/PR (Integrada) | 132,00 | +0,76 |
Castro/PR (Castrolanda) | 137,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 132,00 | +0,76 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 135,50 | +0,74 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 135,50 | +0,74 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 127,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 142,00 | +2,90 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 140,00 | +2,94 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 138,10 | +0,80 |
São Gabriel do Oeste/MS | 135,00 | -0,74 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 138,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 138,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 130,50 | +0,77 |
Jataí/GO (Sindicato) | 125,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 125,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 132,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 127,75 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 123,00 | -0,81 |
Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 133,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 144,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Set/24) (Insoy Commodities) | 144,50 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 143,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Set/24) (Insoy Commodities) | 144,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 131,00 | +1,55 |
Fechamento: 28/10/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 125,00 | -1,57 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 127,00 | -1,55 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 131,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 131,00 | -1,50 |
Castro/PR (Castrolanda) | 137,00 | -4,20 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 131,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 134,50 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 134,50 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 127,00 | -1,55 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 150,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 145,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 145,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 146,10 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 138,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 136,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 137,00 | +0,81 |
São Gabriel do Oeste/MS | 136,00 | -0,73 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 138,00 | -2,82 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 138,00 | -1,43 |
Eldorado/MS (Copagril) | 129,50 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 125,00 | -0,79 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 125,00 | -0,79 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 132,00 | -2,22 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 127,75 | -1,73 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 124,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 133,00 | -0,75 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 144,00 | +0,70 |
Porto Paranaguá (Set/24) (Insoy Commodities) | 144,50 | +0,35 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 143,00 | +0,70 |
Porto Rio Grande (Set/24) (Insoy Commodities) | 144,00 | +0,70 |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 129,00 | -1,53 |
Fechamento: 25/10/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 127,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 129,00 | -0,77 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 131,00 | -1,50 |
Londrina/PR (Integrada) | 133,00 | - |
Castro/PR (Castrolanda) | 143,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 131,00 | -1,50 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 134,50 | -1,47 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 134,50 | -1,47 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 129,00 | +0,78 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 150,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 145,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 145,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 146,10 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 138,00 | +2,22 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 136,00 | +2,26 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 135,90 | +0,89 |
São Gabriel do Oeste/MS | 137,00 | -0,72 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 142,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 140,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 129,50 | -1,52 |
Jataí/GO (Sindicato) | 126,00 | +0,80 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 126,00 | +0,80 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 135,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 130,00 | -0,19 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 124,00 | -1,59 |
Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 134,00 | -0,74 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 143,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Set/24) (Insoy Commodities) | 144,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 142,00 | +0,71 |
Porto Rio Grande (Set/24) (Insoy Commodities) | 143,00 | +0,70 |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 131,00 | -0,76 |
Fechamento: 24/10/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 127,00 | +0,79 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 130,00 | +0,78 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 133,00 | +0,76 |
Londrina/PR (Integrada) | 133,00 | - |
Castro/PR (Castrolanda) | 143,00 | +0,70 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 133,00 | +0,76 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 136,50 | +0,74 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 136,50 | +0,74 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 128,00 | - |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 150,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 145,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 145,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 146,10 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 135,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 133,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 134,70 | +0,82 |
São Gabriel do Oeste/MS | 138,00 | -1,43 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 142,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 140,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 131,50 | +0,77 |
Jataí/GO (Sindicato) | 125,00 | +0,81 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 125,00 | +0,81 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 135,00 | +1,50 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 130,25 | +0,44 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 126,00 | +1,04 |
Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 135,00 | +0,75 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 143,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Set/24) (Insoy Commodities) | 144,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 141,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Set/24) (Insoy Commodities) | 142,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 132,00 | +0,76 |
Fechamento: 23/10/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 126,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 129,00 | +0,78 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 132,00 | +0,76 |
Londrina/PR (Integrada) | s/ cotação | - |
Castro/PR (Castrolanda) | 142,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 132,00 | +0,76 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 135,50 | +0,74 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 135,50 | +0,74 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | s/ cotação | - |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 150,00 | +1,97 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 145,00 | +0,69 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 145,00 | +0,69 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 146,10 | +0,69 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 135,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 133,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 133,60 | +0,68 |
São Gabriel do Oeste/MS | 140,00 | +2,94 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 142,00 | +2,16 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 140,00 | +1,45 |
Eldorado/MS (Copagril) | 130,50 | +0,77 |
Jataí/GO (Sindicato) | 124,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 124,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 133,00 | +0,76 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 129,68 | +1,41 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 124,70 | +0,16 |
Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 134,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 143,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Set/24) (Insoy Commodities) | 144,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 141,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Set/24) (Insoy Commodities) | 142,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 131,00 | +1,55 |
Fechamento: 22/10/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 126,00 | +0,80 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 128,00 | +0,79 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 131,00 | +0,77 |
Londrina/PR (Integrada) | 131,00 | +0,77 |
Castro/PR (Castrolanda) | 142,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 131,00 | +0,77 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 134,50 | +0,75 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 134,50 | +0,75 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | s/ cotação | - |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 147,10 | +1,66 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 144,00 | +1,69 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 144,00 | +1,69 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 145,10 | +1,68 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 135,00 | +3,85 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 133,00 | +3,91 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 132,70 | +3,35 |
São Gabriel do Oeste/MS | 136,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 139,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 138,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 129,50 | +0,78 |
Jataí/GO (Sindicato) | 124,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 124,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 132,00 | +0,38 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 127,88 | +0,47 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 124,50 | +1,22 |
Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 134,00 | +0,75 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 143,00 | +1,42 |
Porto Paranaguá (Set/24) (Insoy Commodities) | 144,00 | +1,41 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 141,00 | +0,71 |
Porto Rio Grande (Set/24) (Insoy Commodities) | 142,00 | +0,71 |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 129,00 | -0,77 |
Fechamento: 21/10/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 125,00 | +0,81 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 127,00 | +1,60 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 130,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 130,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 142,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 130,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 133,50 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 133,50 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | s/ cotação | - |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 144,70 | +0,28 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 141,60 | +0,28 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 141,60 | +0,28 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 142,70 | +0,28 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 130,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 128,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 128,40 | -1,31 |
São Gabriel do Oeste/MS | 136,00 | +1,49 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 139,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 138,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 128,50 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 124,00 | +0,81 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 124,00 | +0,81 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 131,50 | +0,38 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 127,28 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 123,00 | -0,08 |
Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 133,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 141,00 | +0,71 |
Porto Paranaguá (Set/24) (Insoy Commodities) | 142,00 | +0,71 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 140,00 | +0,72 |
Porto Rio Grande (Set/24) (Insoy Commodities) | 141,00 | +0,71 |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 130,00 | 0,00 |