Categorias
Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 23/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 9,6950 | -5,00 | -0,51 |
Março/25 | 9,7550 | -3,75 | -0,38 |
Maio/25 | 9,8400 | -4,00 | -0,40 |
Julho/25 | 9,9375 | -4,25 | -0,43 |
Fechamento: 20/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 9,7450 | +11,50 | +1,19 |
Março/25 | 9,7925 | +12,75 | +1,32 |
Maio/25 | 9,8800 | +13,00 | +1,33 |
Julho/25 | 9,9800 | +13,00 | +1,32 |
Fechamento: 19/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 9,6300 | +11,25 | +1,18 |
Março/25 | 9,6650 | +13,25 | +1,39 |
Maio/25 | 9,7500 | +13,50 | +1,40 |
Julho/25 | 9,8500 | +13,50 | +1,39 |
Fechamento: 18/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 9,5175 | -25,00 | -2,56 |
Março/25 | 9,5325 | -25,50 | -2,61 |
Maio/25 | 9,6150 | -25,75 | -2,61 |
Julho/25 | 9,7150 | -26,00 | -2,61 |
Fechamento: 17/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 9,7675 | -5,25 | -0,53 |
Março/25 | 9,7875 | -7,25 | -0,74 |
Maio/25 | 9,8725 | -8,75 | -0,88 |
Julho/25 | 9,9750 | -9,75 | -0,97 |
Fechamento: 16/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 9,8200 | -6,25 | -0,63 |
Março/25 | 9,8600 | -9,00 | -0,90 |
Maio/25 | 9,9600 | -9,50 | -0,94 |
Julho/25 | 10,0725 | -8,75 | -0,86 |
Fechamento: 13/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 9,8825 | -7,50 | -0,75 |
Março/25 | 9,9500 | -8,25 | -0,82 |
Maio/25 | 10,0550 | -8,00 | -0,79 |
Julho/25 | 10,1600 | -7,75 | -0,76 |
Fechamento: 12/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 9,9575 | +0,25 | +0,03 |
Março/25 | 10,0325 | +0,50 | +0,05 |
Maio/25 | 10,1350 | +0,50 | +0,05 |
Julho/25 | 10,2375 | +0,25 | +0,02 |
Fechamento: 11/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 9,9550 | +0,75 | +0,08 |
Março/25 | 10,0275 | +2,50 | +0,25 |
Maio/25 | 10,1300 | +3,75 | +0,37 |
Julho/25 | 10,2350 | +3,00 | +0,29 |
Fechamento: 10/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 9,9475 | +4,75 | +0,48 |
Março/25 | 10,0025 | +4,75 | +0,48 |
Maio/25 | 10,0925 | +4,25 | +0,42 |
Julho/25 | 10,2050 | +3,75 | +0,37 |