Categorias

Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 22/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 10,3500 | +5,50 | +0,53 |
Julho/25 | 10,4600 | +4,50 | +0,43 |
Agosto/25 | 10,4050 | +2,75 | +0,26 |
Setembro/25 | 10,2125 | +0,75 | +0,07 |
Fechamento: 21/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 10,2950 | -7,00 | -0,68 |
Julho/25 | 10,4150 | -6,25 | -0,60 |
Agosto/25 | 10,3775 | -7,00 | -0,67 |
Setembro/25 | 10,2050 | -8,00 | -0,78 |
Fechamento: 17/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 10,3650 | -2,25 | -0,22 |
Julho/25 | 10,4775 | -2,50 | -0,24 |
Agosto/25 | 10,4475 | -2,00 | -0,19 |
Setembro/25 | 10,2850 | -2,25 | -0,22 |
Fechamento: 16/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 10,3875 | +2,75 | +0,27 |
Julho/25 | 10,5025 | +3,75 | +0,36 |
Agosto/25 | 10,4675 | +4,75 | +0,46 |
Setembro/25 | 10,3075 | +5,25 | +0,51 |
Fechamento: 15/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 10,3600 | -5,75 | -0,55 |
Julho/25 | 10,4650 | -3,75 | -0,36 |
Agosto/25 | 10,4200 | -2,00 | -0,19 |
Setembro/25 | 10,2550 | 0,00 | 0,00 |
Fechamento: 14/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 10,4175 | -1,00 | -0,10 |
Julho/25 | 10,5025 | -2,75 | -0,26 |
Agosto/25 | 10,4400 | -1,50 | -0,14 |
Setembro/25 | 10,2550 | +1,25 | +0,12 |
Fechamento: 11/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 10,4275 | +13,75 | +1,34 |
Julho/25 | 10,5300 | +16,25 | +1,57 |
Agosto/25 | 10,4550 | +18,25 | +1,78 |
Setembro/25 | 10,2425 | +19,75 | +1,97 |
Fechamento: 10/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 10,2900 | +16,25 | +1,60 |
Julho/25 | 10,3675 | +13,25 | +1,29 |
Agosto/25 | 10,2725 | +10,75 | +1,06 |
Setembro/25 | 10,0450 | +8,75 | +0,88 |
Fechamento: 09/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 10,1275 | +20,00 | +2,01 |
Julho/25 | 10,2350 | +19,50 | +1,94 |
Agosto/25 | 10,1650 | +19,75 | +1,98 |
Setembro/25 | 9,9575 | +19,75 | +2,02 |
Fechamento: 08/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 9,9275 | +9,75 | +0,99 |
Julho/25 | 10,0400 | +7,00 | +0,70 |
Agosto/25 | 9,9675 | +4,25 | +0,43 |
Setembro/25 | 9,7600 | -2,00 | -0,20 |