Cotações de Boi Gordo
Categorias
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | à vista R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 21/10/2026 | 380,40 | -0,01% |
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | a prazo R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 21/10/2026 | 384,68 | -0,01% |
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Outubro/2026 | 383,00 | -0,39 |
| Novembro/2026 | 392,00 | -0,47 |
| Dezembro/2026 | 393,50 | -0,15 |
| Janeiro/2027 | 393,50 | -0,20 |
| Fevereiro/2027 | 393,80 | 0,01 |
| Março/2027 | 394,90 | 0,24 |
| GO RD | 393,15 | 0,17 |
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 21/10/2026 | 3.507,45 | 0,17% |
| Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
|---|---|---|---|
| SP Barretos | 376,00 | 380,00 | 351,00 |
| SP Araçatuba | 376,00 | 380,00 | 351,00 |
| MG Triângulo | 366,00 | 370,00 | 346,00 |
| MG B.Horizonte | 368,00 | 372,00 | 346,00 |
| MG Norte | 366,00 | 370,00 | 338,50 |
| MG Sul | 366,00 | 370,00 | 341,50 |
| GO Goiânia | 363,00 | 367,00 | 344,00 |
| GO Reg. Sul | 361,00 | 365,00 | 340,50 |
| MS Dourados | 373,00 | 377,00 | 351,00 |
| MS C. Grande | 371,00 | 375,00 | 348,00 |
| MS Três Lagoas | 371,00 | 375,00 | 346,00 |
| RS Oeste (kg) | 12,50 | 12,65 | 11,20 |
| RS Pelotas (kg) | 12,60 | 12,75 | 11,45 |
| BA Sul | 363,00 | 367,00 | 331,50 |
| BA Oeste | 366,00 | 370,00 | 336,50 |
| MT Norte | 351,00 | 355,00 | 326,50 |
| MT Sudoeste | 351,00 | 355,00 | 326,50 |
| MT Cuiabá* | 356,00 | 360,00 | 331,50 |
| MT Sudeste | 351,00 | 355,00 | 326,50 |
| PR Noroeste | 386,00 | 390,00 | 346,00 |
| SC | 376,00 | 380,00 | 346,00 |
| MA Oeste | 358,00 | 362,00 | 333,50 |
| Alagoas | 363,00 | 367,00 | 338,50 |
| PA Marabá | 364,00 | 368,00 | 346,00 |
| PA Redenção | 366,00 | 370,00 | 348,00 |
| PA Paragominas | 368,00 | 372,00 | 346,00 |
| RO Sudeste | 353,00 | 357,00 | 326,50 |
| TO Sul | 356,00 | 360,00 | 336,50 |
| TO Norte | 356,00 | 360,00 | 341,50 |
| Acre | 331,50 | 335,00 | 321,50 |
| ES | 371,00 | 375,00 | 336,50 |
| RJ | 381,00 | 385,00 | 346,00 |
| Roraima | 338,50 | 342,00 | 308,50 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 5.175,50 | 13,80 | 13,62 |
| MG | 5.315,25 | 14,17 | 14,35 |
| GO | 4.935,85 | 13,16 | 13,49 |
| MS | 5.308,13 | 14,16 | 14,13 |
| BA | 4.765,63 | 12,71 | 12,93 |
| MT | 5.232,16 | 13,95 | 14,69 |
| PR | 5.378,45 | 14,34 | 13,79 |
| PA | 4.784,17 | 12,76 | 12,93 |
| RO | 4.628,25 | 12,34 | 12,96 |
| TO | 5.186,09 | 13,83 | 14,41 |
| AC | 4.441,67 | 11,84 | 13,26 |
| MA | 4.586,35 | 12,23 | 12,67 |
| RJ | 4.280,65 | 11,42 | 11,12 |
| RR | 4.031,25 | 10,75 | 11,79 |
| RS* | 5.420,00 | 14,45 | 14,23 |
| SC* | 5.583,75 | 14,89 | 14,69 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.372,14 | 14,57 | 11,51 |
| MG | 4.513,86 | 15,05 | 12,18 |
| GO | 4.515,20 | 15,05 | 12,34 |
| MS | 4.490,40 | 14,97 | 11,95 |
| BA | 3.975,00 | 13,25 | 10,79 |
| MT | 4.545,54 | 15,15 | 12,76 |
| PR | 4.507,67 | 15,03 | 11,56 |
| PA | 3.980,00 | 13,27 | 10,76 |
| RO | 3.981,17 | 13,27 | 11,15 |
| TO | 4.608,86 | 15,36 | 12,80 |
| AC | 3.689,32 | 12,30 | 11,01 |
| MA | 3.882,50 | 12,94 | 10,73 |
| RJ | 3.625,45 | 12,08 | 9,42 |
| RR | 3.235,23 | 10,78 | 9,46 |
| RS* | 4.483,75 | 14,95 | 11,77 |
| SC* | 4.719,75 | 15,73 | 12,42 |
| Estado | R$ / cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.041,22 | 16,84 | 10,63 |
| MG | 4.036,98 | 16,82 | 10,90 |
| GO | 3.789,45 | 15,79 | 10,35 |
| MS | 4.230,83 | 17,63 | 11,26 |
| BA | 3.670,00 | 15,29 | 9,96 |
| MT | 3.949,90 | 16,46 | 11,09 |
| PR | 4.149,80 | 17,29 | 10,64 |
| PA | 3.646,76 | 15,19 | 9,86 |
| RO | 3.610,86 | 15,05 | 10,11 |
| TO | 3.993,94 | 16,64 | 11,09 |
| AC | 3.269,65 | 13,62 | 9,76 |
| MA | 3.625,36 | 15,11 | 10,01 |
| RJ | 3.650,00 | 15,21 | 9,48 |
| RR | 2.910,00 | 12,13 | 8,51 |
| RS* | 3.846,60 | 16,03 | 10,10 |
| SC* | 4.039,20 | 16,83 | 10,63 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.460,02 | 17,74 | 9,11 |
| MG | 3.517,66 | 18,04 | 9,49 |
| GO | 3.325,15 | 17,05 | 9,09 |
| MS | 3.607,48 | 18,50 | 9,60 |
| BA | 3.136,25 | 16,08 | 8,51 |
| MT | 3.354,53 | 17,20 | 9,42 |
| PR | 3.532,05 | 18,11 | 9,06 |
| PA | 3.125,63 | 16,03 | 8,45 |
| RO | 3.172,57 | 16,27 | 8,89 |
| TO | 3.543,55 | 18,17 | 9,84 |
| AC | 2.855,00 | 14,64 | 8,52 |
| MA | 3.176,85 | 16,29 | 8,78 |
| RJ | 2.968,33 | 15,22 | 7,71 |
| RR | 2.413,13 | 12,38 | 7,06 |
| RS* | 3.333,80 | 17,10 | 8,75 |
| SC* | 3.363,75 | 17,25 | 8,85 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.399,18 | 12,75 | 11,58 |
| MG | 4.517,96 | 13,10 | 12,19 |
| GO | 4.195,47 | 12,16 | 11,46 |
| MS | 4.511,91 | 13,08 | 12,01 |
| BA | 4.050,78 | 11,74 | 10,99 |
| MT | 4.447,33 | 12,89 | 12,48 |
| PR | 4.571,68 | 13,25 | 11,72 |
| PA | 4.066,54 | 11,79 | 10,99 |
| RO | 3.934,01 | 11,40 | 11,02 |
| TO | 4.408,18 | 12,78 | 12,24 |
| AC | 3.775,42 | 10,94 | 11,27 |
| MA | 3.898,40 | 11,30 | 10,77 |
| RJ | 3.638,55 | 10,55 | 9,45 |
| RR | 3.426,56 | 9,93 | 10,02 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.716,00 | 14,57 | 9,78 |
| MG | 3.836,00 | 15,04 | 10,35 |
| GO | 3.837,00 | 15,05 | 10,48 |
| MS | 3.816,00 | 14,96 | 10,16 |
| BA | 3.378,00 | 13,25 | 9,17 |
| MT | 3.863,00 | 15,15 | 10,84 |
| PR | 3.831,00 | 15,02 | 9,82 |
| PA | 3.382,00 | 13,26 | 9,14 |
| RO | 3.383,00 | 13,27 | 9,48 |
| TO | 3.917,00 | 15,36 | 10,88 |
| AC | 3.135,00 | 12,29 | 9,36 |
| MA | 3.300,00 | 12,94 | 9,12 |
| RJ | 3.081,00 | 12,08 | 8,00 |
| RR | 2.718,00 | 10,66 | 7,95 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.372,00 | 16,45 | 8,87 |
| MG | 3.378,96 | 16,48 | 9,12 |
| GO | 3.215,00 | 15,68 | 8,78 |
| MS | 3.490,56 | 17,03 | 9,29 |
| BA | 3.035,00 | 14,80 | 8,24 |
| MT | 3.273,00 | 15,97 | 9,19 |
| PR | 3.412,15 | 16,64 | 8,75 |
| PA | 3.020,00 | 14,73 | 8,16 |
| RO | 3.069,23 | 14,97 | 8,60 |
| TO | 3.394,85 | 16,56 | 9,43 |
| AC | 2.762,00 | 13,47 | 8,24 |
| MA | 3.081,56 | 15,03 | 8,51 |
| RJ | 2.885,69 | 14,08 | 7,50 |
| RR | 2.335,32 | 11,39 | 6,83 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.965,00 | 16,47 | 7,80 |
| MG | 2.990,01 | 16,61 | 8,07 |
| GO | 2.826,38 | 15,70 | 7,72 |
| MS | 3.066,36 | 17,04 | 8,16 |
| BA | 2.665,81 | 14,81 | 7,23 |
| MT | 2.877,00 | 15,98 | 8,08 |
| PR | 3.002,24 | 16,68 | 7,70 |
| PA | 2.656,79 | 14,76 | 7,18 |
| RO | 2.696,68 | 14,98 | 7,55 |
| TO | 3.012,02 | 16,73 | 8,37 |
| AC | 2.426,75 | 13,48 | 7,24 |
| MA | 2.710,85 | 15,06 | 7,49 |
| RJ | 2.540,89 | 14,12 | 6,60 |
| RR | 2.051,16 | 11,40 | 6,00 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.800,03 | 11,52 | 10,00 |
| MG | 3.892,35 | 11,80 | 10,51 |
| GO | 3.825,26 | 11,59 | 10,45 |
| MS | 4.150,06 | 12,58 | 11,05 |
| BA | 3.396,25 | 10,29 | 9,22 |
| MT | 3.995,68 | 12,11 | 11,22 |
| PR | 4.589,85 | 13,91 | 11,77 |
| PA | 3.705,74 | 11,23 | 10,02 |
| RO | 3.701,50 | 11,22 | 10,37 |
| TO | 3.817,95 | 11,57 | 10,61 |
| AC | 3.255,00 | 9,86 | 9,72 |
| MA | 3.631,67 | 11,01 | 10,03 |
| RJ | 3.282,42 | 9,95 | 8,53 |
| RR | 2.970,00 | 9,00 | 8,68 |
| RS* | 4.336,20 | 13,14 | 11,38 |
| SC* | 4.299,90 | 13,03 | 11,32 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.500,86 | 12,97 | 9,21 |
| MG | 3.492,90 | 12,94 | 9,43 |
| GO | 3.422,08 | 12,67 | 9,35 |
| MS | 3.624,29 | 13,42 | 9,65 |
| BA | 3.026,25 | 11,21 | 8,21 |
| MT | 3.425,78 | 12,69 | 9,62 |
| PR | 3.810,33 | 14,11 | 9,77 |
| PA | 3.380,00 | 12,52 | 9,14 |
| RO | 3.182,22 | 11,79 | 8,91 |
| TO | 3.289,52 | 12,18 | 9,14 |
| AC | 2.940,00 | 10,89 | 8,78 |
| MA | 3.187,36 | 11,81 | 8,80 |
| RJ | 2.989,63 | 11,07 | 7,77 |
| RR | 2.568,76 | 9,51 | 7,51 |
| RS* | 3.910,19 | 14,48 | 10,26 |
| SC* | 3.927,83 | 14,55 | 10,34 |
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 336,32 | +1,47 | 66,73 |
| Goiás | 348,98 | +0,01 | 69,24 |
| Mato Grosso | 345,46 | +0,92 | 68,54 |
| Mato Grosso do Sul | 364,18 | +0,12 | 72,26 |
| Minas Gerais | 351,22 | +0,91 | 69,69 |
| Pará | 354,51 | +1,76 | 70,34 |
| Rondônia | 337,28 | +0,43 | 66,92 |
| São Paulo | 366,15 | +0,01 | 72,65 |
| Tocantins | 350,76 | +0,93 | 69,60 |
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 332,58 | -3,96 | 65,99 |
| Goiás | 333,81 | 0,00 | 66,23 |
| Mato Grosso | 339,91 | +3,00 | 67,44 |
| Mato Grosso do Sul | 350,81 | -0,26 | 69,61 |
| Minas Gerais | 337,77 | -0,10 | 67,02 |
| Pará | 355,41 | +0,80 | 70,52 |
| Rondônia | 326,85 | +0,71 | 64,85 |
| São Paulo | 350,72 | +0,28 | 69,59 |
| Tocantins | 351,23 | -0,02 | 69,69 |
Fonte: AgroBrazil
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| SP | 382,92 | +0,55 | 71,44 |
| MS | 378,25 | 0,00 | 70,57 |
| GO | 361,45 | 0,00 | 67,43 |
| MT | 348,25 | 0,00 | 64,97 |
| MG | 374,35 | +0,84 | 69,84 |
| PA | 365,91 | -0,37 | 68,27 |
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 17,52 | 16,66 | 15,25 | 13,61 |
| Minas Gerais | 17,00 | 16,16 | 14,79 | 13,20 |
| Mato Grosso do Sul | 17,02 | 14,22 | 13,12 | 10,13 |
| Mato Grosso | 15,55 | 13,87 | 13,02 | 12,83 |
| Goiás | 17,24 | 16,39 | 15,00 | 13,39 |
| Tocantins | 17,07 | 16,23 | 14,86 | 13,26 |
| Pará | 15,49 | 14,73 | 13,48 | 12,03 |
| Paraná | 18,80 | 17,87 | 16,36 | 14,60 |
| Rio Grande do Sul | 21,25 | 20,20 | 18,49 | 16,50 |
| Rondônia | 15,17 | 14,42 | 13,20 | 11,78 |
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 20,54 | 19,52 | 17,87 | 13,48 |
| Minas Gerais | 19,93 | 18,94 | 17,34 | 14,06 |
| Mato Grosso do Sul | 21,12 | 19,12 | 16,55 | 15,49 |
| Mato Grosso | 19,23 | 17,35 | 17,13 | 14,22 |
| Goiás | 20,20 | 19,21 | 17,58 | 15,69 |
| Tocantins | 20,01 | 19,03 | 17,42 | 15,54 |
| Pará | 18,16 | 17,27 | 15,80 | 14,10 |
| Paraná | 22,03 | 20,95 | 19,17 | 17,11 |
| Rio Grande do Sul | 24,91 | 23,68 | 21,68 | 19,35 |
| Rondônia | 17,79 | 16,91 | 15,48 | 13,81 |
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 356,18 | -1,06 | 70,67 |
| Goiás | 365,46 | -0,17 | 72,51 |
| Mato Grosso | 362,02 | +0,91 | 71,83 |
| Mato Grosso do Sul | 376,79 | +0,18 | 74,76 |
| Minas Gerais | 373,39 | +0,19 | 74,09 |
| Pará | 371,87 | +0,76 | 73,78 |
| Rondônia | 361,83 | +0,39 | 71,79 |
| São Paulo | 381,06 | -0,18 | 75,61 |
| Tocantins | 365,60 | +0,07 | 72,54 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.105,71 | 14,79 | 8,17 |
| MG | 2.940,90 | 14,00 | 7,94 |
| GO | 2.887,45 | 13,75 | 7,89 |
| MS | 3.186,40 | 15,17 | 8,48 |
| BA | 2.478,88 | 11,80 | 6,73 |
| MT | 3.086,15 | 14,70 | 8,66 |
| PR | 3.188,20 | 15,18 | 8,17 |
| PA | 2.632,56 | 12,54 | 7,12 |
| RO | 2.551,57 | 12,15 | 7,15 |
| TO | 3.044,19 | 14,50 | 8,46 |
| AC | 2.402,20 | 11,44 | 7,17 |
| MA | 2.706,13 | 12,89 | 7,48 |
| RJ | 2.590,00 | 12,33 | 6,73 |
| RR | 2.135,00 | 10,17 | 6,24 |
| RS* | 3.240,54 | 15,43 | 8,51 |
| SC* | 3.374,70 | 16,07 | 8,88 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.742,50 | 15,24 | 7,22 |
| MG | 2.672,23 | 14,85 | 7,21 |
| GO | 2.555,96 | 14,20 | 6,98 |
| MS | 2.827,24 | 15,71 | 7,53 |
| BA | 2.314,50 | 12,86 | 6,28 |
| MT | 2.695,45 | 14,97 | 7,57 |
| PR | 2.860,20 | 15,89 | 7,33 |
| PA | 2.328,88 | 12,94 | 6,29 |
| RO | 2.279,77 | 12,67 | 6,39 |
| TO | 2.707,71 | 15,04 | 7,52 |
| AC | 2.215,00 | 12,31 | 6,61 |
| MA | 2.372,49 | 13,18 | 6,55 |
| RJ | 2.245,00 | 12,47 | 5,83 |
| RR | 1.890,00 | 10,50 | 5,53 |
| RS* | 2.938,50 | 16,33 | 7,71 |
| SC* | 2.938,80 | 16,33 | 7,73 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.230,03 | 10,25 | 8,50 |
| MG | 3.308,50 | 10,50 | 8,93 |
| GO | 3.251,47 | 10,32 | 8,88 |
| MS | 3.527,55 | 11,20 | 9,39 |
| BA | 2.886,81 | 9,16 | 7,83 |
| MT | 3.396,33 | 10,78 | 9,53 |
| PR | 3.901,37 | 12,39 | 10,00 |
| PA | 3.149,88 | 10,00 | 8,51 |
| RO | 3.146,28 | 9,99 | 8,81 |
| TO | 3.245,26 | 10,30 | 9,01 |
| AC | 2.766,75 | 8,78 | 8,26 |
| MA | 3.086,92 | 9,80 | 8,53 |
| RJ | 2.790,06 | 8,86 | 7,25 |
| RR | 2.524,50 | 8,01 | 7,38 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.975,73 | 11,67 | 7,83 |
| MG | 2.968,97 | 11,64 | 8,01 |
| GO | 2.908,77 | 11,41 | 7,95 |
| MS | 3.080,64 | 12,08 | 8,20 |
| BA | 2.572,31 | 10,09 | 6,98 |
| MT | 2.911,91 | 11,42 | 8,17 |
| PR | 3.238,78 | 12,70 | 8,30 |
| PA | 2.873,00 | 11,27 | 7,76 |
| RO | 2.704,89 | 10,61 | 7,58 |
| TO | 2.796,09 | 10,97 | 7,77 |
| AC | 2.499,00 | 9,80 | 7,46 |
| MA | 2.709,26 | 10,62 | 7,48 |
| RJ | 2.541,19 | 9,97 | 6,60 |
| RR | 2.183,45 | 8,56 | 6,38 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.639,86 | 13,54 | 6,95 |
| MG | 2.499,77 | 12,82 | 6,75 |
| GO | 2.454,33 | 12,59 | 6,71 |
| MS | 2.708,44 | 13,89 | 7,21 |
| BA | 2.107,04 | 10,81 | 5,72 |
| MT | 2.623,23 | 13,45 | 7,36 |
| PR | 2.709,97 | 13,90 | 6,95 |
| PA | 2.237,68 | 11,48 | 6,05 |
| RO | 2.168,83 | 11,12 | 6,08 |
| TO | 2.587,57 | 13,27 | 7,19 |
| AC | 2.041,87 | 10,47 | 6,10 |
| MA | 2.300,21 | 11,80 | 6,35 |
| RJ | 2.201,50 | 11,29 | 5,72 |
| RR | 1.814,75 | 9,31 | 5,31 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.331,13 | 14,13 | 6,13 |
| MG | 2.271,39 | 13,77 | 6,13 |
| GO | 2.172,57 | 13,17 | 5,94 |
| MS | 2.403,15 | 14,56 | 6,40 |
| BA | 1.967,33 | 11,92 | 5,34 |
| MT | 2.291,13 | 13,89 | 6,43 |
| PR | 2.431,17 | 14,73 | 6,23 |
| PA | 1.979,54 | 12,00 | 5,35 |
| RO | 1.937,81 | 11,74 | 5,43 |
| TO | 2.301,56 | 13,95 | 6,39 |
| AC | 1.882,75 | 11,41 | 5,62 |
| MA | 2.016,62 | 12,22 | 5,57 |
| RJ | 1.908,25 | 11,57 | 4,96 |
| RR | 1.606,50 | 9,74 | 4,70 |
Fonte: Scot Consultoria
| Região/ Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Verde Comum | *** | *** |
| Brasil Central | 0,75 | +7,14 |
| Rio Grande do Sul | 1,10 | +4,76 |
| Verde 1ª linha | *** | *** |
| Brasil Central | 0,85 | +6,25 |
Fonte: Scot Consultoria
| Região | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Brasil Central | 6,00 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 6,25 | 0,00 |
| Carcaça | Preços em R$/KG |
|---|---|
| Boi capão | 25,25 |
| Boi casado inteiro | 24,75 |
| Vaca casada | 24,15 |
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 351,30 | +0,09 |
| Barra do Garças | 348,65 | +0,19 |
| Cuiabá | 351,30 | +0,09 |
| Juara | 348,93 | +0,40 |
| Matupá | 350,75 | +0,17 |
| Rondonópolis | 350,80 | +0,09 |
| Sinop | 349,70 | +0,30 |
| Vila Rica | 348,00 | +0,19 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 380,40 | -0,01 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.620,92 | 0,67 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 152,13 | -0,83 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 64,30 | -0,06 % |
| Algodão (libra-peso) | 407,14 | -0,07 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 125,59 | 0,06 % |
| Valores do dia: 21/10/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 147,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 955,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 14,29 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 950,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 68,50 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 13:15 (22/10) | Mais cotações |