Cotações de Boi Gordo
Categorias
Data | à vista R$ | Variação (%) |
---|---|---|
26/03/2025 | 312,95 | 0,00% |
Ver histórico Atualizado em: 26/03/2025 |
Data | a prazo R$ | Variação (%) |
---|---|---|
26/03/2025 | 316,43 | 0,00% |
Ver histórico Atualizado em: 26/03/2025 |
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 314,35 | 0,13 |
Abril/2025 | 319,00 | 0,05 |
Maio/2025 | 318,95 | 0,05 |
Junho/2025 | 320,40 | 0,12 |
Julho/2025 | 324,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 26/03/2025 |
Data | Valor R$ | Variação (%) |
---|---|---|
26/03/2025 | 2.705,32 | -0,01% |
Ver histórico Atualizado em: 26/03/2025 |
Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
---|---|---|---|
SP Barretos | 310,00 | 313,00 | 279,00 |
SP Araçatuba | 310,00 | 313,00 | 279,00 |
MG Triângulo | 284,00 | 287,00 | 261,50 |
MG B.Horizonte | 272,50 | 275,00 | 259,50 |
MG Norte | 277,00 | 280,00 | 247,50 |
MG Sul | 269,50 | 272,00 | 252,50 |
GO Goiânia | 292,00 | 295,00 | 272,50 |
GO Reg. Sul | 292,00 | 295,00 | 275,00 |
MS Dourados | 299,00 | 302,00 | 279,00 |
MS C. Grande | 295,00 | 298,00 | 274,50 |
MS Três Lagoas | 297,00 | 300,00 | 277,00 |
RS Oeste (kg) | 10,90 | 11,00 | 10,40 |
RS Pelotas (kg) | 11,40 | 11,50 | 10,10 |
BA Sul | 262,50 | 265,00 | 247,50 |
BA Oeste | 269,50 | 272,00 | 242,50 |
MT Norte | 297,00 | 300,00 | 277,00 |
MT Sudoeste | 302,00 | 305,00 | 279,00 |
MT Cuiabá* | 302,00 | 305,00 | 275,00 |
MT Sudeste | 299,00 | 302,00 | 277,00 |
PR Noroeste | 307,00 | 310,00 | 277,00 |
SC | 312,00 | 315,00 | 287,00 |
MA Oeste | 284,00 | 287,00 | 239,50 |
Alagoas | 302,00 | 305,00 | 277,00 |
PA Marabá | 292,00 | 295,00 | 259,50 |
PA Redenção | 282,00 | 285,00 | 257,50 |
PA Paragominas | 295,00 | 298,00 | 273,50 |
RO Sudeste | 265,50 | 268,00 | 242,50 |
TO Sul | 282,00 | 285,00 | 252,50 |
TO Norte | 284,00 | 287,00 | 254,50 |
Acre | 242,50 | 245,00 | 237,50 |
ES | 269,50 | 272,00 | 252,50 |
RJ | 282,00 | 285,00 | 262,50 |
*Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias Atualizado em: 25/03/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 4.206,25 | 11,22 | 13,40 |
MG | 3.725,63 | 9,94 | 13,21 |
GO | 4.100,00 | 10,93 | 13,90 |
MS | 4.229,75 | 11,28 | 14,04 |
BA | 3.375,00 | 9,00 | 12,57 |
MT | 4.306,49 | 11,48 | 14,21 |
PR | 4.302,92 | 11,47 | 13,88 |
PA | 3.508,96 | 9,36 | 11,99 |
RO | 3.491,25 | 9,31 | 13,03 |
TO | 3.695,42 | 9,85 | 12,85 |
AC | 3.025,00 | 8,07 | 12,10 |
MA | 3.720,00 | 9,92 | 12,96 |
RJ | 3.643,75 | 9,72 | 12,79 |
Atualizado em: 26/03/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 3.454,08 | 11,51 | 11,00 |
MG | 3.210,75 | 10,70 | 11,39 |
GO | 3.385,00 | 11,28 | 11,47 |
MS | 3.498,60 | 11,66 | 11,61 |
BA | 2.800,00 | 9,33 | 10,43 |
MT | 3.494,24 | 11,65 | 11,53 |
PR | 3.647,25 | 12,16 | 11,77 |
PA | 2.961,50 | 9,87 | 10,12 |
RO | 2.803,00 | 9,34 | 10,46 |
TO | 3.074,00 | 10,25 | 10,69 |
AC | 2.500,00 | 8,33 | 10,00 |
MA | 2.983,33 | 9,94 | 10,39 |
RJ | 3.062,50 | 10,21 | 10,75 |
Atualizado em: 26/03/2025 |
Estado | R$ / cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.928,80 | 12,20 | 9,33 |
MG | 2.753,33 | 11,47 | 9,76 |
GO | 2.812,72 | 11,72 | 9,53 |
MS | 2.975,20 | 12,40 | 9,87 |
BA | 2.485,00 | 10,35 | 9,26 |
MT | 2.976,18 | 12,40 | 9,82 |
PR | 3.133,40 | 13,06 | 10,11 |
PA | 2.550,17 | 10,63 | 8,71 |
RO | 2.417,33 | 10,07 | 9,02 |
TO | 2.686,40 | 11,19 | 9,34 |
AC | 2.183,33 | 9,10 | 8,73 |
MA | 2.400,00 | 10,00 | 8,36 |
RJ | 2.640,00 | 11,00 | 9,26 |
Atualizado em: 26/03/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.561,70 | 13,14 | 8,16 |
MG | 2.362,49 | 12,12 | 8,38 |
GO | 2.331,29 | 11,96 | 7,90 |
MS | 2.513,56 | 12,89 | 8,34 |
BA | 2.166,67 | 11,11 | 8,07 |
MT | 2.574,36 | 13,20 | 8,50 |
PR | 2.709,42 | 13,89 | 8,74 |
PA | 2.170,85 | 11,13 | 7,42 |
RO | 2.090,28 | 10,72 | 7,80 |
TO | 2.269,15 | 11,64 | 7,89 |
AC | 1.850,00 | 9,49 | 7,40 |
MA | 2.015,00 | 10,33 | 7,02 |
RJ | 2.150,00 | 11,03 | 7,54 |
Atualizado em: 26/03/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 3.575,31 | 10,36 | 11,39 |
MG | 3.166,78 | 9,18 | 11,23 |
GO | 3.485,00 | 10,10 | 11,81 |
MS | 3.595,29 | 10,42 | 11,93 |
RS* | 3.655,13 | 10,59 | 10,73 |
SC* | 4.187,50 | 12,14 | 13,29 |
BA | 2.868,75 | 8,32 | 10,68 |
MT | 3.660,52 | 10,61 | 12,08 |
PR | 3.657,48 | 10,60 | 11,80 |
PA | 2.982,61 | 8,65 | 10,19 |
RO | 2.967,56 | 8,60 | 11,07 |
TO | 3.141,10 | 9,10 | 10,93 |
AC | 2.571,25 | 7,45 | 10,29 |
MA | 3.162,00 | 9,17 | 11,02 |
RJ | 3.097,19 | 8,98 | 10,87 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 26/03/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.935,00 | 11,51 | 9,35 |
MG | 2.729,00 | 10,70 | 9,68 |
GO | 2.877,00 | 11,28 | 9,75 |
MS | 2.973,00 | 11,66 | 9,87 |
RS* | 3.334,80 | 13,08 | 9,79 |
SC* | 3.683,25 | 14,44 | 11,69 |
BA | 2.378,00 | 9,33 | 8,86 |
MT | 2.970,00 | 11,65 | 9,80 |
PR | 3.100,00 | 12,16 | 10,00 |
PA | 2.517,28 | 9,87 | 8,60 |
RO | 2.382,00 | 9,34 | 8,89 |
TO | 2.612,00 | 10,24 | 9,09 |
AC | 2.124,00 | 8,33 | 8,50 |
MA | 2.460,00 | 9,65 | 8,57 |
RJ | 2.603,00 | 10,21 | 9,13 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 26/03/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.489,48 | 12,14 | 7,93 |
MG | 2.340,33 | 11,42 | 8,30 |
GO | 2.390,81 | 11,66 | 8,10 |
MS | 2.490,00 | 12,15 | 8,26 |
RS* | 2.701,92 | 13,18 | 7,94 |
SC* | 3.154,80 | 15,39 | 10,02 |
BA | 2.112,25 | 10,30 | 7,87 |
MT | 2.529,75 | 12,34 | 8,35 |
PR | 2.663,39 | 12,99 | 8,59 |
PA | 2.167,65 | 10,57 | 7,41 |
RO | 2.054,73 | 10,02 | 7,67 |
TO | 2.250,00 | 10,98 | 7,83 |
AC | 1.830,00 | 8,93 | 7,32 |
MA | 2.040,00 | 9,95 | 7,11 |
RJ | 2.244,00 | 10,95 | 7,87 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 26/03/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.177,45 | 12,10 | 6,93 |
MG | 2.008,12 | 11,16 | 7,12 |
GO | 2.050,00 | 11,39 | 6,95 |
MS | 2.136,53 | 11,87 | 7,09 |
RS* | 2.407,08 | 13,37 | 7,07 |
SC* | 2.570,00 | 14,28 | 8,16 |
BA | 1.841,67 | 10,23 | 6,86 |
MT | 2.188,20 | 12,16 | 7,22 |
PR | 2.303,00 | 12,79 | 7,43 |
PA | 1.845,22 | 10,25 | 6,30 |
RO | 1.776,74 | 9,87 | 6,63 |
TO | 1.928,78 | 10,72 | 6,71 |
AC | 1.572,50 | 8,74 | 6,29 |
MA | 1.750,00 | 9,72 | 6,10 |
RJ | 1.925,00 | 10,69 | 6,75 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 26/03/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.919,28 | 8,85 | 9,30 |
MG | 2.990,00 | 9,06 | 10,60 |
GO | 3.097,30 | 9,39 | 10,50 |
MS | 3.084,32 | 9,35 | 10,24 |
BA | 2.800,00 | 8,48 | 10,43 |
MT | 3.104,28 | 9,41 | 10,25 |
PR | 3.467,48 | 10,51 | 11,19 |
PA | 2.732,40 | 8,28 | 9,34 |
RO | 2.407,35 | 7,30 | 8,98 |
TO | 2.663,93 | 8,07 | 9,27 |
AC | 2.280,00 | 6,91 | 9,12 |
MA | 2.500,00 | 7,58 | 8,71 |
RJ | 3.052,50 | 9,25 | 10,71 |
Atualizado em: 26/03/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.675,85 | 9,91 | 8,52 |
MG | 2.450,00 | 9,07 | 8,69 |
GO | 2.600,00 | 9,63 | 8,81 |
MS | 2.593,45 | 9,61 | 8,61 |
BA | 2.340,00 | 8,67 | 8,72 |
MT | 2.746,22 | 10,17 | 9,06 |
PR | 2.930,85 | 10,86 | 9,45 |
PA | 2.236,95 | 8,29 | 7,64 |
RO | 2.082,15 | 7,71 | 7,77 |
TO | 2.250,00 | 8,33 | 7,83 |
AC | 1.866,67 | 6,91 | 7,47 |
MA | 2.140,00 | 7,93 | 7,46 |
RJ | 2.500,00 | 9,26 | 8,77 |
Atualizado em: 26/03/2025 |
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 253,77 | -0,82 | 44,29 |
Goiás | 294,80 | +0,31 | 51,45 |
Mato Grosso | 296,42 | +0,67 | 51,73 |
Mato Grosso do Sul | 301,09 | +0,69 | 52,55 |
Minas Gerais | 285,90 | +0,02 | 49,90 |
Pará | 266,36 | -0,35 | 46,49 |
Rondônia | 261,41 | +1,06 | 45,62 |
São Paulo | 301,48 | +0,18 | 52,61 |
Tocantins | 267,74 | +0,51 | 46,73 |
Ver histórico Atualizado em: 26/03/2025 |
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 243,76 | -0,10 | 42,54 |
Goiás | 285,61 | +2,35 | 49,84 |
Mato Grosso | 282,68 | +0,33 | 49,33 |
Mato Grosso do Sul | 284,74 | -0,09 | 49,69 |
Minas Gerais | 258,10 | -0,43 | 45,04 |
Pará | 261,66 | +0,71 | 45,66 |
Rondônia | 246,43 | +1,04 | 43,01 |
São Paulo | 284,66 | +0,06 | 49,68 |
Tocantins | 253,06 | -1,30 | 44,16 |
Ver histórico Atualizado em: 26/03/2025 |
Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
SP | 318,40 | +0,07 | 55,55 |
MS | 309,76 | +1,67 | 54,00 |
GO | 307,29 | 0,00 | 53,57 |
MT | 310,29 | 0,00 | 54,09 |
MG | 301,13 | +0,93 | 52,49 |
PA | 292,32 | +0,48 | 50,96 |
Ver histórico Atualizado em: 26/03/2025 |
Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 10,96 | 10,61 | 10,02 | 9,17 |
Minas Gerais | 10,43 | 10,10 | 9,45 | 9,02 |
Mato Grosso do Sul | 10,96 | 10,28 | 9,84 | 9,10 |
Mato Grosso | 10,86 | 10,34 | 9,71 | 9,23 |
Goiás | 10,61 | 10,24 | 9,71 | 9,23 |
Tocantins | 9,34 | 8,57 | 8,18 | 8,09 |
Pará | 9,20 | 8,42 | 8,03 | 7,46 |
Paraná | 11,95 | 11,56 | 11,04 | 10,16 |
Rio Grande do Sul | 10,16 | 10,07 | 9,67 | 8,94 |
Rondônia | 9,04 | 8,33 | 7,86 | 7,43 |
Ver histórico
Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerra: Peso 180-240 Kg Novilha: Peso 240-300 Kg Vaca Magra: Peso 300-400 Kg Atualizado em: 26/03/2025 |
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 13,51 | 13,13 | 12,62 | 12,06 |
Minas Gerais | 13,23 | 12,31 | 11,60 | 11,17 |
Mato Grosso do Sul | 13,58 | 13,04 | 12,13 | 11,53 |
Mato Grosso | 13,48 | 13,08 | 12,59 | 11,93 |
Goiás | 12,66 | 12,14 | 11,83 | 11,17 |
Tocantins | 13,01 | 12,12 | 11,42 | 10,54 |
Pará | 12,49 | 11,71 | 10,68 | 9,79 |
Paraná | 12,49 | 11,71 | 10,68 | 9,79 |
Rio Grande do Sul | 12,37 | 11,59 | 11,03 | 10,47 |
Rondônia | 12,08 | 11,46 | 10,28 | 9,47 |
Ver histórico
Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerro: Peso 180-240 Kg Garrote: Peso 240-300 Kg Boi Magro: Peso 300-400 Kg Atualizado em: 26/03/2025 |
Estado | R$/@ | Variação (%) | US$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 273,65 | +4,42 | 47,76 |
Goiás | 307,47 | +0,14 | 53,66 |
Mato Grosso | 310,51 | +0,58 | 54,19 |
Mato Grosso do Sul | 308,58 | +0,33 | 53,85 |
Minas Gerais | 295,08 | +0,09 | 51,50 |
Pará | 288,63 | +0,16 | 50,37 |
Rondônia | 276,05 | +1,98 | 48,18 |
São Paulo | 317,27 | +1,21 | 55,37 |
Tocantins | 292,81 | +0,65 | 51,10 |
Ver histórico Atualizado em: 26/03/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.120,00 | 10,10 | 6,75 |
MG | 1.949,27 | 9,28 | 6,91 |
GO | 2.154,33 | 10,26 | 7,30 |
MS | 2.163,18 | 10,30 | 7,18 |
BA | 1.983,33 | 9,44 | 7,39 |
MT | 2.150,00 | 10,24 | 7,10 |
PR | 2.446,68 | 11,65 | 7,89 |
PA | 1.695,54 | 8,07 | 5,79 |
RO | 1.683,38 | 8,02 | 6,28 |
TO | 1.757,69 | 8,37 | 6,11 |
AC | 1.460,00 | 6,95 | 5,84 |
MA | 1.666,00 | 7,93 | 5,80 |
RJ | 1.945,00 | 9,26 | 6,82 |
Atualizado em: 26/03/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.820,00 | 10,11 | 5,80 |
MG | 1.869,10 | 10,38 | 6,63 |
GO | 1.923,20 | 10,68 | 6,52 |
MS | 1.902,93 | 10,57 | 6,32 |
BA | 1.740,00 | 9,67 | 6,48 |
MT | 1.900,00 | 10,56 | 6,27 |
PR | 2.132,10 | 11,85 | 6,88 |
PA | 1.471,50 | 8,18 | 5,03 |
RO | 1.469,27 | 8,16 | 5,48 |
TO | 1.525,07 | 8,47 | 5,30 |
AC | 1.263,33 | 7,02 | 5,05 |
MA | 1.430,00 | 7,94 | 4,98 |
RJ | 1.680,00 | 9,33 | 5,89 |
Atualizado em: 26/03/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.481,39 | 7,88 | 7,90 |
MG | 2.541,50 | 8,07 | 9,01 |
GO | 2.632,71 | 8,36 | 8,92 |
MS | 2.621,67 | 8,32 | 8,70 |
RS* | 3.026,10 | 9,61 | 8,89 |
SC* | 3.506,25 | 11,13 | 11,13 |
BA | 2.380,00 | 7,56 | 8,86 |
MT | 2.638,64 | 8,38 | 8,71 |
PR | 2.947,35 | 9,36 | 9,51 |
PA | 2.322,54 | 7,37 | 7,94 |
RO | 2.046,25 | 6,50 | 7,64 |
TO | 2.264,34 | 7,19 | 7,88 |
AC | 1.938,00 | 6,15 | 7,75 |
MA | 2.125,00 | 6,75 | 7,40 |
RJ | 2.594,63 | 8,24 | 9,10 |
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 26/03/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.274,47 | 8,92 | 7,24 |
MG | 2.082,50 | 8,17 | 7,38 |
GO | 2.210,00 | 8,67 | 7,49 |
MS | 2.204,43 | 8,64 | 7,32 |
RS* | 2.755,35 | 10,81 | 8,09 |
SC* | 2.897,10 | 11,36 | 9,20 |
BA | 1.989,00 | 7,80 | 7,41 |
MT | 2.334,29 | 9,15 | 7,70 |
PR | 2.491,22 | 9,77 | 8,04 |
PA | 1.901,41 | 7,46 | 6,50 |
RO | 1.769,83 | 6,94 | 6,60 |
TO | 1.912,50 | 7,50 | 6,65 |
AC | 1.586,67 | 6,22 | 6,35 |
MA | 1.819,00 | 7,13 | 6,34 |
RJ | 2.125,00 | 8,33 | 7,46 |
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 26/03/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.802,00 | 9,24 | 5,74 |
MG | 1.656,88 | 8,50 | 5,88 |
GO | 1.831,18 | 9,39 | 6,21 |
MS | 1.838,71 | 9,43 | 6,10 |
RS* | 2.203,95 | 11,30 | 6,47 |
SC* | 2.366,00 | 12,13 | 7,51 |
BA | 1.685,83 | 8,65 | 6,28 |
MT | 1.827,50 | 9,37 | 6,03 |
PR | 2.079,68 | 10,67 | 6,71 |
PA | 1.441,21 | 7,39 | 4,92 |
RO | 1.430,87 | 7,34 | 5,34 |
TO | 1.494,03 | 7,66 | 5,20 |
AC | 1.241,00 | 6,36 | 4,96 |
MA | 1.416,10 | 7,26 | 4,93 |
RJ | 1.653,25 | 8,48 | 5,80 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 26/03/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.547,00 | 9,38 | 4,93 |
MG | 1.588,74 | 9,63 | 5,63 |
GO | 1.634,72 | 9,91 | 5,54 |
MS | 1.617,49 | 9,80 | 5,37 |
RS* | 1.927,35 | 11,68 | 5,66 |
SC* | 2.055,00 | 12,45 | 6,52 |
BA | 1.479,00 | 8,96 | 5,51 |
MT | 1.615,00 | 9,79 | 5,33 |
PR | 1.812,29 | 10,98 | 5,85 |
PA | 1.250,78 | 7,58 | 4,27 |
RO | 1.248,88 | 7,57 | 4,66 |
TO | 1.296,31 | 7,86 | 4,51 |
AC | 1.073,83 | 6,51 | 4,30 |
MA | 1.215,50 | 7,37 | 4,24 |
RJ | 1.428,00 | 8,65 | 5,01 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 26/03/2025 |
Região/ Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Verde Comum | *** | *** |
Brasil Central | 0,73 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 1,10 | 0,00 |
Verde 1ª linha | *** | *** |
Brasil Central | 0,83 | 0,00 |
Atualizado em: 26/03/2025 |
Região | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Brasil Central | 5,85 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 6,15 | 0,00 |
Atualizado em: 26/03/2025 |
Carcaça | Preços em R$/KG |
---|---|
Boi capão | 21,10 |
Boi casado inteiro | 19,10 |
Vaca casada | 18,75 |
Atualizado em: 26/03/2025 |
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 294,42 | -0,76 |
Barra do Garças | 294,53 | -0,50 |
Cuiabá | 300,20 | +0,07 |
Juara | 297,30 | +0,02 |
Matupá | 298,33 | 0,00 |
Rondonópolis | 296,60 | +0,03 |
Sinop | 300,00 | 0,00 |
Vila Rica | 294,00 | -0,23 |
Ver histórico Atualizado em: 26/03/2025 |