Cotações de Boi Gordo

Data à vista R$ Variação (%)
05/12/2025 322,10 0,02%
Ver histórico Atualizado em: 05/12/2025
Data a prazo R$ Variação (%)
05/12/2025 326,22 0,02%
Ver histórico Atualizado em: 05/12/2025
Contrato - Mês Fechamento (R$/@) Variação (%)
Dezembro/2025 321,20 -0,03
Janeiro/2026 326,15 0,02
Fevereiro/2026 327,25 0,00
Março/2026 330,00 0,09
Abril/2026 329,65 0,20
Maio/2026 330,40 0,08
Junho/2026 335,90 0,33
Ver histórico Atualizado em: 05/12/2025
Data Valor R$ Variação (%)
05/12/2025 3.070,36 -0,07%
Ver histórico Atualizado em: 05/12/2025
Município Boi Gordo - (R$/@ - à vista) Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) Vaca Gorda (R$/@ - à vista)
SP Barretos 318,50 322,00 299,00
SP Araçatuba 318,50 322,00 299,00
MG Triângulo 308,50 312,00 287,00
MG B.Horizonte 314,50 318,00 299,00
MG Norte 311,50 315,00 282,00
MG Sul 306,50 310,00 289,00
GO Goiânia 311,50 315,00 297,00
GO Reg. Sul 309,50 313,00 297,00
MS Dourados 311,50 315,00 295,00
MS C. Grande 312,50 316,00 290,00
MS Três Lagoas 311,50 315,00 288,00
RS Oeste (kg) 10,45 10,55 9,40
RS Pelotas (kg) 10,75 10,85 9,55
BA Sul 308,50 312,00 287,00
BA Oeste 313,50 317,00 291,00
MT Norte 299,00 302,00 276,00
MT Sudoeste 297,00 300,00 272,00
MT Cuiabá* 301,00 304,00 277,00
MT Sudeste 302,00 305,00 277,00
PR Noroeste 323,50 327,00 297,00
SC 321,50 325,00 287,00
MA Oeste 299,00 302,00 264,00
Alagoas 299,00 302,00 282,00
PA Marabá 299,00 302,00 269,00
PA Redenção 293,00 296,00 275,00
PA Paragominas 306,50 310,00 277,00
RO Sudeste 275,00 278,00 254,50
TO Sul 301,00 304,00 284,00
TO Norte 298,00 301,00 277,00
Acre 267,00 270,00 252,50
ES 297,00 300,00 274,00
RJ 319,50 323,00 294,00
Roraima 289,00 292,00 269,00

*Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias

Atualizado em: 04/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 4.338,91 11,57 13,47
MG 4.187,14 11,17 13,35
GO 4.140,00 11,04 13,18
MS 4.495,67 11,99 14,26
BA 4.062,50 10,83 12,92
MT 4.449,38 11,87 14,70
PR 4.400,00 11,73 13,46
PA 4.152,08 11,07 13,76
RO 4.173,75 11,13 15,01
TO 4.400,00 11,73 14,52
AC 3.600,00 9,60 13,33
MA 4.150,00 11,07 13,74
RJ 3.807,00 10,15 11,79
Atualizado em: 05/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.670,00 12,23 11,40
MG 3.663,39 12,21 11,68
GO 3.476,83 11,59 11,07
MS 3.983,33 13,28 12,63
BA 3.420,00 11,40 10,87
MT 3.674,29 12,25 12,14
PR 3.900,00 13,00 11,93
PA 3.619,00 12,06 12,00
RO 3.500,00 11,67 12,59
TO 3.588,50 11,96 11,84
AC 3.100,00 10,33 11,48
MA 3.343,20 11,14 11,07
RJ 3.127,00 10,42 9,68
Atualizado em: 05/12/2025
Estado R$ / cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.220,68 13,42 10,00
MG 3.250,63 13,54 10,36
GO 3.020,14 12,58 9,62
MS 3.551,75 14,80 11,26
BA 2.970,00 12,38 9,44
MT 3.318,85 13,83 10,96
PR 3.291,66 13,72 10,07
PA 3.100,32 12,92 10,28
RO 3.000,00 12,50 10,79
TO 3.180,00 13,25 10,50
AC 2.550,00 10,63 9,44
MA 2.940,00 12,25 9,74
RJ 2.802,00 11,68 8,67
Atualizado em: 05/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.879,05 14,76 8,94
MG 2.808,46 14,40 8,95
GO 2.621,51 13,44 8,35
MS 3.072,20 15,75 9,74
BA 2.575,63 13,21 8,19
MT 2.965,71 15,21 9,80
PR 2.904,14 14,89 8,88
PA 2.686,34 13,78 8,91
RO 2.593,53 13,30 9,33
TO 2.883,50 14,79 9,52
AC 2.200,00 11,28 8,15
MA 2.596,67 13,32 8,60
RJ 2.323,75 11,92 7,19
Atualizado em: 05/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.688,07 10,69 11,45
MG 3.559,07 10,32 11,34
GO 3.519,00 10,20 11,21
MS 3.821,32 11,08 12,12
RS* 3.967,50 11,50 12,36
SC* 4.485,00 13,00 13,80
BA 3.453,13 10,01 10,98
MT 3.781,97 10,96 12,49
PR 3.740,00 10,84 11,44
PA 3.529,27 10,23 11,70
RO 3.547,69 10,28 12,76
TO 3.740,00 10,84 12,34
AC 3.060,00 8,87 11,33
MA 3.527,50 10,22 11,68
RJ 3.235,95 9,38 10,02

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 05/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.107,00 12,18 9,65
MG 3.112,00 12,20 9,92
GO 2.954,00 11,58 9,41
MS 3.384,00 13,27 10,73
RS* 3.547,67 13,91 11,05
SC* 3.890,00 15,25 11,97
BA 2.906,00 11,40 9,24
MT 3.121,00 12,24 10,31
PR 3.314,00 13,00 10,13
PA 3.075,00 12,06 10,19
RO 2.974,00 11,66 10,70
TO 3.049,00 11,96 10,06
AC 2.580,00 10,12 9,56
MA 2.810,00 11,02 9,30
RJ 2.656,00 10,42 8,22

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg

Atualizado em: 05/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.737,58 13,35 8,50
MG 2.719,00 13,26 8,67
GO 2.567,12 12,52 8,18
MS 3.018,99 14,73 9,57
RS* 2.860,80 13,96 8,91
SC* 3.248,95 15,85 10,00
BA 2.524,50 12,31 8,03
MT 2.821,02 13,76 9,32
PR 2.797,91 13,65 8,56
PA 2.635,27 12,85 8,74
RO 2.510,00 12,24 9,03
TO 2.703,00 13,19 8,92
AC 2.130,00 10,39 7,89
MA 2.499,00 12,19 8,27
RJ 2.300,00 11,22 7,12

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 05/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.447,19 13,60 7,60
MG 2.387,19 13,26 7,61
GO 2.255,00 12,53 7,18
MS 2.651,00 14,73 8,41
RS* 2.406,69 13,37 7,50
SC* 2.750,00 15,28 8,46
BA 2.215,00 12,31 7,04
MT 2.520,86 14,00 8,33
PR 2.468,52 13,71 7,55
PA 2.315,00 12,86 7,67
RO 2.204,50 12,25 7,93
TO 2.450,98 13,62 8,09
AC 1.870,00 10,39 6,93
MA 2.207,17 12,26 7,31
RJ 2.020,00 11,22 6,25

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 05/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.300,00 10,00 10,25
MG 3.236,33 9,81 10,31
GO 3.100,00 9,39 9,87
MS 3.450,00 10,45 10,94
BA 3.107,50 9,42 9,88
MT 3.135,50 9,50 10,36
PR 3.400,00 10,30 10,40
PA 3.100,00 9,39 10,28
RO 3.092,10 9,37 11,12
TO 3.095,84 9,38 10,22
AC 2.550,00 7,73 9,44
MA 2.950,00 8,94 9,77
RJ 3.137,00 9,51 9,71
Atualizado em: 05/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.896,80 10,73 9,00
MG 2.750,55 10,19 8,77
GO 2.765,79 10,24 8,81
MS 2.980,00 11,04 9,45
BA 2.745,00 10,17 8,73
MT 2.820,00 10,44 9,31
PR 3.030,43 11,22 9,27
PA 2.670,00 9,89 8,85
RO 2.660,85 9,86 9,57
TO 2.707,42 10,03 8,94
AC 2.295,00 8,50 8,50
MA 2.480,00 9,19 8,21
RJ 2.590,00 9,59 8,02
Atualizado em: 05/12/2025
Indicador da Novilha

Indicador da Novilha

Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 301,02 +0,41 55,44
Goiás 303,50 -0,18 55,89
Mato Grosso 287,88 -0,40 53,02
Mato Grosso do Sul 295,63 -0,76 54,44
Minas Gerais 305,71 +2,20 56,30
Pará 270,86 -0,99 49,88
Rondônia 262,90 -0,59 48,42
São Paulo 308,86 -0,08 56,88
Tocantins 277,82 -0,80 51,16
Ver histórico Atualizado em: 05/12/2025
Indicador da Vaca

Indicador da Vaca

Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 291,61 0,00 53,70
Goiás 284,17 +0,14 52,33
Mato Grosso 281,33 +0,23 51,81
Mato Grosso do Sul 288,25 +0,19 53,08
Minas Gerais 286,14 +0,97 52,70
Pará 273,39 -0,31 50,35
Rondônia 247,93 -0,05 45,66
São Paulo 309,76 +2,10 57,05
Tocantins 276,27 -1,80 50,88
Ver histórico Atualizado em: 05/12/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) U$/@
SP 326,35 0,00 60,89
MS 315,31 0,00 58,83
GO 311,85 0,00 58,18
MT 307,01 0,00 57,28
MG 329,17 0,00 61,41
PA 296,52 +0,20 55,32
Ver histórico Atualizado em: 05/12/2025
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 12,72 12,34 11,84 10,80
Minas Gerais 11,67 11,32 10,19 9,58
Mato Grosso do Sul 12,42 12,31 10,93 9,17
Mato Grosso 11,27 10,94 10,51 10,09
Goiás 12,10 11,61 10,79 9,82
Tocantins 11,41 11,23 10,76 10,22
Pará 11,17 10,71 9,96 9,06
Paraná 13,24 12,70 11,81 10,75
Rio Grande do Sul 17,45 16,74 15,56 14,16
Rondônia 10,68 10,24 9,23 8,66
Ver histórico

Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerra: Peso 180-240 Kg Novilha: Peso 240-300 Kg Vaca Magra: Peso 300-400 Kg

Atualizado em: 05/12/2025
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 16,65 14,51 13,45 13,05
Minas Gerais 14,80 13,53 12,86 12,01
Mato Grosso do Sul 16,21 14,75 14,45 12,44
Mato Grosso 15,30 14,20 13,90 12,65
Goiás 15,17 14,55 13,53 12,31
Tocantins 15,90 14,51 12,59 12,34
Pará 14,00 13,43 12,48 11,36
Paraná 16,60 15,92 14,80 13,47
Rio Grande do Sul 21,88 20,98 19,50 17,75
Rondônia 13,38 12,84 11,93 10,86
Ver histórico

Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerro: Peso 180-240 Kg Garrote: Peso 240-300 Kg Boi Magro: Peso 300-400 Kg

Atualizado em: 05/12/2025
Indicador do Boi

Indicador do Boi

Fonte: Datagro
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 309,03 +0,85 56,91
Goiás 313,62 -0,04 57,76
Mato Grosso 301,60 -0,22 55,54
Mato Grosso do Sul 310,88 -0,26 57,25
Minas Gerais 315,81 -0,20 58,16
Pará 294,59 -0,79 54,25
Rondônia 278,61 +0,52 51,31
São Paulo 322,01 -0,02 59,30
Tocantins 297,52 -1,23 54,79
Ver histórico Atualizado em: 05/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.316,57 11,03 7,19
MG 2.346,12 11,17 7,48
GO 2.170,00 10,33 6,91
MS 2.650,00 12,62 8,40
BA 2.193,33 10,44 6,97
MT 2.292,83 10,92 7,57
PR 2.537,76 12,08 7,76
PA 2.100,00 10,00 6,96
RO 2.110,00 10,05 7,59
TO 2.215,24 10,55 7,31
AC 1.900,00 9,05 7,04
MA 1.981,00 9,43 6,56
RJ 2.137,00 10,18 6,62
Atualizado em: 05/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.080,00 11,56 6,46
MG 2.019,90 11,22 6,44
GO 1.950,00 10,83 6,21
MS 2.356,25 13,09 7,47
BA 1.950,00 10,83 6,20
MT 2.008,25 11,16 6,63
PR 2.307,65 12,82 7,06
PA 1.880,00 10,44 6,23
RO 1.809,23 10,05 6,51
TO 1.920,76 10,67 6,34
AC 1.700,00 9,44 6,30
MA 1.731,40 9,62 5,73
RJ 1.891,00 10,51 5,85
Atualizado em: 05/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.805,00 8,90 8,71
MG 2.750,88 8,73 8,77
GO 2.635,00 8,37 8,39
MS 2.932,50 9,31 9,30
RS* 3.389,10 10,76 10,56
SC* 3.903,62 12,39 12,01
BA 2.641,38 8,39 8,40
MT 2.665,18 8,46 8,80
PR 2.890,00 9,17 8,84
PA 2.635,00 8,37 8,73
RO 2.628,29 8,34 9,45
TO 2.631,46 8,35 8,68
AC 2.167,50 6,88 8,03
MA 2.507,50 7,96 8,30
RJ 2.666,45 8,46 8,26

* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 05/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.462,28 9,66 7,65
MG 2.337,97 9,17 7,45
GO 2.350,93 9,22 7,49
MS 2.533,00 9,93 8,03
RS* 2.886,30 11,32 8,99
SC* 3.235,00 12,69 9,95
BA 2.333,25 9,15 7,42
MT 2.397,00 9,40 7,92
PR 2.575,86 10,10 7,88
PA 2.269,50 8,90 7,52
RO 2.261,72 8,87 8,14
TO 2.301,31 9,02 7,60
AC 1.950,75 7,65 7,23
MA 2.108,00 8,27 6,98
RJ 2.201,50 8,63 6,82

* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg

Atualizado em: 05/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.969,08 10,10 6,12
MG 1.994,20 10,23 6,36
GO 1.844,50 9,46 5,87
MS 2.252,50 11,55 7,14
RS* 2.405,34 12,34 7,49
SC* 2.585,21 13,26 7,95
BA 1.864,33 9,56 5,93
MT 1.948,91 9,99 6,44
PR 2.157,09 11,06 6,60
PA 1.785,00 9,15 5,92
RO 1.793,50 9,20 6,45
TO 1.882,95 9,66 6,21
AC 1.615,00 8,28 5,98
MA 1.683,85 8,64 5,58
RJ 1.816,45 9,32 5,62

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 05/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.768,00 10,72 5,49
MG 1.716,92 10,41 5,47
GO 1.657,50 10,05 5,28
MS 2.002,81 12,14 6,35
RS* 2.151,36 13,04 6,70
SC* 2.226,87 13,50 6,85
BA 1.657,50 10,05 5,27
MT 1.707,01 10,35 5,64
PR 1.961,50 11,89 6,00
PA 1.598,00 9,68 5,30
RO 1.537,85 9,32 5,53
TO 1.632,65 9,89 5,39
AC 1.445,00 8,76 5,35
MA 1.471,69 8,92 4,87
RJ 1.607,35 9,74 4,98

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 05/12/2025
Região/ Tipo Preço (R$/Kg) Variação (%)
Verde Comum *** ***
Brasil Central 0,50 0,00
Rio Grande do Sul 0,90 0,00
Verde 1ª linha *** ***
Brasil Central 0,60 0,00
Atualizado em: 05/12/2025
Região Preço (R$/Kg) Variação (%)
Brasil Central 5,85 -1,68
Rio Grande do Sul 6,15 0,00
Atualizado em: 05/12/2025
Carcaça Preços em R$/KG
Boi capão 22,00
Boi casado inteiro 21,00
Vaca casada 20,50
Atualizado em: 05/12/2025
Boi à Vista - IMEA

Boi à Vista - IMEA

Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
Munípicio Média R$/@ Variação (%)
Araputanga 295,30 -0,17
Barra do Garças 294,65 -0,08
Cuiabá 295,65 -0,05
Juara 293,08 -0,08
Matupá 295,20 -0,20
Rondonópolis 295,65 -0,05
Sinop 295,20 -0,20
Vila Rica 295,00 -0,17
Ver histórico Atualizado em: 05/12/2025