Cotações de Boi Gordo
Categorias
| Data | à vista R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 14/04/2026 | 367,05 | +0,23 |
| Ver histórico Atualizado em: 14/04/2026 | ||
| Data | a prazo R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 14/04/2026 | 371,46 | +0,23 |
| Ver histórico Atualizado em: 14/04/2026 | ||
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Abril/2026 | 363,00 | 0,03 |
| Maio/2026 | 351,60 | 0,20 |
| Junho/2026 | 341,40 | 0,52 |
| Julho/2026 | 337,05 | 0,61 |
| Agosto/2026 | 338,55 | 0,21 |
| Setembro/2026 | 341,50 | -0,15 |
| Outubro/2026 | 349,50 | 0,09 |
| Ver histórico Atualizado em: 14/04/2026 | ||
| Data | Valor R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 14/04/2026 | 3.356,62 | +0,30 |
| Ver histórico Atualizado em: 14/04/2026 | ||
| Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
|---|---|---|---|
| SP Barretos | 360,50 | 365,00 | 331,00 |
| SP Araçatuba | 360,50 | 365,00 | 331,00 |
| MG Triângulo | 346,00 | 350,00 | 319,00 |
| MG B.Horizonte | 338,00 | 342,00 | 321,00 |
| MG Norte | 336,00 | 340,00 | 311,00 |
| MG Sul | 331,00 | 335,00 | 311,00 |
| GO Goiânia | 343,00 | 347,00 | 316,00 |
| GO Reg. Sul | 341,00 | 345,00 | 316,00 |
| MS Dourados | 348,50 | 353,00 | 326,00 |
| MS C. Grande | 350,50 | 355,00 | 323,00 |
| MS Três Lagoas | 350,50 | 355,00 | 318,00 |
| RS Oeste (kg) | 11,60 | 11,75 | 11,15 |
| RS Pelotas (kg) | 11,60 | 11,75 | 10,85 |
| BA Sul | 323,00 | 327,00 | 291,50 |
| BA Oeste | 331,00 | 335,00 | 291,50 |
| MT Norte | 355,50 | 360,00 | 328,00 |
| MT Sudoeste | 355,50 | 360,00 | 329,00 |
| MT Cuiabá* | 355,50 | 360,00 | 328,00 |
| MT Sudeste | 352,50 | 357,00 | 326,00 |
| PR Noroeste | 350,50 | 355,00 | 316,00 |
| SC | 350,50 | 355,00 | 321,00 |
| MA Oeste | 343,00 | 347,00 | 316,00 |
| Alagoas | 346,00 | 350,00 | 323,00 |
| PA Marabá | 343,00 | 347,00 | 321,00 |
| PA Redenção | 341,00 | 345,00 | 318,00 |
| PA Paragominas | 346,00 | 350,00 | 325,00 |
| RO Sudeste | 321,00 | 325,00 | 306,00 |
| TO Sul | 340,00 | 344,00 | 318,00 |
| TO Norte | 341,00 | 345,00 | 323,00 |
| Acre | 298,50 | 302,00 | 286,50 |
| ES | 321,00 | 325,00 | 301,50 |
| RJ | 341,00 | 345,00 | 316,00 |
| Roraima | 290,50 | 294,00 | 271,50 |
|
*Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias Atualizado em: 13/04/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.719,90 | 12,59 | 12,93 |
| MG | 4.483,75 | 11,96 | 13,04 |
| GO | 4.635,92 | 12,36 | 13,26 |
| MS | 4.970,75 | 13,26 | 13,99 |
| BA | 4.316,67 | 11,51 | 13,02 |
| MT | 4.914,97 | 13,11 | 13,68 |
| PR | 4.797,50 | 12,79 | 13,51 |
| PA | 4.490,15 | 11,97 | 12,84 |
| RO | 4.380,00 | 11,68 | 13,27 |
| TO | 4.555,71 | 12,15 | 13,17 |
| AC | 3.600,00 | 9,60 | 11,88 |
| MA | 4.190,00 | 11,17 | 12,07 |
| RJ | 4.083,33 | 10,89 | 11,84 |
| Atualizado em: 14/04/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.217,80 | 14,06 | 11,56 |
| MG | 3.813,93 | 12,71 | 11,10 |
| GO | 3.873,38 | 12,91 | 11,08 |
| MS | 4.475,57 | 14,92 | 12,60 |
| BA | 3.610,00 | 12,03 | 10,89 |
| MT | 4.241,50 | 14,14 | 11,81 |
| PR | 4.192,00 | 13,97 | 11,81 |
| PA | 3.976,00 | 13,25 | 11,37 |
| RO | 3.932,00 | 13,11 | 11,92 |
| TO | 3.915,43 | 13,05 | 11,32 |
| AC | 3.000,00 | 10,00 | 9,90 |
| MA | 3.766,67 | 12,56 | 10,85 |
| RJ | 3.410,00 | 11,37 | 9,88 |
| Atualizado em: 14/04/2026 | |||
| Estado | R$ / cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.628,32 | 15,12 | 9,94 |
| MG | 3.410,27 | 14,21 | 9,92 |
| GO | 3.363,58 | 14,01 | 9,62 |
| MS | 3.900,83 | 16,25 | 10,98 |
| BA | 3.150,00 | 13,13 | 9,50 |
| MT | 3.649,20 | 15,21 | 10,16 |
| PR | 3.573,80 | 14,89 | 10,07 |
| PA | 3.403,20 | 14,18 | 9,73 |
| RO | 3.395,60 | 14,15 | 10,29 |
| TO | 3.464,87 | 14,44 | 10,01 |
| AC | 2.700,00 | 11,25 | 8,91 |
| MA | 3.285,33 | 13,69 | 9,47 |
| RJ | 3.173,33 | 13,22 | 9,20 |
| Atualizado em: 14/04/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.196,36 | 16,39 | 8,76 |
| MG | 2.960,18 | 15,18 | 8,61 |
| GO | 2.999,49 | 15,38 | 8,58 |
| MS | 3.378,67 | 17,33 | 9,51 |
| BA | 2.762,50 | 14,17 | 8,33 |
| MT | 3.202,70 | 16,42 | 8,91 |
| PR | 3.159,83 | 16,20 | 8,90 |
| PA | 2.921,15 | 14,98 | 8,35 |
| RO | 2.930,42 | 15,03 | 8,88 |
| TO | 3.093,03 | 15,86 | 8,94 |
| AC | 2.550,00 | 13,08 | 8,42 |
| MA | 2.903,33 | 14,89 | 8,37 |
| RJ | 2.700,00 | 13,85 | 7,83 |
| Atualizado em: 14/04/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.011,92 | 11,63 | 10,99 |
| MG | 3.811,19 | 11,05 | 11,09 |
| GO | 3.940,53 | 11,42 | 11,27 |
| MS | 4.225,14 | 12,25 | 11,89 |
| RS* | 4.579,00 | 13,27 | 12,88 |
| SC* | 4.794,69 | 13,90 | 13,51 |
| BA | 3.669,17 | 10,64 | 11,07 |
| MT | 4.177,72 | 12,11 | 11,63 |
| PR | 4.077,88 | 11,82 | 11,49 |
| PA | 3.816,63 | 11,06 | 10,92 |
| RO | 3.723,00 | 10,79 | 11,28 |
| TO | 3.872,35 | 11,22 | 11,19 |
| AC | 3.060,00 | 8,87 | 10,10 |
| MA | 3.561,50 | 10,32 | 10,26 |
| RJ | 3.470,83 | 10,06 | 10,06 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 14/04/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.575,17 | 14,02 | 9,79 |
| MG | 3.221,84 | 12,63 | 9,37 |
| GO | 3.275,37 | 12,84 | 9,37 |
| MS | 3.765,23 | 14,77 | 10,60 |
| RS* | 3.795,86 | 14,89 | 10,68 |
| SC* | 4.000,00 | 15,69 | 11,27 |
| BA | 3.048,50 | 11,95 | 9,20 |
| MT | 3.585,28 | 14,06 | 9,98 |
| PR | 3.550,20 | 13,92 | 10,00 |
| PA | 3.369,60 | 13,21 | 9,64 |
| RO | 3.242,20 | 12,71 | 9,82 |
| TO | 3.310,11 | 12,98 | 9,57 |
| AC | 2.532,00 | 9,93 | 8,36 |
| MA | 3.191,67 | 12,52 | 9,20 |
| RJ | 2.888,50 | 11,33 | 8,37 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 14/04/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.084,07 | 15,04 | 8,45 |
| MG | 2.855,18 | 13,93 | 8,31 |
| GO | 2.859,04 | 13,95 | 8,18 |
| MS | 3.245,15 | 15,83 | 9,13 |
| RS* | 3.517,26 | 17,16 | 9,89 |
| SC* | 3.645,60 | 17,78 | 10,27 |
| BA | 2.677,50 | 13,06 | 8,08 |
| MT | 3.101,82 | 15,13 | 8,63 |
| PR | 3.037,73 | 14,82 | 8,56 |
| PA | 2.822,72 | 13,77 | 8,07 |
| RO | 2.846,26 | 13,88 | 8,63 |
| TO | 2.945,14 | 14,37 | 8,51 |
| AC | 2.295,00 | 11,20 | 7,57 |
| MA | 2.792,53 | 13,62 | 8,05 |
| RJ | 2.568,00 | 12,53 | 7,44 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 14/04/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.716,91 | 15,09 | 7,44 |
| MG | 2.550,15 | 14,17 | 7,42 |
| GO | 2.549,57 | 14,16 | 7,29 |
| MS | 2.871,87 | 15,95 | 8,08 |
| RS* | 2.910,39 | 16,17 | 8,19 |
| SC* | 3.033,16 | 16,85 | 8,54 |
| BA | 2.395,13 | 13,31 | 7,23 |
| MT | 2.722,30 | 15,12 | 7,58 |
| PR | 2.685,86 | 14,92 | 7,57 |
| PA | 2.482,98 | 13,79 | 7,10 |
| RO | 2.515,89 | 13,98 | 7,62 |
| TO | 2.629,07 | 14,61 | 7,60 |
| AC | 2.167,50 | 12,04 | 7,15 |
| MA | 2.467,83 | 13,71 | 7,11 |
| RJ | 2.295,00 | 12,75 | 6,65 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 14/04/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.481,45 | 10,55 | 9,54 |
| MG | 3.252,78 | 9,86 | 9,46 |
| GO | 3.481,01 | 10,55 | 9,96 |
| MS | 3.627,64 | 10,99 | 10,21 |
| BA | 3.098,33 | 9,39 | 9,35 |
| MT | 3.693,70 | 11,19 | 10,28 |
| PR | 3.790,80 | 11,49 | 10,68 |
| PA | 3.292,20 | 9,98 | 9,42 |
| RO | 3.300,96 | 10,00 | 10,00 |
| TO | 3.407,79 | 10,33 | 9,85 |
| AC | 2.800,00 | 8,48 | 9,24 |
| MA | 3.130,00 | 9,48 | 9,02 |
| RJ | 3.165,00 | 9,59 | 9,17 |
| Atualizado em: 14/04/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.147,75 | 11,66 | 8,62 |
| MG | 3.064,95 | 11,35 | 8,92 |
| GO | 2.944,25 | 10,90 | 8,42 |
| MS | 3.361,40 | 12,45 | 9,46 |
| BA | 2.823,75 | 10,46 | 8,52 |
| MT | 3.193,13 | 11,83 | 8,89 |
| PR | 3.591,00 | 13,30 | 10,12 |
| PA | 2.859,90 | 10,59 | 8,18 |
| RO | 2.875,40 | 10,65 | 8,71 |
| TO | 3.092,94 | 11,46 | 8,94 |
| AC | 2.400,00 | 8,89 | 7,92 |
| MA | 2.710,00 | 10,04 | 7,81 |
| RJ | 2.697,00 | 9,99 | 7,82 |
| Atualizado em: 14/04/2026 | |||
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 304,46 | -0,66 | 61,00 |
| Goiás | 337,62 | -0,07 | 67,65 |
| Mato Grosso | 349,45 | -0,01 | 70,02 |
| Mato Grosso do Sul | 340,84 | -0,03 | 68,29 |
| Minas Gerais | 333,85 | +0,03 | 66,89 |
| Pará | 333,33 | -0,37 | 66,79 |
| Rondônia | 323,14 | +0,57 | 64,74 |
| São Paulo | 341,88 | -0,04 | 68,50 |
| Tocantins | 329,16 | +0,05 | 65,95 |
| Ver histórico Atualizado em: 14/04/2026 | |||
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 294,72 | -0,82 | 59,05 |
| Goiás | 321,86 | +1,70 | 64,49 |
| Mato Grosso | 335,32 | +1,08 | 67,18 |
| Mato Grosso do Sul | 321,44 | -0,03 | 64,40 |
| Minas Gerais | 314,03 | +0,20 | 62,92 |
| Para | 329,62 | -0,30 | 66,04 |
| Rondônia | 310,79 | +0,63 | 62,27 |
| São Paulo | 328,73 | -0,17 | 65,86 |
| Tocantins | 328,77 | +0,36 | 65,87 |
| Ver histórico Atualizado em: 14/04/2026 | |||
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| SP | 369,80 | -0,33 | 68,98 |
| MS | 355,81 | -1,07 | 66,38 |
| GO | 341,28 | +0,08 | 63,67 |
| MT | 378,32 | 0,00 | 70,58 |
| MG | 354,50 | 0,00 | 66,14 |
| PA | 355,94 | -0,60 | 66,41 |
| Ver histórico Atualizado em: 14/04/2026 | |||
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 14,00 | 13,38 | 13,05 | 11,53 |
| Minas Gerais | 13,71 | 13,01 | 12,72 | 11,24 |
| Mato Grosso do Sul | 15,67 | 14,13 | 13,62 | 12,51 |
| Mato Grosso | 15,89 | 15,47 | 14,05 | 12,41 |
| Goiás | 15,50 | 14,88 | 13,51 | 11,94 |
| Tocantins | 16,73 | 16,14 | 15,57 | 13,75 |
| Pará | 15,02 | 14,13 | 13,77 | 12,16 |
| Paraná | 15,10 | 14,90 | 13,53 | 11,95 |
| Rio Grande do Sul | 17,73 | 16,67 | 15,27 | 14,74 |
| Rondônia | 14,09 | 13,99 | 12,70 | 11,22 |
|
Ver histórico
Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerra: Peso 180-240 Kg Novilha: Peso 240-300 Kg Vaca Magra: Peso 300-400 Kg Atualizado em: 14/04/2026 |
||||
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 17,00 | 16,49 | 15,97 | 14,23 |
| Minas Gerais | 16,98 | 16,07 | 14,60 | 13,98 |
| Mato Grosso do Sul | 18,40 | 17,03 | 16,50 | 16,19 |
| Mato Grosso | 18,06 | 17,00 | 16,53 | 16,20 |
| Goiás | 18,04 | 17,07 | 16,78 | 15,89 |
| Tocantins | 18,77 | 18,13 | 17,85 | 17,20 |
| Pará | 18,37 | 17,39 | 16,34 | 15,79 |
| Paraná | 18,05 | 17,09 | 16,28 | 15,73 |
| Rio Grande do Sul | 22,27 | 21,08 | 19,14 | 18,90 |
| Rondônia | 16,04 | 15,40 | 14,98 | 14,55 |
|
Ver histórico
Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerro: Peso 180-240 Kg Garrote: Peso 240-300 Kg Boi Magro: Peso 300-400 Kg Atualizado em: 14/04/2026 |
||||
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 329,09 | -0,47 | 65,94 |
| Goiás | 356,95 | +0,71 | 71,52 |
| Mato Grosso | 366,91 | +0,03 | 73,51 |
| Mato Grosso do Sul | 357,88 | +0,09 | 71,71 |
| Minas Gerais | 353,72 | +0,45 | 70,87 |
| Pará | 352,53 | +0,45 | 70,63 |
| Rondônia | 340,25 | +1,23 | 68,17 |
| São Paulo | 367,09 | +0,48 | 73,55 |
| Tocantins | 347,59 | -0,05 | 69,64 |
| Ver histórico Atualizado em: 14/04/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.776,17 | 13,22 | 7,61 |
| MG | 2.456,71 | 11,70 | 7,15 |
| GO | 2.464,63 | 11,74 | 7,05 |
| MS | 2.879,65 | 13,71 | 8,10 |
| BA | 2.310,00 | 11,00 | 6,97 |
| MT | 2.684,35 | 12,78 | 7,47 |
| PR | 2.865,45 | 13,65 | 8,07 |
| PA | 2.445,00 | 11,64 | 6,99 |
| RO | 2.369,30 | 11,28 | 7,18 |
| TO | 2.505,09 | 11,93 | 7,24 |
| AC | 2.000,00 | 9,52 | 6,60 |
| MA | 2.270,00 | 10,81 | 6,54 |
| RJ | 2.266,00 | 10,79 | 6,57 |
| Atualizado em: 14/04/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.420,92 | 13,45 | 6,63 |
| MG | 2.215,85 | 12,31 | 6,45 |
| GO | 2.185,64 | 12,14 | 6,25 |
| MS | 2.644,40 | 14,69 | 7,44 |
| BA | 1.995,00 | 11,08 | 6,02 |
| MT | 2.407,35 | 13,37 | 6,70 |
| PR | 2.575,00 | 14,31 | 7,25 |
| PA | 2.181,60 | 12,12 | 6,24 |
| RO | 2.208,40 | 12,27 | 6,69 |
| TO | 2.254,90 | 12,53 | 6,52 |
| AC | 1.830,00 | 10,17 | 6,04 |
| MA | 2.090,00 | 11,61 | 6,02 |
| RJ | 2.024,00 | 11,24 | 5,87 |
| Atualizado em: 14/04/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.959,23 | 9,39 | 8,11 |
| MG | 2.764,86 | 8,78 | 8,04 |
| GO | 2.958,86 | 9,39 | 8,47 |
| MS | 3.083,49 | 9,79 | 8,68 |
| RS* | 3.765,23 | 11,95 | 10,59 |
| SC* | 3.780,40 | 12,00 | 10,65 |
| BA | 2.633,58 | 8,36 | 7,94 |
| MT | 3.139,65 | 9,97 | 8,74 |
| PR | 3.222,18 | 10,23 | 9,08 |
| PA | 2.798,37 | 8,88 | 8,00 |
| RO | 2.805,82 | 8,91 | 8,50 |
| TO | 2.896,62 | 9,20 | 8,37 |
| AC | 2.380,00 | 7,56 | 7,85 |
| MA | 2.660,50 | 8,45 | 7,67 |
| RJ | 2.690,25 | 8,54 | 7,80 |
|
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 14/04/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.675,59 | 10,49 | 7,33 |
| MG | 2.605,21 | 10,22 | 7,58 |
| GO | 2.502,61 | 9,81 | 7,16 |
| MS | 2.857,19 | 11,20 | 8,04 |
| RS* | 3.375,14 | 13,24 | 9,49 |
| SC* | 3.362,50 | 13,19 | 9,47 |
| BA | 2.400,19 | 9,41 | 7,24 |
| MT | 2.714,16 | 10,64 | 7,56 |
| PR | 3.052,35 | 11,97 | 8,60 |
| PA | 2.430,92 | 9,53 | 6,95 |
| RO | 2.444,09 | 9,58 | 7,41 |
| TO | 2.629,00 | 10,31 | 7,60 |
| AC | 2.040,00 | 8,00 | 6,73 |
| MA | 2.303,50 | 9,03 | 6,64 |
| RJ | 2.292,45 | 8,99 | 6,64 |
|
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 14/04/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.359,75 | 12,10 | 6,47 |
| MG | 2.088,20 | 10,71 | 6,07 |
| GO | 2.094,94 | 10,74 | 5,99 |
| MS | 2.447,70 | 12,55 | 6,89 |
| RS* | 2.868,30 | 14,71 | 8,07 |
| SC* | 2.902,55 | 14,88 | 8,18 |
| BA | 1.963,50 | 10,07 | 5,92 |
| MT | 2.281,70 | 11,70 | 6,35 |
| PR | 2.435,63 | 12,49 | 6,86 |
| PA | 2.078,25 | 10,66 | 5,94 |
| RO | 2.013,91 | 10,33 | 6,10 |
| TO | 2.129,32 | 10,92 | 6,15 |
| AC | 1.700,00 | 8,72 | 5,61 |
| MA | 1.929,50 | 9,89 | 5,56 |
| RJ | 1.926,10 | 9,88 | 5,58 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 14/04/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.057,78 | 12,47 | 5,64 |
| MG | 1.883,47 | 11,41 | 5,48 |
| GO | 1.857,79 | 11,26 | 5,32 |
| MS | 2.247,74 | 13,62 | 6,33 |
| RS* | 2.500,09 | 15,15 | 7,03 |
| SC* | 2.500,60 | 15,16 | 7,04 |
| BA | 1.695,75 | 10,28 | 5,12 |
| MT | 2.046,25 | 12,40 | 5,70 |
| PR | 2.188,75 | 13,27 | 6,17 |
| PA | 1.854,36 | 11,24 | 5,30 |
| RO | 1.877,14 | 11,38 | 5,69 |
| TO | 1.916,67 | 11,62 | 5,54 |
| AC | 1.555,50 | 9,43 | 5,13 |
| MA | 1.776,50 | 10,77 | 5,12 |
| RJ | 1.720,40 | 10,43 | 4,99 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 14/04/2026 |
|||
| Região/ Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Verde Comum | *** | *** |
| Brasil Central | 0,65 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 1,00 | 0,00 |
| Verde 1ª linha | *** | *** |
| Brasil Central | 0,75 | 0,00 |
| Atualizado em: 14/04/2026 | ||
| Região | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Brasil Central | 5,40 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,75 | 0,00 |
| Atualizado em: 14/04/2026 | ||
| Carcaça | Preços em R$/KG |
|---|---|
| Boi capão | 24,85 |
| Boi casado inteiro | 24,10 |
| Vaca casada | 22,80 |
| Atualizado em: 14/04/2026 | |
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 352,00 | +0,06 |
| Barra do Garças | 342,33 | +0,12 |
| Cuiabá | 352,00 | +0,06 |
| Juara | 348,30 | +1,74 |
| Matupá | 351,60 | -0,03 |
| Rondonópolis | 352,00 | +0,06 |
| Sinop | 350,30 | +0,01 |
| Vila Rica | 341,33 | +0,15 |
| Ver histórico Atualizado em: 14/04/2026 | ||