Cotações de Soja
Categorias
Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
23/12/2020 | 142,13 | 0,42 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2020 |
Data | Valor R$ | Variação (%) |
---|---|---|
23/12/2020 | 150,91 | -0,01 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2020 |
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/21 | 12,5875 | +11,50 | +0,92 |
Março/21 | 12,6000 | +10,00 | +0,80 |
Maio/21 | 12,5875 | +9,25 | +0,74 |
Julho/21 | 12,5275 | +8,50 | +0,68 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2020 |
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Dezembro/20 | +1,20 | -7,69 |
Março/21 | +0,55 | 0,00 |
Abril/21 | +0,55 | 0,00 |
Maio/21 | +0,60 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2020 |
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2021 | 27,72 | 0,98 |
Maio/2021 | 27,85 | 1,31 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2020 |
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 135,00 | +0,75 |
Panambi/RS (Cotripal) | 135,00 | +0,72 |
Ponta Grossa/PR (Coopagricola) | s/cotação | - |
Ubiratã/PR (Coagru) | 134,50 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 136,00 | +1,12 |
Cascavel/PR (Coopavel) | 135,00 | +0,37 |
Castro/PR (Castrolanda) | s/cotação | - |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | s/cotação | - |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 137,50 | +1,48 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 138,00 | +0,73 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 148,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 150,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 148,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 150,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 148,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 141,00 | +0,71 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 139,00 | +0,72 |
Sorriso/MT (Sindicato) Transgênica Disponível | s/cotação | - |
Sorriso/MT (Sindicato) Transgênica Balcão | s/cotação | - |
São Gabriel do Oeste/MS (Cooperoeste) | 135,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 137,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 135,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | s/cotação | - |
Amambai/MS (Coopersa) | 137,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | s/cotação | - |
Rio Verde/GO (Comigo) | 132,00 | +0,76 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/cotação | - |
Oeste da Bahia (AIBA) | 121,67 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA (Cooproeste) | 155,00 | +5,80 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 134,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 154,00 | +0,65 |
Porto Paranaguá (Fev/21) (Insoy Commodities) | 144,99 | +2,83 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 153,00 | +0,66 |
Porto Rio Grande (Fev/21) (Insoy Commodities) | 143,00 | +2,14 |
Porto Santos/SP (disponível) | s/cotação | - |
Porto Santos/SP (Junho/21) | s/cotação | - |
Porto Imbituba/SC (disponível) (Belgrano Commodities Ltda) | s/cotação | - |
Porto de São Francisco do Sul/SC (disponível) (Belgrano Commodities Ltda) | s/cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2020 |
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/21 | 421,20 | +6,20 | +1,49 |
Março/21 | 419,00 | +4,70 | +1,13 |
Maio/21 | 415,20 | +3,60 | +0,87 |
Julho/21 | 412,60 | +2,80 | +0,68 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2020 |
Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
---|---|---|
Média Rio Grande do Sul | 2.350,00 | 0,00 |
Rondonópolis/ MT | s/cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2020 |
Mês | US$/tonelada curta | Variação |
---|---|---|
Dezembro/20 | +130,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2020 |
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/21 | 0,4135 | +0,80 | +1,97 |
Março/21 | 0,4061 | +0,65 | +1,63 |
Maio/21 | 0,3983 | +0,46 | +1,17 |
Julho/21 | 0,3937 | +0,30 | +0,77 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2020 |
Mês | Cents/lb | Variação |
---|---|---|
Dezembro/20 | +2,50 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2020 |