Cotações de Soja
Categorias
Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
13/11/2020 | 165,08 | 0,47 |
Ver histórico Atualizado em: 13/11/2020 |
Data | Valor R$ | Variação (%) |
---|---|---|
13/11/2020 | 165,27 | 1,85 |
Ver histórico Atualizado em: 13/11/2020 |
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Novembro/20 | 11,4150 | +4,50 | +0,40 |
Janeiro/21 | 11,4800 | +2,50 | +0,22 |
Março/21 | 11,4800 | +3,25 | +0,28 |
Maio/21 | 11,4575 | +4,75 | +0,42 |
Ver histórico Atualizado em: 13/11/2020 |
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2021 | 25,43 | 0,71 |
Ver histórico Atualizado em: 13/11/2020 |
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 163,00 | 0,00 |
Panambi/RS (Cotripal) | 163,02 | 0,00 |
Ponta Grossa/PR (Coopagricola) | 165,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 148,00 | +0,68 |
Londrina/PR (Integrada) | 148,00 | +0,68 |
Cascavel/PR (Coopavel) | 148,00 | +0,68 |
Cafelândia/PR (Copacol) | 147,50 | +0,34 |
Castro/PR (Castrolanda) | 167,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 148,00 | +0,68 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 148,50 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 151,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 163,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 159,70 | +0,63 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 159,20 | +0,63 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 160,20 | +0,63 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 158,70 | +0,63 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 165,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 164,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) Transgênica Disponível | 179,00 | +0,56 |
Sorriso/MT (Sindicato) Transgênica Balcão | 150,00 | -13,79 |
São Gabriel do Oeste/MS (Cooperoeste) | 172,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 172,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 170,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 145,50 | +0,69 |
Amambai/MS (Coopersa) | 173,00 | -1,14 |
Jataí/GO (Sindicato) | 156,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 156,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 176,00 | +0,57 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 123,00 | -0,27 |
Luís Eduardo Magalhães/BA (Cooproeste) | 153,00 | -0,65 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 160,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 165,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Fev/21) (Insoy Commodities) | 145,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 163,50 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Fev/21) (Insoy Commodities) | 143,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (disponível) | s/cotação | - |
Porto Santos/SP (Fev/21) | 145,00 | 0,00 |
Porto Imbituba/SC (disponível) (Belgrano Commodities Ltda) | s/cotação | - |
Porto de São Francisco do Sul/SC (disponível) (Belgrano Commodities Ltda) | s/cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 13/11/2020 |
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/20 | 388,10 | 0,00 | 0,00 |
Janeiro/21 | 387,80 | +0,70 | +0,18 |
Março/21 | 384,20 | +1,30 | +0,34 |
Maio/21 | 379,90 | +1,50 | +0,40 |
Ver histórico Atualizado em: 13/11/2020 |
Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
---|---|---|
Média Rio Grande do Sul | 2.680,00 | 0,00 |
Rondonópolis/ MT | 2.650,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 13/11/2020 |
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/20 | 0,3713 | +0,08 | +0,22 |
Janeiro/21 | 0,3696 | +0,10 | +0,27 |
Março/21 | 0,3669 | +0,04 | +0,11 |
Maio/21 | 0,3641 | -0,01 | -0,03 |
Ver histórico Atualizado em: 13/11/2020 |
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 171,00 | -2,29 |
Chapadão do Sul | 168,00 | -2,33 |
Dourados | 173,00 | 0,00 |
Maracaju | 173,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 174,00 | +1,16 |
São Gabriel do Oeste | 169,00 | -2,31 |
Sidrolândia | 172,00 | -1,15 |
Ver histórico Atualizado em: 13/11/2020 |
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 178 | 0 |
Campo Verde | 179 | 0 |
Canarana | 168,5 | 0,3 |
Diamantino | 176,5 | 0,28 |
Lucas do Rio Verde | 176,2 | 0 |
Primavera do Leste | 179,75 | 0 |
Rondonópolis | 181,5 | 0,69 |
Sorriso | 174,5 | 0,29 |
Ver histórico Atualizado em: 13/11/2020 |