Categorias
Preços do Feijão Carioca - Nota 9 a 10 - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Fechamento: 23/12/2024
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Itapeva | 230,95 | 0,00 |
Lucas do Rio Verde | 197,91 | 0,00 |
Noroeste de Minas | 220,31 | 0,00 |
São Paulo | 250,62 | 0,00 |
Fechamento: 20/12/2024
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Itapeva | 230,95 | -0,32 |
Lucas do Rio Verde | 197,91 | 0,00 |
Noroeste de Minas | 220,31 | 0,00 |
São Paulo | 250,62 | 0,00 |
Fechamento: 19/12/2024
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Itapeva | 231,70 | +0,12 |
Lucas do Rio Verde | 197,91 | 0,00 |
Noroeste de Minas | 220,31 | +0,28 |
São Paulo | 250,62 | 0,00 |
Fechamento: 18/12/2024
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Itapeva | 231,42 | -0,81 |
Lucas do Rio Verde | 197,91 | 0,00 |
Noroeste de Minas | 219,69 | -0,60 |
São Paulo | 250,62 | 0,00 |
Fechamento: 17/12/2024
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Itapeva | 233,30 | -0,34 |
Lucas do Rio Verde | 197,91 | 0,00 |
Noroeste de Minas | 221,01 | -1,08 |
São Paulo | 250,62 | -3,48 |
Fechamento: 16/12/2024
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Itapeva | 234,09 | +0,39 |
Lucas do Rio Verde | 197,91 | 0,00 |
Noroeste de Minas | 223,42 | -1,07 |
Fechamento: 13/12/2024
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Itapeva | 233,19 | -0,15 |
Lucas do Rio Verde | 197,91 | -0,01 |
Noroeste de Minas | 225,84 | -1,29 |
Fechamento: 12/12/2024
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Itapeva | 233,55 | -2,11 |
Lucas do Rio Verde | 197,92 | -2,21 |
Noroeste de Minas | 228,79 | +0,41 |
Fechamento: 11/12/2024
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
Itapeva | 238,58 | -1,04 |
Leste Goiano | s/cotação | - |
Lucas do Rio Verde | 202,40 | -2,06 |
Noroeste de Minas | 227,86 | +0,49 |
Fechamento: 10/12/2024
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
Itapeva | 241,09 | -3,73 |
Leste Goiano | s/cotação | - |
Lucas do Rio Verde | 206,65 | - |
Noroeste de Minas | 226,75 | -1,19 |