Categorias
Couve - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 23/12/2024
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Couve / Kg | 5,00 | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 15,00 | -16,67 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Manteiga A / Eng - 24 maços | 33,06 | +4,32 |
Fechamento: 20/12/2024
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Couve / Kg | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 18,00 | +20,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Manteiga A / Eng - 24 maços | 31,69 | 0,00 |
Fechamento: 19/12/2024
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Couve / Kg | 5,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 15,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Manteiga A / Eng - 24 maços | 31,69 | +0,80 |
Fechamento: 18/12/2024
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Couve / Kg | 5,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 15,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Manteiga A / Eng - 24 maços | 31,44 | 0,00 |
Fechamento: 17/12/2024
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Couve / Kg | 5,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 15,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Manteiga A / Eng - 24 maços | 31,44 | +10,59 |
Fechamento: 16/12/2024
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Couve / Kg | 5,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 15,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Manteiga A / Eng - 24 maços | 28,43 | +0,71 |
Fechamento: 13/12/2024
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Couve / Kg | 5,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 15,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Manteiga A / Eng - 24 maços | 28,23 | 0,00 |
Fechamento: 12/12/2024
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Couve / Kg | 5,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 15,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Manteiga A / Eng - 24 maços | 28,23 | -7,14 |
Fechamento: 11/12/2024
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Couve / Kg | 5,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 15,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Manteiga A / Eng - 24 maços | 30,40 | 0,00 |
Fechamento: 10/12/2024
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Couve / Kg | 5,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 15,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Manteiga A / Eng - 24 maços | 30,40 | -0,43 |