Categorias
Trigo - Mercado Físico - MS
Fonte: Granos corretoraFechamento: 06/06/2024
Praça | Preço (R$/t) | Variação (%) |
---|
Fechamento: 18/01/2024
Praça | Preço (R$/t) | Variação (%) |
---|
Fechamento: 07/12/2023
Praça | Preço (R$/t) | Variação (%) |
---|
Fechamento: 22/12/2022
Praça | Preço (R$/t) | Variação (%) |
---|
Fechamento: 21/12/2022
Praça | Preço (R$/t) | Variação (%) |
---|
Fechamento: 25/01/2022
Praça | Preço (R$/t) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 1.520,00 | 0,00 |
Dourados | 1.550,00 | 0,00 |
Maracaju | 1.520,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 1.525,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 1.520,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 1.520,00 | 0,00 |
Fechamento: 24/01/2022
Praça | Preço (R$/t) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 1.520,00 | 0,00 |
Dourados | 1.550,00 | 0,00 |
Maracaju | 1.520,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 1.525,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 1.520,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 1.520,00 | 0,00 |
Fechamento: 21/01/2022
Praça | Preço (R$/t) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 1.520,00 | 0,00 |
Dourados | 1.550,00 | 0,00 |
Maracaju | 1.520,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 1.525,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 1.520,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 1.520,00 | 0,00 |
Fechamento: 20/01/2022
Praça | Preço (R$/t) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 1.520,00 | 0,00 |
Dourados | 1.550,00 | 0,00 |
Maracaju | 1.520,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 1.525,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 1.520,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 1.520,00 | 0,00 |
Fechamento: 18/01/2022
Praça | Preço (R$/t) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 1.520,00 | 0,00 |
Dourados | 1.550,00 | 0,00 |
Maracaju | 1.520,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 1.525,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 1.520,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 1.520,00 | 0,00 |