Categorias
Trigo - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 20/12/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 65,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 73,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | s/ cotação | - |
Castro/PR (Castrolanda) | 81,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | s/ cotação | - |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 73,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 73,00 | 0,00 |
Fechamento: 19/12/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 65,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 73,00 | +1,39 |
Londrina/PR (Integrada) | 72,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 81,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | s/ cotação | - |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 73,00 | +1,39 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 73,00 | +1,39 |
Fechamento: 18/12/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 65,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 72,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 72,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 81,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | s/ cotação | - |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 72,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 72,00 | 0,00 |
Fechamento: 17/12/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 65,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 72,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 72,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 81,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | s/ cotação | - |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 72,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 72,00 | 0,00 |
Fechamento: 16/12/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 65,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 72,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 72,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 81,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | s/ cotação | - |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 72,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 72,00 | 0,00 |
Fechamento: 13/12/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 65,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 72,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 72,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 81,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 73,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 72,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 72,00 | 0,00 |
Fechamento: 12/12/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 65,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 72,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 72,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 81,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 73,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 72,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 72,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/12/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 65,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 72,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 72,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 81,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 73,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 72,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 72,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/12/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 65,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 72,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 72,00 | - |
Castro/PR (Castrolanda) | 81,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 73,00 | - |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 72,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 72,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/12/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 65,00 | -1,52 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 66,00 | -1,49 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 72,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 72,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 81,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 73,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 72,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 72,00 | 0,00 |