Categorias
Trigo - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 19/11/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 68,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 69,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 77,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 77,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 81,00 | -3,57 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 79,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 77,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 77,00 | 0,00 |
Fechamento: 18/11/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 68,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 69,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 77,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 77,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 84,00 | +3,70 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 79,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 77,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 77,00 | 0,00 |
Fechamento: 14/11/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 68,00 | -2,86 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 69,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 77,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 77,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 81,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 79,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 77,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 77,00 | 0,00 |
Fechamento: 13/11/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 69,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 77,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 77,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 81,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 79,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 77,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 77,00 | 0,00 |
Fechamento: 12/11/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 69,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 77,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 77,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 81,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 79,00 | - |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 77,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 77,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/11/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 69,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 77,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 77,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 81,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | s/ cotação | - |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 77,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 77,00 | 0,00 |
Fechamento: 08/11/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 69,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 77,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 77,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 81,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 79,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 77,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 77,00 | 0,00 |
Fechamento: 07/11/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 69,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 77,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 77,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 81,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 79,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 77,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 77,00 | 0,00 |
Fechamento: 06/11/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 69,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 77,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 77,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 81,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 79,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 77,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 77,00 | 0,00 |
Fechamento: 05/11/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 69,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 77,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 77,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 81,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 79,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 77,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 77,00 | 0,00 |