Categorias
Trigo - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 20/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 5,3300 | 0,00 | 0,00 |
Maio/25 | 5,4275 | -0,75 | -0,14 |
Julho/25 | 5,5025 | -0,75 | -0,14 |
Setembro/25 | 5,6325 | -1,00 | -0,18 |
Fechamento: 19/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 5,3300 | -8,25 | -1,52 |
Maio/25 | 5,4350 | -8,25 | -1,50 |
Julho/25 | 5,5100 | -8,00 | -1,43 |
Setembro/25 | 5,6425 | -7,25 | -1,27 |
Fechamento: 18/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 5,4125 | -3,75 | -0,69 |
Maio/25 | 5,5175 | -2,75 | -0,50 |
Julho/25 | 5,5900 | -2,25 | -0,40 |
Setembro/25 | 5,7150 | -2,00 | -0,35 |
Fechamento: 17/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 5,4500 | -5,00 | -0,91 |
Maio/25 | 5,5450 | -6,50 | -1,16 |
Julho/25 | 5,6125 | -6,25 | -1,10 |
Setembro/25 | 5,7350 | -6,25 | -1,08 |
Fechamento: 16/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 5,5000 | -2,25 | -0,41 |
Maio/25 | 5,6100 | -1,25 | -0,22 |
Julho/25 | 5,6750 | -1,25 | -0,22 |
Setembro/25 | 5,7975 | -1,00 | - |
Fechamento: 13/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 5,2650 | -12,25 | -2,27 |
Março/25 | 5,5225 | -6,25 | -1,12 |
Maio/25 | 5,6225 | -6,00 | -1,06 |
Julho/25 | 5,6875 | -6,25 | -1,09 |
Fechamento: 12/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 5,3875 | -4,75 | -0,87 |
Março/25 | 5,5850 | -4,75 | -0,84 |
Maio/25 | 5,6825 | -4,50 | -0,79 |
Julho/25 | 5,7500 | -4,50 | -0,78 |
Fechamento: 11/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 5,4350 | +1,50 | +0,28 |
Março/25 | 5,6325 | +1,50 | +0,27 |
Maio/25 | 5,7275 | +2,25 | +0,39 |
Julho/25 | 5,7950 | +2,50 | +0,43 |
Fechamento: 10/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 5,4200 | +0,75 | +0,14 |
Março/25 | 5,6175 | +3,00 | +0,54 |
Maio/25 | 5,7050 | +3,25 | +0,57 |
Julho/25 | 5,7700 | +3,75 | +0,65 |
Fechamento: 09/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 5,4125 | -1,25 | -0,23 |
Março/25 | 5,5875 | +1,50 | +0,27 |
Maio/25 | 5,6725 | +1,75 | +0,31 |
Julho/25 | 5,7325 | +2,00 | +0,35 |