Categorias
Trigo - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 04/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 5,6875 | +0,75 | +0,13 |
Março/25 | 5,8750 | -0,25 | -0,04 |
Maio/25 | 5,9850 | -0,75 | -0,13 |
Julho/25 | 6,0450 | -1,25 | -0,21 |
Fechamento: 01/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 5,6800 | -2,50 | -0,44 |
Março/25 | 5,8775 | -2,50 | -0,42 |
Maio/25 | 5,9925 | -2,25 | -0,37 |
Julho/25 | 6,0575 | -1,25 | -0,21 |
Fechamento: 31/10/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 5,7050 | -2,75 | -0,48 |
Março/25 | 5,9025 | -3,25 | -0,55 |
Maio/25 | 6,0150 | -3,75 | -0,62 |
Julho/25 | 6,0700 | -4,50 | -0,74 |
Fechamento: 30/10/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 5,7325 | +2,75 | +0,48 |
Março/25 | 5,9350 | +3,00 | +0,51 |
Maio/25 | 6,0525 | +3,50 | +0,58 |
Julho/25 | 6,1150 | +4,25 | +0,70 |
Fechamento: 29/10/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 5,7050 | +11,75 | +2,10 |
Março/25 | 5,9050 | +11,00 | +1,90 |
Maio/25 | 6,0175 | +10,75 | +1,82 |
Julho/25 | 6,0725 | +9,50 | +1,59 |
Fechamento: 28/10/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 5,5875 | -10,25 | -1,80 |
Março/25 | 5,7950 | -9,75 | -1,65 |
Maio/25 | 5,9100 | -9,00 | -1,50 |
Julho/25 | 5,9775 | -8,00 | -1,32 |
Fechamento: 25/10/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 5,6900 | -12,50 | -2,15 |
Março/25 | 5,8925 | -11,50 | -1,91 |
Maio/25 | 6,0000 | -10,50 | -1,72 |
Julho/25 | 6,0575 | -9,50 | -1,54 |
Fechamento: 24/10/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 5,8150 | +3,00 | +0,52 |
Março/25 | 6,0075 | +2,50 | +0,42 |
Maio/25 | 6,1050 | +2,25 | +0,37 |
Julho/25 | 6,1525 | +1,25 | +0,20 |
Fechamento: 23/10/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 5,7850 | +2,50 | +0,43 |
Março/25 | 5,9825 | +2,00 | +0,34 |
Maio/25 | 6,0825 | +1,75 | +0,29 |
Julho/25 | 6,1400 | +1,25 | +0,20 |
Fechamento: 22/10/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 5,7600 | +3,75 | +0,66 |
Março/25 | 5,9625 | +4,00 | +0,68 |
Maio/25 | 6,0650 | +3,50 | +0,58 |
Julho/25 | 6,1275 | +3,25 | +0,53 |