Categorias
Trigo - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 20/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 5,5250 | +2,75 | +0,50 |
Março/25 | 5,7225 | +4,50 | +0,79 |
Maio/25 | 5,8200 | +5,00 | +0,87 |
Julho/25 | 5,8925 | +5,00 | +0,86 |
Fechamento: 19/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 5,4975 | +2,50 | +0,46 |
Março/25 | 5,6775 | +2,00 | +0,35 |
Maio/25 | 5,7700 | +2,50 | +0,44 |
Julho/25 | 5,8425 | +2,75 | +0,47 |
Fechamento: 18/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 5,4725 | +10,75 | +2,00 |
Março/25 | 5,6575 | +11,75 | +2,12 |
Maio/25 | 5,7450 | +11,75 | +2,09 |
Julho/25 | 5,8150 | +11,50 | +2,02 |
Fechamento: 15/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 5,3650 | +6,25 | +1,18 |
Março/25 | 5,5400 | +5,75 | +1,05 |
Maio/25 | 5,6275 | +5,25 | +0,94 |
Julho/25 | 5,7000 | +5,00 | +0,88 |
Fechamento: 14/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 5,3025 | -10,75 | -1,99 |
Março/25 | 5,4825 | -8,25 | -1,48 |
Maio/25 | 5,5750 | -9,00 | -1,59 |
Julho/25 | 5,6500 | -9,25 | -1,61 |
Fechamento: 13/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 5,4100 | -11,25 | -2,04 |
Março/25 | 5,5650 | -10,50 | -1,85 |
Maio/25 | 5,6650 | -10,25 | -1,78 |
Julho/25 | 5,7425 | -10,50 | -1,80 |
Fechamento: 12/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 5,5225 | -13,25 | -2,34 |
Março/25 | 5,6700 | -13,50 | -2,33 |
Maio/25 | 5,7675 | -13,75 | -2,33 |
Julho/25 | 5,8475 | -13,50 | -2,26 |
Fechamento: 11/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 5,6550 | -7,00 | -1,22 |
Março/25 | 5,8050 | -7,00 | -1,19 |
Maio/25 | 5,9050 | -7,25 | -1,21 |
Julho/25 | 5,9825 | -6,75 | -1,12 |
Fechamento: 08/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 5,7250 | +1,00 | +0,17 |
Março/25 | 5,8750 | -1,50 | -0,25 |
Maio/25 | 5,9775 | -1,25 | -0,21 |
Julho/25 | 6,0500 | -0,50 | -0,08 |
Fechamento: 07/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 5,7150 | -1,75 | -0,31 |
Março/25 | 5,8900 | -2,00 | -0,34 |
Maio/25 | 5,9900 | -2,25 | -0,37 |
Julho/25 | 6,0550 | -1,50 | -0,25 |