Categorias

Sorgo - Mercado Físico MS
Fonte: Granos CorretoraFechamento: 30/04/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 55,20 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 53,60 | 0,00 |
Dourados | 56,00 | -1,41 |
Maracaju | 52,00 | -2,99 |
Ponta Porã | 56,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 53,60 | -5,63 |
Sidrolândia | 56,00 | 0,00 |
Sonora | 56,00 | 0,00 |
Fechamento: 25/04/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 55,20 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 53,60 | 0,00 |
Dourados | 56,80 | 0,00 |
Maracaju | 53,60 | 0,00 |
Ponta Porã | 56,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 56,80 | 0,00 |
Sidrolândia | 56,00 | 0,00 |
Sonora | 56,00 | 0,00 |
Fechamento: 24/04/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 55,20 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 53,60 | 0,00 |
Dourados | 56,80 | 0,00 |
Maracaju | 53,60 | 0,00 |
Ponta Porã | 56,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 56,80 | 0,00 |
Sidrolândia | 56,00 | 0,00 |
Sonora | 56,00 | 0,00 |
Fechamento: 23/04/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 55,20 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 53,60 | 0,00 |
Dourados | 56,80 | 0,00 |
Maracaju | 53,60 | -4,29 |
Ponta Porã | 56,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 56,80 | 0,00 |
Sidrolândia | 56,00 | 0,00 |
Sonora | 56,00 | 0,00 |
Fechamento: 22/04/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 55,20 | -5,48 |
Chapadão do Sul | 53,60 | -5,63 |
Dourados | 56,80 | 0,00 |
Maracaju | 56,00 | -2,78 |
Ponta Porã | 56,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 56,80 | -2,74 |
Sidrolândia | 56,00 | -5,41 |
Sonora | 56,00 | -2,78 |
Fechamento: 15/04/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 58,40 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 56,80 | 0,00 |
Dourados | 56,80 | 0,00 |
Maracaju | 57,60 | 0,00 |
Ponta Porã | 56,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 58,40 | 0,00 |
Sidrolândia | 59,20 | 0,00 |
Sonora | 57,60 | 0,00 |
Fechamento: 14/04/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 58,40 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 56,80 | -2,74 |
Dourados | 56,80 | +1,43 |
Maracaju | 57,60 | 0,00 |
Ponta Porã | 56,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 58,40 | 0,00 |
Sidrolândia | 59,20 | 0,00 |
Sonora | 57,60 | 0,00 |
Fechamento: 11/04/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 58,40 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 58,40 | 0,00 |
Dourados | 56,00 | 0,00 |
Maracaju | 57,60 | 0,00 |
Ponta Porã | 56,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 58,40 | 0,00 |
Sidrolândia | 59,20 | 0,00 |
Sonora | 57,60 | 0,00 |
Fechamento: 10/04/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 58,40 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 58,40 | -1,35 |
Dourados | 56,00 | 0,00 |
Maracaju | 57,60 | 0,00 |
Ponta Porã | 56,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 58,40 | 0,00 |
Sidrolândia | 59,20 | 0,00 |
Sonora | 57,60 | 0,00 |
Fechamento: 09/04/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 58,40 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 59,20 | 0,00 |
Dourados | 56,00 | -4,11 |
Maracaju | 57,60 | -1,37 |
Ponta Porã | 56,00 | -4,11 |
São Gabriel do Oeste | 58,40 | 0,00 |
Sidrolândia | 59,20 | +1,37 |
Sonora | 57,60 | 0,00 |