Categorias
Sorgo - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 23/12/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Média RS (Clicmercado) | 57,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | s/ cotação | - |
Rio Verde/GO (Comigo) | 54,50 | 0,00 |
Fechamento: 20/12/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Média RS (Clicmercado) | 57,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | s/ cotação | - |
Rio Verde/GO (Comigo) | 54,50 | 0,00 |
Fechamento: 19/12/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Média RS (Clicmercado) | 57,00 | -3,39 |
Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | s/ cotação | - |
Rio Verde/GO (Comigo) | 54,50 | 0,00 |
Fechamento: 18/12/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Média RS (Clicmercado) | 59,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | s/ cotação | - |
Rio Verde/GO (Comigo) | 54,50 | +0,93 |
Fechamento: 17/12/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Média RS (Clicmercado) | 59,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | s/ cotação | - |
Rio Verde/GO (Comigo) | 54,00 | 0,00 |
Fechamento: 16/12/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Média RS (Clicmercado) | 59,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 54,00 | - |
Rio Verde/GO (Comigo) | 54,00 | 0,00 |
Fechamento: 13/12/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Média RS (Clicmercado) | 59,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 54,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 54,00 | 0,00 |
Fechamento: 12/12/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Média RS (Clicmercado) | 59,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 54,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 54,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/12/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Média RS (Clicmercado) | 59,00 | -1,67 |
Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 54,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 54,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/12/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Média RS (Clicmercado) | 60,00 | - |
Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 54,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 54,00 | 0,00 |