Categorias

Soja - Mercado Físico - IEA
Fonte: IEA - Instituto de Economia AgrícolaFechamento: 01/04/2016
Praça - São Paulo | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | 64,48 | 0,00 |
Avaré | 69,36 | 0,00 |
Barretos | 58,62 | 0,00 |
Itapetininga | 67,41 | 0,00 |
Itapeva | 67,41 | 0,00 |
Jaboticabal | s/ cotação | - |
Orlândia | s/ cotação | - |
São João da Boa Vista | s/ cotação | - |
Fechamento: 31/03/2016
Praça - São Paulo | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | 64,48 | 0,00 |
Avaré | 69,36 | 0,00 |
Barretos | 58,62 | -10,44 |
Itapetininga | 67,41 | 0,00 |
Itapeva | 67,41 | 0,00 |
Jaboticabal | s/ cotação | - |
Orlândia | s/ cotação | - |
São João da Boa Vista | s/ cotação | - |
Fechamento: 30/03/2016
Praça - São Paulo | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | 64,48 | +2,50 |
Avaré | 69,36 | 0,00 |
Barretos | 65,45 | 0,00 |
Itapetininga | 67,41 | 0,00 |
Itapeva | 67,41 | 0,00 |
Jaboticabal | s/ cotação | - |
Orlândia | s/ cotação | - |
São João da Boa Vista | s/ cotação | - |
Fechamento: 29/03/2016
Praça - São Paulo | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | 62,91 | 0,00 |
Avaré | 69,36 | 0,00 |
Barretos | 65,45 | 0,00 |
Itapetininga | 67,41 | 0,00 |
Itapeva | 67,41 | +5,34 |
Jaboticabal | s/ cotação | - |
Orlândia | s/ cotação | - |
São João da Boa Vista | s/ cotação | - |
Fechamento: 28/03/2016
Praça - São Paulo | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | 62,91 | 0,00 |
Avaré | 69,36 | 0,00 |
Barretos | 65,45 | 0,00 |
Itapetininga | 67,41 | 0,00 |
Itapeva | 63,99 | 0,00 |
Jaboticabal | s/ cotação | - |
Orlândia | s/ cotação | - |
São João da Boa Vista | s/ cotação | - |
Fechamento: 24/03/2016
Praça - São Paulo | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | 62,91 | -0,93 |
Avaré | 69,36 | +4,41 |
Barretos | 65,45 | 0,00 |
Itapetininga | 67,41 | 0,00 |
Itapeva | 63,99 | 0,00 |
Jaboticabal | s/ cotação | - |
Orlândia | s/ cotação | - |
São João da Boa Vista | s/ cotação | - |
Fechamento: 23/03/2016
Praça - São Paulo | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | 63,50 | 0,00 |
Avaré | 66,43 | +4,61 |
Barretos | 65,45 | - |
Itapetininga | 67,41 | - |
Itapeva | 63,99 | -3,67 |
Jaboticabal | s/ cotação | - |
Orlândia | s/ cotação | - |
São João da Boa Vista | s/ cotação | - |
Fechamento: 22/03/2016
Praça - São Paulo | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | 63,50 | 0,00 |
Avaré | 63,50 | 0,00 |
Barretos | s/ cotação | - |
Itapetininga | s/ cotação | - |
Itapeva | 66,43 | +1,50 |
Jaboticabal | s/ cotação | - |
Orlândia | s/ cotação | - |
São João da Boa Vista | s/ cotação | - |
Fechamento: 21/03/2016
Praça - São Paulo | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | 63,50 | 0,00 |
Avaré | 63,50 | 0,00 |
Barretos | s/ cotação | - |
Itapetininga | s/ cotação | - |
Itapeva | 65,45 | - |
Jaboticabal | s/ cotação | - |
Orlândia | s/ cotação | - |
São João da Boa Vista | s/ cotação | - |
Fechamento: 18/03/2016
Praça - São Paulo | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | 63,50 | -3,70 |
Avaré | 63,50 | -16,67 |
Barretos | s/ cotação | - |
Itapetininga | s/ cotação | - |
Itapeva | s/ cotação | - |
Jaboticabal | s/ cotação | - |
Orlândia | s/ cotação | - |
São João da Boa Vista | s/ cotação | - |