Categorias
Fechamento: 15/12/2016
Estado | Preço (R$ / t) | Variação (%) |
---|---|---|
BA | 3.100,00 | -9,09 |
GO | 3.100,00 | -2,21 |
MS | 3.100,00 | -9,09 |
MT | 3.100,00 | +3,16 |
PI | 3.100,00 | -9,09 |
PR | 3.100,00 | -4,17 |
RS | 3.100,00 | -3,33 |
SC | s/ cotação | - |
SP | s/ cotação | - |
Fechamento: 23/11/2016
Estado | Preço (R$ / t) | Variação (%) |
---|---|---|
BA | 3.410,00 | +3,33 |
GO | 3.170,00 | +1,17 |
MS | 3.410,00 | +3,33 |
MT | 3.005,00 | +1,86 |
PI | 3.410,00 | +3,33 |
PR | 3.235,00 | +2,21 |
RS | 3.206,70 | +2,89 |
SC | 3.500,00 | 0,00 |
SP | 3.183,33 | +2,69 |
Fechamento: 03/11/2016
Estado | Preço (R$ / t) | Variação (%) |
---|---|---|
BA | 3.300,00 | 0,00 |
GO | 3.133,30 | +1,07 |
MS | 3.300,00 | 0,00 |
MT | 2.950,00 | 0,00 |
PI | 3.300,00 | 0,00 |
PR | 3.165,00 | 0,00 |
RS | 3.116,67 | 0,00 |
SC | 3.500,00 | 0,00 |
SP | 3.100,00 | +1,09 |
Fechamento: 25/10/2016
Estado | Preço (R$ / t) | Variação (%) |
---|---|---|
BA | 3.300,00 | +25,95 |
GO | 3.100,00 | +6,53 |
MS | 3.300,00 | +25,95 |
MT | 2.950,00 | +13,03 |
PI | 3.300,00 | +25,95 |
PR | 3.165,00 | +14,88 |
RS | 3.116,67 | +18,50 |
SC | 3.500,00 | +6,06 |
SP | 3.066,67 | +2,22 |
Fechamento: 11/10/2016
Estado | Preço (R$ / t) | Variação (%) |
---|---|---|
BA | 2.620,00 | 0,00 |
GO | 2.910,00 | +1,28 |
MS | 2.620,00 | 0,00 |
MT | 2.610,00 | 0,00 |
PI | 2.620,00 | 0,00 |
PR | 2.755,00 | 0,00 |
RS | 2.630,00 | +2,73 |
SC | 3.300,00 | 0,00 |
SP | 3.000,00 | +6,51 |
Fechamento: 28/09/2016
Estado | Preço (R$ / t) | Variação (%) |
---|---|---|
BA | 2.620,00 | 0,00 |
GO | 2.873,30 | 0,00 |
MS | 2.620,00 | 0,00 |
MT | 2.610,00 | +0,38 |
PI | 2.620,00 | 0,00 |
PR | 2.755,00 | +2,70 |
RS | 2.560,00 | -0,13 |
SC | 3.300,00 | 0,00 |
SP | 2.816,70 | +0,60 |
Fechamento: 21/09/2016
Estado | Preço (R$ / t) | Variação (%) |
---|---|---|
BA | 2.620,00 | 0,00 |
GO | 2.873,33 | +2,36 |
MS | 2.620,00 | 0,00 |
MT | 2.600,00 | -0,38 |
PI | 2.620,00 | 0,00 |
PR | 2.682,50 | 0,00 |
RS | 2.563,30 | 0,00 |
SC | 3.300,00 | 0,00 |
SP | 2.800,00 | 0,00 |
Fechamento: 14/09/2016
Estado | Preço (R$ / t) | Variação (%) |
---|---|---|
BA | 2.620,00 | 0,00 |
GO | 2.807,00 | +1,34 |
MS | 2.620,00 | 0,00 |
MT | 2.610,00 | +2,96 |
PI | 2.620,00 | 0,00 |
PR | 2.682,50 | +1,42 |
RS | 2.563,30 | +0,64 |
SC | 3.300,00 | 0,00 |
SP | 2.800,00 | +2,19 |
Fechamento: 31/08/2016
Estado | Preço (R$ / t) | Variação (%) |
---|---|---|
BA | 2.620,00 | 0,00 |
GO | 2.770,00 | +6,66 |
MS | 2.620,00 | 0,00 |
MT | 2.535,00 | 0,00 |
PI | 2.620,00 | 0,00 |
PR | 2.645,00 | +1,83 |
RS | 2.547,00 | +0,67 |
SC | 3.500,00 | 0,00 |
SP | 2.740,00 | +0,26 |
Fechamento: 24/08/2016
Estado | Preço (R$ / t) | Variação (%) |
---|---|---|
BA | 2.620,00 | -15,48 |
GO | 2.597,00 | -4,52 |
MS | 2.620,00 | -15,48 |
MT | 2.535,00 | -9,46 |
PI | 2.620,00 | -15,48 |
PR | 2.597,50 | -6,23 |
RS | 2.530,00 | -10,39 |
SC | 3.500,00 | 0,00 |
SP | 2.733,00 | +0,60 |