Categorias
Fechamento: 15/12/2016
Estado | Preço (R$ / t) | Variação (%) |
---|---|---|
BA | 1.040,00 | -25,18 |
GO | 1.040,00 | -16,80 |
MS | 1.040,00 | -25,18 |
MT | 1.040,00 | -19,69 |
PI | 1.040,00 | -25,18 |
PR | 1.040,00 | -19,07 |
RS | 1.040,00 | -19,17 |
SC | s/ cotação | - |
SP | s/ cotação | - |
Fechamento: 23/11/2016
Estado | Preço (R$ / t) | Variação (%) |
---|---|---|
BA | 1.390,00 | +20,87 |
GO | 1.250,00 | +2,46 |
MS | 1.390,00 | +20,87 |
MT | 1.295,00 | +10,21 |
PI | 1.390,00 | +20,87 |
PR | 1.285,00 | +11,26 |
RS | 1.286,70 | +14,88 |
SC | 1.140,00 | 0,00 |
SP | 1.225,00 | -0,41 |
Fechamento: 03/11/2016
Estado | Preço (R$ / t) | Variação (%) |
---|---|---|
BA | 1.150,00 | 0,00 |
GO | 1.220,00 | 0,00 |
MS | 1.150,00 | 0,00 |
MT | 1.175,00 | 0,00 |
PI | 1.150,00 | 0,00 |
PR | 1.155,00 | +0,43 |
RS | 1.120,00 | +1,59 |
SC | 1.140,00 | -1,72 |
SP | 1.230,00 | -2,38 |
Fechamento: 25/10/2016
Estado | Preço (R$ / t) | Variação (%) |
---|---|---|
BA | 1.150,00 | -8,00 |
GO | 1.220,00 | -34,58 |
MS | 1.150,00 | -8,00 |
MT | 1.175,00 | -4,08 |
PI | 1.150,00 | -8,00 |
PR | 1.150,00 | -5,74 |
RS | 1.102,50 | -9,39 |
SC | 1.160,00 | -3,33 |
SP | 1.260,00 | -0,79 |
Fechamento: 11/10/2016
Estado | Preço (R$ / t) | Variação (%) |
---|---|---|
BA | 1.250,00 | 0,00 |
GO | 1.865,00 | +46,85 |
MS | 1.250,00 | 0,00 |
MT | 1.225,00 | 0,00 |
PI | 1.250,00 | 0,00 |
PR | 1.220,00 | -0,81 |
RS | 1.216,70 | +0,55 |
SC | 1.200,00 | 0,00 |
SP | 1.270,00 | -0,39 |
Fechamento: 28/09/2016
Estado | Preço (R$ / t) | Variação (%) |
---|---|---|
BA | 1.250,00 | -13,79 |
GO | 1.270,00 | -6,27 |
MS | 1.250,00 | -13,79 |
MT | 1.225,00 | -7,55 |
PI | 1.250,00 | -13,79 |
PR | 1.230,00 | -9,89 |
RS | 1.210,00 | -11,49 |
SC | 1.200,00 | -2,44 |
SP | 1.275,00 | -0,39 |
Fechamento: 21/09/2016
Estado | Preço (R$ / t) | Variação (%) |
---|---|---|
BA | 1.450,00 | 0,00 |
GO | 1.355,00 | 0,00 |
MS | 1.450,00 | 0,00 |
MT | 1.325,00 | 0,00 |
PI | 1.450,00 | 0,00 |
PR | 1.365,00 | 0,00 |
RS | 1.367,00 | 0,00 |
SC | 1.240,00 | 0,00 |
SP | 1.230,00 | -0,81 |
Fechamento: 14/09/2016
Estado | Preço (R$ / t) | Variação (%) |
---|---|---|
BA | 1.450,00 | 0,00 |
GO | 1.355,00 | -3,56 |
MS | 1.450,00 | 0,00 |
MT | 1.325,00 | +3,11 |
PI | 1.450,00 | 0,00 |
PR | 1.365,00 | -0,73 |
RS | 1.367,00 | -1,44 |
SC | 1.240,00 | -7,46 |
SP | 1.280,00 | 0,00 |
Fechamento: 31/08/2016
Estado | Preço (R$ / t) | Variação (%) |
---|---|---|
BA | 1.450,00 | 0,00 |
GO | 1.405,00 | -1,75 |
MS | 1.450,00 | 0,00 |
MT | 1.285,00 | 0,00 |
PI | 1.450,00 | 0,00 |
PR | 1.375,00 | -6,14 |
RS | 1.387,00 | -4,67 |
SC | 1.340,00 | -2,90 |
SP | 1.280,00 | -1,92 |
Fechamento: 24/08/2016
Estado | Preço (R$ / t) | Variação (%) |
---|---|---|
BA | 1.450,00 | +20,83 |
GO | 1.430,00 | +13,49 |
MS | 1.450,00 | +20,83 |
MT | 1.285,00 | +8,90 |
PI | 1.450,00 | +20,83 |
PR | 1.465,00 | +18,62 |
RS | 1.455,00 | +17,98 |
SC | 1.380,00 | -6,76 |
SP | 1.305,00 | -2,61 |