Categorias
Fechamento: 16/05/2025
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg | 69.00 | 71.00 | 69.00 | 69.00 |
Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg | 67.00 | 69.00 | 67.00 | 67.00 |
Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg | 77.00 | 79.00 | 77.00 | 77.00 |
Fechamento: 15/05/2025
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg | 69.00 | 71.00 | 69.00 | 69.00 |
Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg | 67.00 | 70.00 | 67.00 | 67.00 |
Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg | 78.00 | 80.00 | 78.00 | 78.00 |
Fechamento: 14/05/2025
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg | 69.00 | 71.00 | 69.00 | 69.00 |
Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg | 67.00 | 70.00 | 67.00 | 68.00 |
Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg | 78.00 | 80.00 | 78.00 | 78.00 |
Fechamento: 13/05/2025
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg | 69.00 | 72.00 | 69.00 | 69.00 |
Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg | 68.00 | 72.00 | 68.00 | 68.00 |
Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg | 78.00 | 80.00 | 78.00 | 78.00 |
Fechamento: 12/05/2025
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg | 70.00 | 73.00 | 70.00 | 70.00 |
Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg | 68.00 | 72.00 | 68.00 | 68.00 |
Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg | 79.00 | 81.00 | 79.00 | 79.00 |
Fechamento: 09/05/2025
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg | 70.00 | 73.00 | 70.00 | 70.00 |
Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg | 68.00 | 72.00 | 68.00 | 68.00 |
Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg | 80.00 | 82.00 | 80.00 | 80.00 |
Fechamento: 08/05/2025
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg | 70.00 | 73.00 | 70.00 | 70.00 |
Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg | 68.00 | 72.00 | 68.00 | 68.00 |
Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg | 80.00 | 82.00 | 80.00 | 80.00 |
Fechamento: 07/05/2025
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg | 70.00 | 73.00 | 70.00 | 70.00 |
Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg | 68.00 | 72.00 | 68.00 | 68.00 |
Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg | 80.00 | 82.00 | 80.00 | 80.00 |
Fechamento: 06/05/2025
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg | 70.00 | 73.00 | 70.00 | 70.00 |
Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |
Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg | 70.00 | 73.00 | 70.00 | 70.00 |
Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg | 80.00 | 82.00 | 80.00 | 80.00 |
Fechamento: 05/05/2025
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg | 71.00 | 74.00 | 71.00 | 71.00 |
Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg | 71.00 | 74.00 | 71.00 | 71.00 |
Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg | 80.00 | 82.00 | 80.00 | 80.00 |