Categorias

Milho - BM&F (Pregão Regular)
Fonte: BM&FFechamento: 08/11/2018
Contrato - Mês | Fechamento (R$ / Saca de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Novembro/18 | 36,300 | +2,20 |
Janeiro/19 | 38,250 | +2,00 |
Março/19 | 38,000 | +1,33 |
Maio/19 | 36,150 | +1,54 |
Fechamento: 30/10/2018
Contrato - Mês | Fechamento (R$ / Saca de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Novembro/18 | 35,120 | +1,06 |
Janeiro/19 | 36,360 | +2,71 |
Março/19 | 36,100 | +1,55 |
Maio/19 | 34,450 | +0,73 |
Fechamento: 29/10/2018
Contrato - Mês | Fechamento (R$ / Saca de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Novembro/18 | 34,750 | -0,54 |
Janeiro/19 | 35,400 | -0,84 |
Março/19 | 35,550 | -0,42 |
Maio/19 | 34,200 | -0,58 |
Fechamento: 25/10/2018
Contrato - Mês | Fechamento (R$ / Saca de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Novembro/18 | 35,120 | -18,15 |
Janeiro/19 | 36,250 | -17,61 |
Março/19 | 36,100 | -16,05 |
Maio/19 | 35,150 | 0,00 |
Fechamento: 01/08/2018
Contrato - Mês | Fechamento (R$ / Saca de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/18 | 41,150 | +0,27 |
Novembro/18 | 42,910 | -0,09 |
Janeiro/19 | 44,000 | +0,05 |
Março/19 | 43,000 | -0,23 |
Fechamento: 31/07/2018
Contrato - Mês | Fechamento (R$ / Saca de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/18 | 41,040 | -0,15 |
Novembro/18 | 42,950 | -0,12 |
Janeiro/19 | 43,980 | -0,07 |
Março/19 | 43,100 | +0,23 |
Fechamento: 30/07/2018
Contrato - Mês | Fechamento (R$ / Saca de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/18 | 41,100 | +0,98 |
Novembro/18 | 43,000 | +1,30 |
Janeiro/19 | 44,010 | +1,08 |
Março/19 | 43,000 | +0,82 |
Fechamento: 27/07/2018
Contrato - Mês | Fechamento (R$ / Saca de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/18 | 40,700 | +0,99 |
Novembro/18 | 42,450 | +0,93 |
Janeiro/19 | 43,540 | +1,14 |
Março/19 | 42,650 | +0,83 |
Fechamento: 26/07/2018
Contrato - Mês | Fechamento (R$ / Saca de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/18 | 40,300 | +1,36 |
Novembro/18 | 42,060 | +0,86 |
Janeiro/19 | 43,050 | +0,61 |
Março/19 | 42,300 | 0,00 |
Fechamento: 25/07/2018
Contrato - Mês | Fechamento (R$ / Saca de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/18 | 39,760 | +1,17 |
Novembro/18 | 41,700 | +1,09 |
Janeiro/19 | 42,790 | +0,99 |
Março/19 | 42,300 | +0,21 |